Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αύγουστος 2013
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
mail: [email protected]
Που διορίστηκαν πέρυσι αναπληρωτές
Εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Και ενώ περιμένουμε τη Δευτέρα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων των συναδέλφων αναπληρωτών, προσπάθησα να ετοιμάσω και φέτος χρήσιμα στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι βοηθήσουν τους συναδέλφους που θα κάνουν αιτήσεις.
Τα στοιχεία αφορούν τις μεγαλύτερες φάσεις διορισμών αναπληρωτών, που αντιπροσωπεύουν το 95% των προσλήψεων.
Εύχομαι το καλύτερο για όλους!
Δασκάλων
ΠΕ - 70 | Α ΦΑΣΗ 5/9 | Β ΦΑΣΗ 5/10 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 136 | 20 |
Α΄ Αρκαδία | 28 | 8 |
Α΄ Δυτ. Αττικής | 19 | 19 |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 0 | 3 |
Α΄ Ιωαννίνων | 0 | 1 |
Α΄ Καβάλας | 2 | 3 |
Α΄ Κεφαλλονιά | 59 | 1 |
Α΄ Λέσβου | 17 | 15 |
Α΄ Πειραιά | 27 | 40 |
Α΄ Σάμου | 51 | 0 |
Α΄ Χίου | 37 | 5 |
Αιτωλοακαρνανία | 158 | 22 |
Αργολίδα | 4 | 1 |
Αρτα | 4 | 0 |
Αχαία | 48 | 12 |
Β΄ Αθηνών | 0 | 30 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 115 | 18 |
Β΄ Αρκαδία | 3 | 1 |
Β΄ Δυτ. Αττικής | 110 | 22 |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 0 | 3 |
Β΄ Ιωαννίνων | 2 | 0 |
Β΄ Καβάλας | 4 | 0 |
Β΄ Κεφαλλονιά | 3 | 2 |
Β΄ Λέσβου | 4 | 0 |
Β΄ Πειραιά | 19 | 4 |
Β΄ Σάμου | 17 | 0 |
Β΄ Χίου | 2 | 0 |
Βοιωτία | 96 | 12 |
Γ΄ Αθηνών | 0 | 7 |
Γ΄ Ιωαννίνων | 2 | 1 |
Γ΄ Πειραιά | 19 | 4 |
Δ΄ Αθηνών | 40 | 0 |
Δ΄ Ιωαννίνων | 6 | 0 |
Δ΄ Μαγνησίας | 3 | 3 |
Δωδεκάνησα | 118 | 5 |
Εβρος | 0 | 3 |
Εύβοια | 104 | 11 |
Ευρυτανία | 18 | 3 |
Ζάκυνθος | 36 | 1 |
Ηλεία | 145 | 11 |
Ημαθία | 9 | 0 |
Ηράκλειο | 189 | 13 |
Θεσπρωτία | 5 | 0 |
Κέρκυρα | 95 | 6 |
Κιλκίς | 0 | 1 |
Κοζάνη | 8 | 3 |
Κορινθία | 38 | 7 |
Κυκλάδες | 128 | 9 |
Λακωνία | 43 | 9 |
Λασίθι | 64 | 3 |
Λευκάδα | 10 | 1 |
Μειονοτ. Σχολ. | 25 | 24 |
Μεσσηνία | 45 | 10 |
Πρέβεζα | 2 | 2 |
Ρέθυμνο | 12 | 7 |
Σέρρες | 9 | 6 |
Φθιώτιδα | 2 | 8 |
Φωκίδα | 26 | 3 |
Χαλκιδική | 9 | 3 |
Χανιά | 78 | 15 |
Γενικό άθροισμα | 2253 | 421 |
Νηπιαγωγών
ΠΕ60 | Α ΦΑΣΗ 5/9 | Β ΦΑΣΗ 5/10 |
Α΄ Αθηνών | 16 | 11 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 69 | 2 |
Α΄ Αρκαδία | 5 | 1 |
Α΄ Δυτ. Αττικής | 8 | 3 |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 0 | 4 |
Α΄ Ιωαννίνων | 0 | 1 |
Α΄ Καβάλας | 3 | 3 |
Α΄ Κεφαλλονιά | 16 | 3 |
Α΄ Λέσβου | 27 | 7 |
Α΄ Πειραιά | 18 | 10 |
Α΄ Σάμου | 15 | 0 |
Α΄ Χίου | 35 | 7 |
Αιτωλοακαρνανία | 60 | 11 |
Αργολίδα | 12 | 2 |
Άρτα | 6 | 1 |
Αχαΐα | 25 | 7 |
Β΄ Αθηνών | 20 | 7 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 43 | 1 |
Β΄ Αρκαδία | 2 | 1 |
Β΄ Δυτ. Αττικής | 15 | 7 |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 0 | 3 |
Β΄ Ιωαννίνων | 1 | 0 |
Β΄ Καβάλας | 5 | 1 |
Β΄ Κεφαλλονιά | 2 | 1 |
Β΄ Λέσβου | 5 | 0 |
Β΄ Πειραιά | 8 | 0 |
Β΄ Σάμου | 8 | 0 |
Β΄ Χίου | 3 | 1 |
Βοιωτία | 50 | 7 |
Γ΄ Αθηνών | 12 | 7 |
Γ΄ Ιωαννίνων | 1 | 2 |
Γ΄ Πειραιά | 7 | 3 |
Δ΄ Αθηνών | 1 | 10 |
Δ΄ Ιωαννίνων | 2 | 0 |
Δ΄ Μαγνησίας | 0 | 2 |
Δωδεκάνησα | 60 | 2 |
Έβρος | 5 | 3 |
Εύβοια | 54 | 8 |
Ευρυτανία | 2 | 0 |
Ζάκυνθος | 22 | 1 |
Ηλεία | 66 | 3 |
Ημαθία | 0 | 2 |
Ηράκλειο | 126 | 10 |
Θεσπρωτία | 0 | 2 |
Κέρκυρα | 59 | 4 |
Κιλκίς | 8 | 2 |
Κοζάνη | 8 | 2 |
Κορινθία | 30 | 5 |
Κυκλάδες | 86 | 8 |
Λακωνία | 34 | 5 |
Λασίθι | 47 | 4 |
Λευκάδα | 9 | 1 |
Μεσσηνία | 13 | 2 |
Ξάνθη | 11 | 1 |
Πέλλα | 7 | 10 |
Πιερία | 3 | 1 |
Πρέβεζα | 14 | 1 |
Ρέθυμνο | 24 | 7 |
Ροδόπη | 14 | 4 |
Σέρρες | 14 | 8 |
Φθιώτιδα | 2 | 3 |
Φθιώτιδα | 0 | 1 |
Φλώρινα | 2 | 0 |
Φωκίδα | 11 | 1 |
Χαλκιδική | 17 | 4 |
Χανιά | 44 | 5 |
Γενικό άθροισμα | 1292 | 236 |
Δασκάλων
ΖΕΠ - ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 16-Νοε |
Α΄ Αθηνών | 44 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 9 |
Α΄ Αρκαδία | 3 |
Α΄ Δυτ. Αττικής | 8 |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 10 |
Α΄ Καβάλας | 5 |
Α΄ Κεφαλλονιά | 1 |
Α΄ Λάρισας | 2 |
Α΄ Λέσβου | 2 |
Α΄ Μαγνησίας | 1 |
Α΄ Πειραιά | 8 |
Α΄ Χίου | 1 |
Αιτωλοακαρνανία | 7 |
Αργολίδα | 3 |
Αρτα | 1 |
Αχαία | 10 |
Β΄ Αθηνών | 5 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 6 |
Β΄ Δυτ. Αττικής | 11 |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 8 |
Β΄ Καβάλας | 4 |
Β΄ Λάρισας | 5 |
Β΄ Μαγνησίας | 3 |
Βοιωτία | 2 |
Γ΄ Αθηνών | 7 |
Γ΄ Θεσσαλονίκης | 29 |
Γ΄ Πειραιά | 2 |
Γρεβενά | 1 |
Δ΄ Θεσσαλονίκης | 16 |
Δ΄ Μαγνησίας | 2 |
Δράμα | 5 |
Δωδεκάνησα | 11 |
Ε΄ Θεσσαλονίκης | 5 |
Εβρος | 19 |
Εύβοια | 3 |
Ζάκυνθος | 2 |
Ηλεία | 12 |
Ημαθία | 12 |
Ηράκλειο | 12 |
Θεσπρωτία | 2 |
Καρδίτσα | 1 |
Κέρκυρα | 10 |
Κιλκίς | 2 |
Κοζάνη | 4 |
Κορινθία | 5 |
Κυκλάδες | 6 |
Λακωνία | 2 |
Λασίθι | 3 |
Μεσσηνία | 10 |
Ξάνθη | 5 |
Πέλλα | 3 |
Πρέβεζα | 5 |
Ρέθυμνο | 9 |
Ροδόπη | 8 |
Σέρρες | 5 |
Τρίκαλα | 1 |
Φθιώτιδα | 2 |
Φωκίδα | 1 |
Χαλκιδική | 5 |
Χανιά | 18 |
Γενικό άθροισμα | 404 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 61 | 21-Σεπ |
Α-Α΄ Αθηνών | 9 |
Α-Α΄ Ανατ. Αττικής | 8 |
Α-Α΄ Αρκαδία | 2 |
Α-Α΄ Καβάλας | 4 |
Α-Α΄ Κεφαλλονιά | 1 |
Α-Α΄ Λέσβου | 3 |
Α-Α΄ Πειραιά | 6 |
Α-Α΄ Σάμου | 1 |
Α-Α΄ Χίου | 5 |
Α-Αιτωλοακαρνανία | 5 |
Α-Αργολίδα | 3 |
Α-Αρτα | 1 |
Α-Αχαία | 4 |
Α-Β΄ Αθηνών | 14 |
Α-Β΄ Ανατ. Αττικής | 8 |
Α-Β΄ Δυτ. Αττικής | 1 |
Α-Β΄ Θεσσαλονίκης | 1 |
Α-Β΄ Καβάλας | 2 |
Α-Β΄ Λέσβου | 1 |
Α-Β΄ Πειραιά | 1 |
Α-Β΄ Σάμου | 1 |
Α-Βοιωτία | 9 |
Α-Γ΄ Αθηνών | 8 |
Α-Γρεβενά | 1 |
Α-Δ΄ Αθηνών | 9 |
Α-Δ΄ Μαγνησίας | 1 |
Α-Δράμα | 1 |
Α-Δωδεκάνησα | 1 |
Α-Εβρος | 1 |
Α-Εύβοια | 7 |
Α-Ευρυτανία | 1 |
Α-Ζάκυνθος | 1 |
Α-Ηλεία | 1 |
Α-Ημαθία | 3 |
Α-Ηράκλειο | 6 |
Α-Καρδίτσα | 2 |
Α-Καστοριά | 1 |
Α-Κέρκυρα | 1 |
Α-Κιλκίς | 2 |
Α-Κοζάνη | 6 |
Α-Κορινθία | 2 |
Α-Κυκλάδες | 4 |
Α-Λακωνία | 1 |
Α-Λασίθι | 5 |
Α-Λευκάδα | 1 |
Α-Μεσσηνία | 2 |
Α-Ξάνθη | 3 |
Α-Πέλλα | 2 |
Α-Πιερία | 2 |
Α-Πρέβεζα | 1 |
Α-Ρέθυμνο | 3 |
Α-Ροδόπη | 1 |
Α-Σέρρες | 2 |
Α-Τρίκαλα | 2 |
Α-Φθιώτιδα | 4 |
Α-Φωκίδα | 1 |
Α-Χαλκιδική | 2 |
Α-Χανιά | 4 |
Γενικό άθροισμα | 185 |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 71 | 21-Σεπ |
Α-Α΄ Αθηνών | 19 |
Α-Α΄ Ανατ. Αττικής | 19 |
Α-Α΄ Αρκαδία | 8 |
Α-Α΄ Δυτ. Αττικής | 6 |
Α-Α΄ Θεσσαλονίκης | 4 |
Α-Α΄ Ιωαννίνων | 6 |
Α-Α΄ Καβάλας | 17 |
Α-Α΄ Κεφαλλονιά | 5 |
Α-Α΄ Λάρισας | 3 |
Α-Α΄ Λέσβου | 13 |
Α-Α΄ Μαγνησίας | 6 |
Α-Α΄ Πειραιά | 37 |
Α-Α΄ Σάμου | 4 |
Α-Α΄ Χίου | 1 |
Α-Αιτωλοακαρνανία | 10 |
Α-Αργολίδα | 8 |
Α-Αρτα | 9 |
Α-Αχαία | 20 |
Α-Β΄ Αθηνών | 24 |
Α-Β΄ Ανατ. Αττικής | 15 |
Α-Β΄ Αρκαδία | 2 |
Α-Β΄ Δυτ. Αττικής | 6 |
Α-Β΄ Θεσσαλονίκης | 2 |
Α-Β΄ Ιωαννίνων | 1 |
Α-Β΄ Καβάλας | 2 |
Α-Β΄ Λέσβου | 2 |
Α-Β΄ Μαγνησίας | 3 |
Α-Β΄ Πειραιά | 2 |
Α-Β΄ Σάμου | 2 |
Α-Β΄ Χίου | 1 |
Α-Βοιωτία | 11 |
Α-Γ΄ Αθηνών | 12 |
Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης | 16 |
Α-Γ΄ Ιωαννίνων | 1 |
Α-Γ΄ Λάρισας | 1 |
Α-Γ΄ Μαγνησίας | 3 |
Α-Γ΄ Πειραιά | 5 |
Α-Γρεβενά | 1 |
Α-Δ΄ Αθηνών | 8 |
Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης | 7 |
Α-Δ΄ Μαγνησίας | 3 |
Α-Δράμα | 9 |
Α-Δωδεκάνησα | 18 |
Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης | 10 |
Α-Εβρος | 12 |
Α-Εύβοια | 27 |
Α-Ευρυτανία | 4 |
Α-Ζάκυνθος | 10 |
Α-Ηλεία | 13 |
Α-Ημαθία | 12 |
Α-Ηράκλειο | 16 |
Α-Θεσπρωτία | 3 |
Α-Καρδίτσα | 11 |
Α-Καστοριά | 7 |
Α-Κέρκυρα | 10 |
Α-Κιλκίς | 12 |
Α-Κοζάνη | 15 |
Α-Κορινθία | 14 |
Α-Κυκλάδες | 20 |
Α-Λακωνία | 6 |
Α-Λασίθι | 17 |
Α-Λευκάδα | 4 |
Α-Μειονοτ. Σχολ. | 1 |
Α-Μεσσηνία | 9 |
Α-Ξάνθη | 15 |
Α-Πέλλα | 14 |
Α-Πιερία | 10 |
Α-Πρέβεζα | 4 |
Α-Ρέθυμνο | 4 |
Α-Ροδόπη | 9 |
Α-Σέρρες | 13 |
Α-Τρίκαλα | 7 |
Α-Φθιώτιδα | 13 |
Α-Φλώρινα | 4 |
Α-Φωκίδα | 5 |
Α-Χαλκιδική | 11 |
Α-Χανιά | 11 |
Γενικό άθροισμα | 705 |
Νηπιαγωγοί
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 8-Οκτ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | 17 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 7 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
Γενικό άθροισμα | 117 |
Δάσκαλοι
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 8-Οκτ | 13/2/2013 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | 43 | 25 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | 50 | 30 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | 31 | 16 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | 27 | 16 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 19 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 3 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 4 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 7 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 7 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 3 | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 7 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | 48 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | 23 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 6 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 6 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | * | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 11 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 6 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 | 13 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 11 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 10 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | * | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 10 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 7 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 4 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 3 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 5 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | * |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 12 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ | 4 | 1 |
Γενικό άθροισμα | 522 | 252 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 26/9/2012 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 7 |
Α΄ Αρκαδία | 4 |
Α΄ Δυτ. Αττικής | 9 |
Α΄ Κεφαλλονιά | 1 |
Α΄ Πειραιά | 26 |
Αιτωλοακαρνανία | 15 |
Αργολίδα | 4 |
Αχαία | 12 |
Β΄ Αθηνών | 10 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 12 |
Β΄ Αρκαδία | 1 |
Β΄ Δυτ. Αττικής | 13 |
Β΄ Πειραιά | 2 |
Βοιωτία | 3 |
Γ΄ Αθηνών | 9 |
Γ΄ Ιωαννίνων | 1 |
Γ΄ Πειραιά | 1 |
Δ΄ Μαγνησίας | 1 |
Δράμα | 2 |
Δωδεκάνησα | 28 |
Εβρος | 3 |
Εύβοια | 16 |
Ευρυτανία | 2 |
Ζάκυνθος | 3 |
Ηλεία | 16 |
Ηράκλειο | 19 |
Θεσπρωτία | 1 |
Κέρκυρα | 3 |
Κοζάνη | 3 |
Κορινθία | 12 |
Κυκλάδες | 8 |
Λακωνία | 8 |
Λασίθι | 9 |
Μεσσηνία | 3 |
Πρέβεζα | 1 |
Ρέθυμνο | 13 |
Φλώρινα | 1 |
Φωκίδα | 1 |
Χανιά | 13 |
Γενικό άθροισμα | 296 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 26/9/2012 |
Α΄ Αθηνών | 20 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 22 |
Α΄ Αρκαδία | 4 |
Α΄ Δυτ. Αττικής | 7 |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 1 |
Α΄ Ιωαννίνων | 9 |
Α΄ Καβάλας | 5 |
Α΄ Λάρισας | 11 |
Α΄ Λέσβου | 3 |
Α΄ Μαγνησίας | 8 |
Α΄ Πειραιά | 17 |
Α΄ Σάμου | 1 |
Α΄ Χίου | 2 |
Αιτωλοακαρνανία | 13 |
Αργολίδα | 4 |
Αρτα | 1 |
Αχαία | 18 |
Β΄ Αθηνών | 35 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 13 |
Β΄ Αρκαδία | 1 |
Β΄ Δυτ. Αττικής | 9 |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 2 |
Β΄ Λάρισας | 2 |
Β΄ Μαγνησίας | 1 |
Γ΄ Αθηνών | 40 |
Γ΄ Θεσσαλονίκης | 30 |
Γ΄ Ιωαννίνων | 1 |
Γ΄ Λάρισας | 1 |
Γρεβενά | 1 |
Δ΄ Αθηνών | 23 |
Δ΄ Λάρισας | 1 |
Δ΄ Μαγνησίας | 1 |
Δράμα | 7 |
Δωδεκάνησα | 15 |
Ε΄ Θεσσαλονίκης | 1 |
Έβρος | 12 |
Εύβοια | 12 |
Ευρυτανία | 1 |
Ζάκυνθος | 3 |
Ηλεία | 8 |
