Το alfavita.gr συγκέντρωσε όλες τα τμήματα με βάση τις αλλαγές στα επιστημονικά πεδία. Στους πίνακες θα δείτε ταξινομημένα όλα τα τμήματα του κάθε πεδίου με με βάση αλφαβητική σειρά . Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να βλέπετε και τα μόρια του κάθε τμήματος
Η ταξινόμηση αυτή θα βοηθήσει τους υποψήφιους στην προετοιμασία τους αλλά κυρίως στην συγκρότηση του Μηχανογραφικού Δελτίου του 2018.
Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια το alfavita.gr ενημερώνει από την αρχή του σχολικού έτους τους υποψήφιους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις Πανελλήνιες και όλες τις λεπτομέρειες γι' αυτές.
Πάνω σε κάθε τμήμα μπορείτε να κλικάρετε και να οδηγείστε στην σελίδα της κάθε σχολής
1ο επιστημονικό πεδίο
Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα | Βάση 2017 |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 19.483 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 19.995 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.652 | |
Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.401 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 12.289 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 6.596 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 9.818 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.791 | |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 12.374 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 14.502 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.831 | |
Αγρίνιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.489 | |
Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 18.255 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.878 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.195 | |
Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 16.566 | |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.532 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.391 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 16.902 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.793 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.166 | |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 15.096 | |
Σέρρες | ΑΠΘ | 15.505 | |
Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.882 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.116 | |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.815 |
Αλεξ/πολη | ΔΠΘ. | 10.289 | |
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.060 |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.509 | |
Ναύπλιο | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11.838 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.124 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.448 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.472 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.462 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.290 | |
Αθήνα | Α.Σ.Κ.Τ. | 13.508 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 5.681 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.167 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.974 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.038 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.500 | |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 12.855 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.072 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.648 | |
Καλαμάτα | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.190 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.332 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 9.241 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 4.006 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.660 | |
Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.451 | |
Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.121 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.073 | |
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.476 |
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.769 |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.506 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 14.693 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.683 | |
Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.376 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.280 | |
Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.865 | |
Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.126 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.881 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.575 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10.524 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.199 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.953 | |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 17.515 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 15.771 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.915 | |
Αλεξ/πολη | ΔΠΘ | 11.613 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.089 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.148 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.468 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.356 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.060 | |
Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.992 | |
Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 11.444 | |
Βόλος | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.557 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.833 | |
Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 10.351 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.414 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 10.659 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 10.964 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.497 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.862 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.144 | |
Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 14.397 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.343 | |
Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.397 | |
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.728 |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.297 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.543 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.448 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.386 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.838 | |
Καλαμάτα | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.569 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15.272 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 14.060 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 15.863 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.368 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.422 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.152 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.856 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.826 | |
Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.487 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.549 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 17.274 | |
Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.785 | |
Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 19.063 | |
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων | Βελλάς Ιωαν. | ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.320 |
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης | Ηράκλειο | ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 9.685 |
Αθήνα | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 10.255 | |
Βελλάς Ιωαν. | ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9.384 | |
Ηράκλειο | ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 8.674 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.203 | |
Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.113 | |
Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.301 | |
Αθήνα | Σ.Π.Α. | 18.040 | |
Αθήνα | Σ.Π.Α. | 16.838 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12.698 | |
Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.092 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15.307 | |
Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 13.340 | |
Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.354 | |
Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.872 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.861 | |
Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.867 | |
Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.140 | |
Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | Ζάκυνθος | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 5.575 |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13.148 | |
Αργοστόλι | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 11.034 | |
Καστοριά | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | 11.208 | |
Αγ. Νικόλαος | Α.Σ.Τ.Ε. | 13.605 | |
Ρόδος | Α.Σ.Τ.Ε. | 13.388 |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα | Βάση 2017 |
Αθήνα | ΕΜΠ | 14.220 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.244 | |
Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 15.047 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 19.337 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΑΣΣΑΛΙΑΣ | 15.770 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.478 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.445 | |
Ξάνθη | ΔΠΘ | 13.126 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.751 | |
Χανιά | ΠΟΛΙΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ | 14.094 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.335 | |
Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 17.910 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.205 | |
Πάτρα | ΠΑΝ .ΠΑΤΡΩΝ | 17.974 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.480 | |
Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13.034 | |
Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 17.508 | |
Λάρισα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.636 | |
Αθήνα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 11.188 | |
Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 7.157 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 12.680 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.444 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.020 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.587 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.570 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.506 | |
Ορεστιάδα | ΔΠΘ | 10.493 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.434 | |
Αγρίνιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.103 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.195 | |
Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 10.794 | |
Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 15.320 | |
Λήμνος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.846 | |
Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 17.083 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10.892 | |
Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.872 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.793 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.166 | |
Κομοτηνή | ΔΠΘ | 15.096 | |
Σέρρες | ΑΠΘ | 15.505 | |
Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.882 | |
Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 16.233 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.116 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.815 | |
Αλεξ/πολη | ΔΠΘ. | 10.289 | |
Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.666 | |
Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.060 | |
Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 14.742 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 15.678 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 18.416 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΑΣΣΑΛΙΑΣ | 16.242 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.691 | |
Ξάνθη | ΔΠΘ | 15.551 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.789 | |
Χανιά | ΠΟΛΙΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ | 15.730 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.448 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.072 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.660 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 15.500 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.230 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.210 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.313 | |
Σάμος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.020 | |
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.412 |
Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.055 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.149 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.647 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14.658 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 15.141 | |
Χίος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.185 | |
Χανιά | ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ | 11.288 | |
Ξάνθη | ΔΠΘ | 13.307 | |
Χανιά | ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.843 | |
Κοζάνη | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 11.585 | |
Ξάνθη | ΔΠΘ | 11.884 | |
Χανιά | ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.300 | |
Σάμος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.597 | |
Κοζάνη | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 12.866 | |
Σύρος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 9.963 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.297 | |
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.754 |
Πάτρα | ΠΑΝ .ΠΑΤΡΩΝ | 17.068 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 18.164 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16.455 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.459 | |
Κοζάνη | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 15.346 | |
Αλεξαν/πολη | ΔΠΘ | 17.855 | |
Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.126 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.881 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.575 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10.524 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 17.852 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.915 | |
Αλεξ/πολη | ΔΠΘ | 11.613 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.089 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.148 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.468 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.356 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.060 | |
Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.992 | |
Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 11.444 | |
Βόλος | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.557 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.833 | |
Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 10.351 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.414 | |
Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 10.659 | |
Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.005 | |
Αθήνα | Ο.Π.Α. | 15.632 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.793 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.926 | |
Λαμία | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12.275 | |
Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 15.165 | |
Αθήνα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 14.730 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.509 | |
Τρίπολη | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 12.347 | |
Λαμία | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16.045 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 16.796 | |
Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.315 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.458 | |
Ξάνθη | ΔΠΘ | 13.497 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14.536 | |
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών | Σάμος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10.692 |
Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 12.543 | |
Αθήνα | Ο.Π.Α. | 13.511 | |
Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.297 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.224 | |
Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.974 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.650 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.999 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14.500 | |
Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.983 | |
Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 17.275 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.714 | |
Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.320 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17.465 | |
Αθήνα | ΕΜΠ | 17.817 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.204 | |
Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 16.674 | |
Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13.965 | |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.001 | |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.441 | |
Αθήνα | ΣΤΡΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΝΕΟ | |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.127 | |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.948 | |
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.669 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.423 |
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 15.921 |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 14.802 | |
Τρίκαλα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 14.562 | |
Τρίκαλα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 15.345 | |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.262 | |
Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.723 | |
Διάφορες | Α.Ε.Ν. | 8.889 | |
Διάφορες | Α.Ε.Ν. | 10.549 | |
Αθήνα | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 6.642 | |
Θεσσαλονίκη | ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.678 | |
Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.113 | |
Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.301 | |
Αθήνα | Σ.Π.Α. | 18.040 | |
Αθήνα | Σ.Π.Α. | 16.838 | |
Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. | 5.036 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12.968 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 8.126 | |
Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. | 9.981 | |
Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 10.260 | |
Καρπενήσι | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 9.865 | |
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.373 |
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων | Σέρρες | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ. | 5.149 |
Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 7.377 | |
Καβάλα | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. | 6.212 | |
Κοζάνη | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 6.513 | |
Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7.583 | |
Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.376 | |
Πειραιάς | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11.236 | |
Χαλκίδα | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.742 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.207 | |
Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.157 | |
Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.204 | |
Πειραιάς | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10.801 | |
Χανιά | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 7.694 | |
Πειραιάς | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6.792 | |
Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.872 | |
Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.428 | |
Πειραιάς | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11.506 | |
Χαλκίδα | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 8.889 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 14.196 | |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.033 | |
Πειραιάς | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11.948 | |
Ρέθυμνο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 5.178 | |
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ - Μηχανικών Αντιρρύπανσης | Κοζάνη | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4.863 |
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ | Κοζάνη | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4.794 |
Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13.130 | |
Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8.221 | |
