Δείτε παρακάτω
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ >40
ΑΑ | Δ.Δ.Ε | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 44,52 |
2 | Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 42,63 |
3 | ΑΧΑΙΑΣ | 42,03 |
4 | ΛΕΥΚΑΣΑ | 41,88 |
5 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 41,30 |
6 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 40,63 |
7 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 40,29 |
8 | ΣΕΡΡΩΝ | 40,25 |
9 | ΕΒΡΟΥ | 40,17 |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ >41
ΑΑ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
1 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 47 |
2 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 44,59 |
3 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 44,50 |
4 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 44,29 |
5 | ΔΡΑΜΑΣ | 43,48 |
6 | ΧΙΟΥ | 43 |
7 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 42,98 |
8 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 42,95 |
9 | ΠΕΛΛΑΣ | 42,63 |
10 | Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 42,64 |
11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 41,48 |
12 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 41,38 |
13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 41,0825 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
2ος Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός: Βγήκε η προκήρυξη - Αιτήσεις από 29/4 έως 14/5
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 21/04
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ