Επιμέλεια: Δημήτρης Πεππές - αιρετός ΚΥΣΔΕ
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ | |||||
Περιοχή Μετάθεσης | Ομάδα Ειδικότητας | Μόρια Τελευταίου Μετατεθέντα | Όλοι Ειδικής Κατηγορίας | ||
(26101) Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 136.16 | Όχι | |||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 29.93 | Ναί | |||
(022) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 62.03 | Όχι | |||
(26102) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | |||||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 113.50 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 65.24 | Όχι | |||
(26103) Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | |||||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 78.66 | Όχι | |||
(021) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 114.75 | Όχι | |||
(023) ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 95.33 | Όχι | |||
(043) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01) | 81.00 | Όχι | |||
(061) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 67.46 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 79.03 | Όχι | |||
(26104) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | |||||
(055) ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΤΕ01) | 96.68 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 68.66 | Όχι | |||
(26201) Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) | |||||
(001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 14.32 | Ναί | |||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 122.48 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 85.07 | Όχι | |||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 102.12 | Όχι | |||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 40.85 | Όχι | |||
(106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 60.00 | Όχι | |||
(26202) Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 102.94 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 67.91 | Όχι | |||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 113.66 | Όχι | |||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 148.44 | Όχι | |||
(26301) Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) | |||||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 92.06 | Όχι | |||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 57.47 | Όχι | |||
(26401) Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) | |||||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 77.83 | Όχι | |||
(010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 68.83 | Όχι | |||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 63.10 | Όχι | |||
(022) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 47.39 | Όχι | |||
(109) ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 152.49 | Όχι | |||
(26402) Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 119.93 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 117.90 | Όχι | |||
(21201) Α΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) | |||||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 100.07 | Όχι | |||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 93.16 | Όχι | |||
(21202) Β΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) | |||||
(027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 66.56 | Όχι | |||
(029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 51.76 | Όχι | |||
(22801) Κορινθίας (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 95.33 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 107.47 | Όχι | |||
(106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 100.15 | Όχι | |||
(20601) Αχαιας (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 115.04 | Όχι | |||
(010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 70.89 | Όχι | |||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 90.86 | Όχι | |||
(052) ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. | 72.41 | Όχι | |||
(20301) Αρκαδίας (Δ.Ε.) | |||||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 53.80 | Όχι | |||
(21501) Ηλείας (Δ.Ε.) | |||||
(001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 61.82 | Όχι | |||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 61.82 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 78.36 | Όχι | |||
(027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 124.27 | Όχι | |||
(23601) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 98.93 | Όχι | |||
(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 88.82 | Ναί | |||
(23001) Λακωνίας (Δ.Ε.) | |||||
(001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 95.07 | Όχι | |||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 54.20 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 49.24 | Όχι | |||
(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 113.90 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 77.23 | Όχι | |||
(24601) Φθιώτιδος (Δ.Ε.) | |||||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 90.01 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 118.20 | Ναί | |||
(20101) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 84.32 | Όχι | |||
(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 103.17 | Όχι | |||
(027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 38.94 | Όχι | |||
(029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 34.74 | Όχι | |||
(030) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 53.94 | Όχι | |||
(052) ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. | 46.52 | Όχι | |||
(21401) Ζακύνθου (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 210.02 | Όχι | |||
(028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 54.57 | Όχι | |||
(22401) Κέρκυρας (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 51.48 | Όχι | |||
(20401) Αρτας (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 146.38 | Όχι | |||
(017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 82.43 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 96.57 | Όχι | |||
(22001) Ιωαννίνων (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 174.07 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 118.47 | Όχι | |||
(010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 105.31 | Όχι | |||
(029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 121.55 | Όχι | |||
(038) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 96.89 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 152.11 | Όχι | |||
(21801) Θεσπρωτίας (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 201.52 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 88.91 | Όχι | |||
(23501) Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 171.08 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 144.69 | Όχι | |||
(005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 92.32 | Ναί | |||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 49.50 | Όχι | |||
(052) ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. | 39.43 | Όχι | |||
(23502) Β΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 132.87 | Όχι | |||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 106.48 | Όχι | |||
(23101) Λάρισας (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 88.86 | Ναί | |||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 75.01 | Όχι | |||
(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 106.53 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 65.42 | Όχι | |||
(22201) Καρδίτσας (Δ.Ε.) | |||||
(038) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 68.55 | Όχι | |||
(058) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 65.17 | Όχι | |||
(24501) Τρικάλων (Δ.Ε.) | |||||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 60.55 | Όχι | |||
(21901) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 122.38 | Όχι | |||
(010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 43.50 | Όχι | |||
(036) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 57.85 | Όχι | |||
(040) ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. | 128.98 | Όχι | |||
(052) ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. | 121.18 | Όχι | |||
(058) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 108.36 | Όχι | |||
(21902) Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) | |||||
(058) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 87.09 | Όχι | |||
(23901) Πιερίας (Δ.Ε.) | |||||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 123.86 | Όχι | |||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 85.52 | Όχι | |||
(21601) Ημαθίας (Δ.Ε.) | |||||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 74.49 | Όχι | |||
(038) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 85.97 | Όχι | |||
(23801) Πέλλας (Δ.Ε.) | |||||
(008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 71.76 | Όχι | |||
(019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 88.28 | Όχι | |||
(058) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 74.54 | Όχι | |||
(24701) Φλωρινας (Δ.Ε.) | |||||
(027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 130.87 | Όχι | |||
(22301) Καστοριάς (Δ.Ε.) | |||||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 100.93 | Όχι | |||
(24901) Χαλκιδικής (Δ.Ε.) | |||||
(013) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 110.95 | Όχι | |||
(22601) Κιλκίς (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 89.32 | Όχι | |||
(066) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 148.86 | Όχι | |||
(20901) Δράμας (Δ.Ε.) | |||||
(058) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 104.14 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 68.41 | Όχι | |||
(24401) Σερρών (Δ.Ε.) | |||||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 58.90 | Όχι | |||
(108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 79.64 | Όχι | |||
(21101) Εβρου (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 161.68 | Όχι | |||
(21701) Ηρακλείου (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 64.32 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 89.58 | Όχι | |||
(038) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 112.47 | Όχι | |||
(25001) Χανίων (Δ.Ε.) | |||||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 48.36 | Όχι | |||
(24101) Ρεθύμνου (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 82.11 | Όχι | |||
(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 120.33 | Όχι | |||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 73.68 | Όχι | |||
(025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 84.32 | Όχι | |||
(029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 55.48 | Όχι | |||
(035) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) | 33.00 | Όχι | |||
(23201) Λασιθίου (Δ.Ε.) | |||||
(029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 80.98 | Ναί | |||
(21001) Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | |||||
(026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 156.90 | Όχι | |||
(106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 72.99 | Όχι | |||
(21002) Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 101.54 | Όχι | |||
(21003) Γ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 93.47 | Όχι | |||
(21004) Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 78.83 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 136.11 | Όχι | |||
(009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 45.25 | Όχι | |||
(22901) Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | |||||
(002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 74.80 | Όχι | |||
(22902) Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | |||||
(034) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) | 123.14 | Όχι | |||
(22903) Γ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | |||||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 92.66 | Όχι | |||
(006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 125.63 | Όχι | |||
(105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 124.19 | Όχι | |||
(22904) Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | |||||
(001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 85.41 | Όχι | |||
(003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 101.27 | Όχι | |||
(034) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) | 148.67 | Όχι |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη