ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΕ |
1 | Αβράμης | Κωνσταντίνος | 2o Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου | 02 |
2 | Αλεξίου | Θεόδωρος | 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων | 02 |
3 | Αντωνόπουλος | Παύλος | 1ο ΓΕΛ Ταύρου | 04.04 |
4 | Αυγουστίνου | Μαρία | 7ο Γυμνάσιο Κερατσινίου | 04.01 |
5 | Βαρδουνιώτης | Ιωάννης | 5ο ΓΕΛ Κορυδαλλού | 04.04 |
6 | Βάσσης | Διονύσιος | 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης (Διαθεσιμότητα) | ΔΕ01.02 |
7 | Βλαντή | Σταυρούλα | 9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | 06 |
8 | Γαλάνης | Μιχαήλ | Διάθεση ΠΥΣΔΕ Γ' Αθήνας | 04.02 |
9 | Γανιάρη | Ιφιγένεια (Έφη) | 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας | 19 |
10 | Γεωργάλα | Ιφιγένεια | ΓΕΛ Αίγινας | 02 |
11 | Γεωργιάδη | Χρύσα | 1ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου | 12.05 |
12 | Γιάτας | Δημήτριος | 1ο Πρότυπο - Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας | 19 |
13 | Γκαρανέ | Κωνσταντίνα | 39ο ΓΕΛ Αθήνας | 02 |
14 | Δανιήλ | Μαρία | 2ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης | 02 |
15 | Δασακλή | Μαγδαληνή | Γυμνάσιο Καμινίων | 11 |
16 | Δημητούλης | Δημήτριος | 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου | 09 |
17 | Διαμαντοπούλου | Μαρία | ΕΠΑΣ Ιλίου (Διαθεσιμότητα) | 18.01 |
18 | Ζαμάνη | Ευαγγελία | 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου | 03 |
19 | Ζωγάκη | Ιωάννα (Άννα) | 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας | 02 |
20 | Ζωϊτσάκος | Σωτήριος | Βαρβάκειο ΓΕΛ | 03 |
21 | Ιωαννίδου | Παναγιώτα | 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου | 04.02 |
22 | Καββαδίας | Γεώργιος | 3ο ΓΕΛ Κερατσινίου | 02 |
23 | Κακούρου | Κωνσταντίνα | 43ο ΓΕΛ Αθήνας | 02 |
24 | Καλοφύρη | Άρτεμις | 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου | 02 |
25 | Καράμπαλη | Ευθυμία (Έφη) | 1ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας | 03 |
26 | Καρυώτης | Δημήτριος | 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας | 17.02 |
27 | Κατσικάρης | Ιωάννης | ΕΠΑΣ Αθήνας (Διαθεσιμότητα) | ΔΕ01.02 |
28 | Κάτσικας | Χρήστος | Εσπερινό Γυμνάσιο Μοσχάτου | 02 |
29 | Κατσίκη | Άννα | 1ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου | 04.04 |
30 | Κατσούλας | Θεοδόσιος (Άκης) | 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων | 10 |
31 | Κατσούλη | Αθανασία | 8ο ΓΕΛ Αθήνας | 02 |
32 | Κατσούλης | Νικόλαος | 4ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού | 04.01 |
33 | Κεχαγιά | Ελένη | 5ο ΓΕΛ Ζωγράφου | 19 |
34 | Κεχαγιά | Μαγδαληνή (Λίνα) | 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας | 02 |
35 | Κονταρίδου | Ειρήνη | 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου | 02 |
36 | Κόρπας | Παναγιώτης | ΓΕΛ Μαγούλας | 09 |
37 | Κοτταρίδης | Δημήτριος | 38ο ΓΕΛ Αθήνας | 04.02 |
38 | Κουβάτης | Νικόλαος | 1ο ΓΕΛ Καματερού | 02 |
39 | Κουρνιώτης | Χρήστος | 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων | 02 |
40 | Κόφφα | Γεωργία | 1ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας | 02 |
41 | Κρίβα | Αναστασία | 13ο Γυμνάσιο Περιστερίου | 15 |
42 | Κυργιάκης | Χρήστος | 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας | 04.01 |
43 | Κώνστας | Σωτήριος | Γυμνάσιο Ερυθρών | 02 |
44 | Λαγκαδιανού | Σταματίνα - Ιωάννα | 4ο ΓΕΛ Αλίμου | 02 |
45 | Λέκκα | Αλεξάνδρα | 18ο ΓΕΛ Αθήνας | 02 |
46 | Λένου | Αλεξάνδρα | 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης | 03 |
47 | Λιβανός | Βασίλειος | 2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου | 03 |
48 | Μακροδημήτρης | Δημήτριος | 1ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας | 04.01 |
49 | Μαναγλιώτου | Σοφία | 56ο Γυμνάσιο Αθήνας | 02 |
50 | Μανουράς | Στέργιος | 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης | 13 |
51 | Μαραμαθάς | Αθανάσιος | 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης | 04.05 |
52 | Μαρίνης | Στυλιανός | Μουσικό Γυμνάσιο - ΓΕΛ Πειραιά | 03 |
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΕ |
53 | Μαρίνης | Ιωάννης | 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου | 03 |
54 | Ματσούκας | Χρήστος | 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας | 04.01 |
55 | Μαυρέλης | Ιάκωβος (Μάκης) | 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας | 03 |
56 | Μαχά | Μαρία | 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου | 02 |
57 | Μελιγκώνης | Νικόλαος | ΓΕΛ Αίγινας | 02 |
58 | Μιχαλόπουλος | Παναγιώτης | 1ο ΓΕΛ Γέρακα | 11 |
59 | Μούρης | Ηλίας | 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης | 17.03 |
60 | Μουστακαλή | Αναστασία | 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου | 02 |
61 | Μπάρλας | Δημήτριος | 2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού | 02 |
62 | Μπαστέας | Ιωάννης | 7ο ΓΕΛ Περιστερίου | 04.01 |
63 | Μπαχτή | Άννα | 2ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου | 11 |
64 | Μπέλλος | Ηλίας | 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης | 01 |
65 | Μπουραντάς | Όθων | 2ο Γυμνάσιο Καματερού | 01 |
66 | Νικολούζου | Ελευθερία | ΓΕΛ Σπάτων | 04.04 |
67 | Ξυδάς | Απόστολος | ΓΕΛ Μάνδρας Αττικής | 03 |
68 | Οικονόμου | Δήμητρα | 6ο ΓΕΛ Αιγάλεω | 04.01 |
69 | Οικονόμου | Ιωάννης | ΓΕΛ Γαλατά | 19 |
70 | Οικονόμου-Παπαδοπούλου | Αθανασία | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | 03 |
71 | Πανίδου | Σταυρούλα | 14ο ΓΕΛ Περιστερίου | 02 |
72 | Πανταζόπουλος | Διονύσιος | 1ο ΓΕΛ Ηλιούπολης | 03 |
73 | Παπαδάκη | Αλίκη | 6ο ΓΕΛ Περιστερίου | 14.04 |
74 | Παπαδόπουλος | Ιωάννης | 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | 03 |
75 | Παπαδοπούλου | Άννα | 5ο ΓΕΛ Ιλίου | 02 |
76 | Παπασπύρου | Απόστολος | 1ο ΓΕΛ Δραπετσώνας | 04.04 |
77 | Παπουλής | Κωνσταντίνος | 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών | 12.01 |
78 | Πέττας | Αντώνιος | 1ο ΓΕΛ Καματερού | 03 |
79 | Πίπα | Ελισάβετ (Έλσα) | 1ο ΓΕΛ Βύρωνα | 02 |
80 | Πλαγιανάκου | Ειρήνη | 1ο ΓΕΛ Καματερού | 09 |
81 | Προυσαλίδης | Γεώργιος | 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών | 03 |
82 | Σαμοϊλης | Ιωάννης | 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 04.02 |
83 | Σόφης | Χρίστος | ΓΕΛ Βάρης | 19 |
84 | Σπυράλατος | Ιωάννης | 1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας | 01 |
85 | Σταθακόπουλος | Μιχαήλ | 8ο ΓΕΛ Αθήνας | 03 |
86 | Σταυρόπουλος | Συμεών (Σίμος) | 2ο Γυμνάσιο Καματερού | 04.01 |
87 | Στεργιόπουλος | Κωνσταντίνος | 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας | 04.01 |
88 | Στράνη | Ανδριανή | 2ο Γυμνάσιο Ταύρου | 01 |
89 | Στυλιανουδάκης | Ζαχαρίας | 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου | 11 |
90 | Σφαιροπούλου | Αθηνά | Εσπερινό ΓΕΛ Αχαρνών | 02 |
91 | Τζανιδάκη | Κωνσταντίνα | 8ο ΓΕΛ Περιστερίου | 02 |
92 | Τζιορτζιώτης | Σταύρος | 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου | 17.03 |
93 | Τριβιζάκης | Γεώργιος | 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης | 03 |
94 | Τριμπόνια | Αικατερίνη | 3ο ΓΕΛ Ιλίου | 04.01 |
95 | Τσατούρας | Ευάγγελος | 56ο ΓΕΛ Αθήνας | 03 |
96 | Τσιρίμπης | Ιωάννης | 6ο ΓΕΛ Περιστερίου | 03 |
97 | Τσουμάνης | Δημήτριος | 3ο ΓΕΛ Περιστερίου | 20 |
98 | Φατούρου | Αγγελική | 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου | 04.01 |
99 | Φραγκεδάκη | Αντωνία (Τόνια) | 43ο Γυμνάσιο Αθήνας | 04.04 |
100 | Φύτρος | Πέτρος | 12ο ΓΕΛ Αθήνας | 02 |
101 | Φωτοπούλου | Βασιλική | 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | 02 |
102 | Χαλκής | Γεώργιος | 19ο ΓΕΛ Αθήνας | 03 |
103 | Χαρίδας | Γεώργιος | 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου | 17.04 |
104 | Χριστοδουλοπούλου | Αναστασία | Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών | 02 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη