Tα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις (2021) παρουσίασαν μικρή αύξηση που κυμάνθηκε μεταξύ των 161 και 835 μορίων. Αυτό σε σχέση με όσα είδαμε να συμβαίνουν σε άλλα Τμήματα μπορούμε να πούμε ότι άφησε «σχεδόν σταθερά» τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε σχέση με το 2020.
Το ίδιο ακριβώς όμως είναι το «σκηνικό» και στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, στα οποία υπήρξε άνοδος που κυμάνθηκε μεταξύ των 36 και 535 μορίων. Μοναδική εξαίρεση στις Σχολές αυτές αποτελεί το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο «έπεσε» κατά 344 μόρια.
Τέλος, «πτώση» καταγράφηκε και στο μοναδικό προπτυχιακό Τμήμα ειδικής αγωγής που υπάρχει μέχρι στιγμής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Πρόκειται για το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Βόλο και κατέγραψε πτώση 537 μορίων.
Αναλυτικά οι βάσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων όπως διαμορφώθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο τελευταία έτη:
Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΕΒΕ | ΒΑΣΕΙΣ 2021 | ΒΑΣΕΙΣ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΟΡΙΑ) |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) - ΕΚΠΑ | 12,41 | 16.161 | 16.000 | 161 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) - ΑΠΘ | 8,27 | 15.821 | 15.275 | 546 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 8,27 | 14.816 | 14.300 | 516 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 8,27 | 14.268 | 13.725 | 543 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) - Πανεπιστήμιο Κρήτης | 10,34 | 13.402 | 12.850 | 552 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 8,27 | 12.636 | 12.075 | 561 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξ/πολη) - ΔΠΘ | 8,27 | 12.635 | 11.800 | 835 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 8,27 | 11.529 | 10.900 | 629 |
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής | ΕΒΕ | ΒΑΣΕΙΣ 2021 | ΒΑΣΕΙΣ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΟΡΙΑ) |
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) - ΕΚΠΑ | 8,27 | 15.006 | 15.350 | -344 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) - ΑΠΘ | 8,27 | 14.311 | 14.275 | 36 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) - Πανεπιστήμιο Πατρών | 8,27 | 12.487 | 12.325 | 162 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξ/πολη) - ΔΠΘ | 10,34 | 10.339 | 9.925 | 414 |
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 8,27 | 9.785 | 9.250 | 535 |
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 8,27 | 11.566 | 11.375 | 191 |
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 10,34 | 10.719 | 10.200 | 519 |
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 8,27 | 12.176 | 12.100 | 76 |
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) - Πανεπιστήμιο Κρήτης | 10,34 | 10.803 | 10.600 | 203 |
Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Τμήμα Ειδικής Αγωγής | ΕΒΕ | ΒΑΣΕΙΣ 2021 | ΒΑΣΕΙΣ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ (ΜΟΡΙΑ) |
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 10,34 | 15.188 | 15.725 | -537 |
Πρώτες προτιμήσεις υποψηφίων από το 2009 ως το 2021 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ (Αθήνα)
Έτος | Υποψήφιοι |
---|---|
2021 | 382 |
2020 | 776 |
2019 | 797 |
2018 | 1157 |
2017 | 904 |
2016 | 851 |
2015 | 882 |
2014 | 733 |
2013 | 737 |
2012 | 1156 |
2011 | 1335 |
2010 | 1412 |
2009 | 1778 |
Τα στοιχεία αφορούν γενικά λύκεια (ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ) 90%, γενική σειρά |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη