Τα αποτελέσματα στην Δ΄ Διεύθυνση Β/βάθμιας Αθήνας αναλυτικά κατά εκλογικό κέντρο
ΓΛΥΦΑΔΑ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 30 | 42 | 47 |
ΣΥΝΕΚ | 145 | 151 | 143 |
ΔΑΚΕ | 46 | 47 | 43 |
ΠΑΜΕ | 42 | 50 | 48 |
ΠΕΚ | 9 | 12 | 32 |
ΧΕΚ | 21 | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 9 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | 6 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | 3 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 22 | 31 | 20 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 377 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 333 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 311 | 302 | 313 |
ΑΛΙΜΟΣ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 46 | 48 | 28 |
ΣΥΝΕΚ | 130 | 132 | 168 |
ΔΑΚΕ | 33 | 42 | 40 |
ΠΑΜΕ | 35 | 44 | 35 |
ΠΕΚ | 6 | 6 | 6 |
ΧΕΚ | 14 | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 7 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | 3 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | 3 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 27 | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 341 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 298 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 271 | 298 | 298 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 52 | 57 | 52 |
ΣΥΝΕΚ | 105 | 105 | 123 |
ΔΑΚΕ | 41 | 61 | 48 |
ΠΑΜΕ | 39 | 43 | 44 |
ΠΕΚ | 16 | 25 | 27 |
ΧΕΚ | 18 | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 14 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | 5 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | 9 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 16 | 24 | 21 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 375 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 315 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 299 | 291 | 294 |
Π. ΦΑΛΗΡΟ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 127 | 152 | 156 |
ΣΥΝΕΚ | 151 | 162 | 210 |
ΔΑΚΕ | 78 | 90 | 70 |
ΠΑΜΕ | 53 | 55 | 47 |
ΠΕΚ | 18 | 22 | 16 |
ΧΕΚ | |||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | |||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 32 | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 0 | 0 | -32 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 139 | 152 | 171 |
ΣΥΝΕΚ | 93 | 84 | 111 |
ΔΑΚΕ | 45 | 55 | 45 |
ΠΑΜΕ | 31 | 40 | 24 |
ΠΕΚ | 30 | 41 | 39 |
ΧΕΚ | 23 | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 13 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | 9 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | 4 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 16 | 24 | 35 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 554 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 403 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 387 | 379 | 368
|
ΜΟΣΧΑΤΟ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 213 | 235 | 310 |
ΣΥΝΕΚ | 89 | 54 | 63 |
ΔΑΚΕ | 65 | 83 | 67 |
ΠΑΜΕ | 46 | 54 | 34 |
ΠΕΚ | 55 | 44 | 44 |
ΧΕΚ | 21 | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 22 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | 8 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | 3 | ||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 39 | 47 | 35 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 641 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 553 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 514 | 506 | 518 |
ΣΥΝΟΛΑ | |||
ΚΥΣΔΕ | ΑΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ | |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 607 | 686 | 764 |
ΣΥΝΕΚ | 713 | 688 | 818 |
ΔΑΚΕ | 308 | 378 | 313 |
ΠΑΜΕ | 246 | 286 | 232 |
ΠΕΚ | 134 | 150 | 164 |
ΧΕΚ | 97 | 0 | 0 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 65 | 0 | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 | 31 | 0 | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 | 22 | 0 | 0 |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 120 | 126 | 143 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2288 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1902 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 1782 | 1776 | 1759 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη