Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) και
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Την με αριθμ. πρωτ. 67520/E1/20-04-2016 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.
3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Αποφασίζουμε
Α. Αποσπούμε στα Πανεπιστήμια της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΤΜΗΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 577671 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΠΕ11 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
2 | 559924 | ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
3 | 592476 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΠΕ16.01 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
4 | 612860 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΠΕΛΛΑΣ | Α.Π.Θ. | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
5 | 612210 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
6 | 580302 | ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
7 | 597389 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
8 | 160936 | ΚΑΖΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΝΟΣ | ΠΕ11 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
9 | 195868 | ΚΑΛΑΠΟΔΑ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
10 | 589920 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
11 | 592625 | ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
12 | 596304 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
13 | 572490 | ΜΑΡΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
14 | 592469 | ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
15 | 204097 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
16 | 617618 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΩΝ | Α.Π.Θ. | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
17 | 190580 | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
18 | 609736 | ΡΙΣΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | Α.Π.Θ. | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
19 | 607722 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Α.Π.Θ. | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
20 | 616039 | ΣΔΟΥΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
21 | 590032 | ΣΕΜΑΛΤΙΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
22 | 196628 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | Α.Π.Θ. | ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ ΚΑΙ MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
23 | 204160 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΥΣΑΝΑ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
24 | 198911 | ΣΚΑΠΕΤΟΥΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
|
25 | 180779 | ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
26 | 214543 | ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ ΚΑΙ AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
27 | 590101 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ ΚΑΙ AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
28 | 219882 | ΣΠΑΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ ΚΑΙ AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
29 | 617272 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΩ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΥ | Δ.Π.Θ. | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
30 | 229574 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΕ32 | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ |
31 | 563524 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ ΚΑΙ ΨYX/ΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
32 | 605916 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΓEΩΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
33 | 571826 | ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ | ΠΑΝΤΟΦΙΛΗ | ΠΕ06 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
34 | 600500 | ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ16.01 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | Ε.Κ.Π.Α. | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ |
35 | 580787 | ΒΕΝΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
36 | 606335 | ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ60 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
37 | 574842 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
38 | 603390 | ΔΑΝΙΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ ΚΑΙ AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ |
39 | 577976 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |
40 | 616128 | ΚΟΥΡΝΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
41 | 613757 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |
42 | 587428 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ ΚΑΙ AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ |
43 | 614957 | ΜΑΥΡΕΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ UNESCO ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ " Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" |
44 | 576440 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ06 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Κ.Π.Α. | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
45 | 578127 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α. | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |
46 | 606587 | ΣΟΥΓΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ ΚΑΙ AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ |
47 | 595418 | ΣΤΑΘΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ60 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
48 | 607496 | ΤΣΩΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ε.Κ.Π.Α. | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |
49 | 617479 | ΧΑΛΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | Ε.Κ.Π.Α. | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |
50 | 215291 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | Ε.Μ.Π. | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ |
51 | 609700 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | Ε.Μ.Π. | ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |
52 | 205396 | ΜΠΑΖΙΑΝΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | Ε.Μ.Π. | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ |
53 | 203596 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ08 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ε.Μ.Π. | APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |
54 | 576733 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
55 | 592581 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
56 | 208203 | ΝΟΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
57 | 619741 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) |
58 | 588019 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
59 | 606229 | ΚΕΚΕΛΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ60 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
60 | 589951 | ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
61 | 606605 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΑ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
62 | 612355 | ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
63 | 609886 | ΣΠΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
64 | 588003 | ΒΑΖΙΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
65 | 592554 | ΚΑΜΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
66 | 596799 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΝΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
67 | 617160 | ΜΗΤΣΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΑΡΤΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
68 | 597488 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΤΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
69 | 614689 | ΣΤΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
70 | 604631 | ΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
71 | 582105 | ΡΟΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
72 | 562378 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΠΕ70 | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ |
73 | 601950 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
