Ούτε πέντε μέρες δεν έχουν περάσει από την ημέρα της επαναλειτουργίας των Λυκείων, στις 12 Απριλίου, και ήδη κλείνουν το ένα μετά το άλλο σχολεία ή τμήματά τους.
Το υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει τη λίστα με τα τμήματα σχολείων που κλείνουν όταν εντοπίζονται κρούσματα κορονοϊού, στην ιστοσελίδα του.
Τα σχολεία με κλειστά τμήματα έφτασαν τα 79 σε αριθμό το πρωί της Παρασκευής.
Δείτε παρακάτω τα κλειστά Λύκεια, νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά σχολεία, σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου Παιδείας:
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | 28/04/2021 | Β1 (Β Τάξη), ΒΑΓΓΛ1 (Β Τάξη), ΒΝΕΠΑ1 (Β Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 28/04/2021 | Γ2 (Γ Τάξη), Γ3 (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 28/04/2021 | Β Θετ-1 (Β Τάξη), Β2 (Β Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 26/04/2021 | Γ2 (Γ Τάξη), Γ2 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 26/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28/04/2021 | Γ4 (Γ Τάξη), ΓΟΙΚΟΝ2 (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28/04/2021 | Γ1 (Γ Τάξη), Γ1_Μαθηματικά (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΕΠΑ.Λ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 28/04/2021 | ΓΟΧ (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | 27/04/2021 | Β4 (Β Τάξη), ΒΑΝΘΡ2 (Β Τάξη) από 15/4 έως και 27/4 |
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | 26/04/2021 | Α3 (Α Τάξη) από 15/4 έως και 26/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 26/04/2021 | Β1 (Β Τάξη), ΒΘΕΤ1 (Β Τάξη) από 15/4 έως και 26/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 27/04/2021 | Γ2 (Γ Τάξη), Γξγ2 (Γ Τάξη), ΓΥΝ (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 27/4 |
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | 27/04/2021 | Γ2 (Γ Τάξη), ΓΑΠ (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 27/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 28/04/2021 | Α3 (Α Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΦΕΚ 1336/31/12/1998 ( τ. Β) | 28/04/2021 | Α5 (Α Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 28/04/2021 | Α - (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2) επιλογής (Α Τάξη), Α3 (Α Τάξη), Α3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 28/04/2021 | Β3 (Β Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 28/04/2021 | Α ΛΥΚ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α ΛΥΚ ΑΓΓΛ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Α ΛΥΚ ΓΑΛΛ (Α-ΛΥΚ Τάξη), Β ΛΥΚ (Β-ΛΥΚ Τάξη), Β ΛΥΚ ΑΓΓΛ (Β-ΛΥΚ Τάξη), Β ΛΥΚ ΑΝΘΡ (Β-ΛΥΚ Τάξη), Β ΛΥΚ ΓΑΛ (Β-ΛΥΚ Τάξη), Β ΛΥΚ ΘΕΤ (Β-ΛΥΚ Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 28/04/2021 | |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 28/04/2021 | Β4 ΓΕΝ (Β Τάξη), Β4_ΑΓΓ (Β Τάξη), ΒΝ4 ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Β Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 28/04/2021 | Β2 (Β Τάξη), Β2_ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη) από 15/4 έως και 28/4 |
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | 28/04/2021 | |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26/04/2021 | Γ ΑΝΘΡ (Γ Τάξη), Γ ΘΕΤ-ΒΙΟΛ (Γ Τάξη), Γ ΟΙΚ 1 (Γ Τάξη), Γ ΟΙΚ 2 (Γ Τάξη), Γ1 (Γ Τάξη), Γ1 ΑΓΓΛ (Γ Τάξη), Γ1_Ιστορία (Γ Τάξη), Γ1_Μαθηματικά (Γ Τάξη), Γ2 (Γ Τάξη), Γ2 ΑΓΓΛ (Γ Τάξη), Γ2_Ιστορία (Γ Τάξη), Γ3 (Γ Τάξη), Γ3_Ιστορία (Γ Τάξη), ΓΘΕΤ-ΜΑΘ (Γ Τάξη) από 15/4 έως και 26/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | 28/04/2021 | |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 27/04/2021 | Β5 Γενικής Παιδείας (Κ-Φ-Π) (Β Τάξη), Β2 Πληροφορικής (Β Τάξη), Β5 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΒΥ5 Κ-Φ) (Β Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27/04/2021 | Γ- ΑΝΘΡ.2 (Γ Τάξη), Γ3- Γ.Π. (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 27/04/2021 | |
8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 27/04/2021 | ΓΘΕΤ (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 27/04/2021 | Β3 (Β Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26/04/2021 | Α1 (Α Τάξη) από 14/4 έως και 26/4 |
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26/04/2021 | BM2 (Β Τάξη) από 14/4 έως και 26/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 27/04/2021 | Γ3 (Γ Τάξη), Γ3_Ιστορία (Γ Τάξη), Γ3_Μαθηματικά (Γ Τάξη), ΓΑΣ2 (Γ Τάξη), Γ_ΑΓΓΛ3 (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ | 27/04/2021 | Γ2 (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 27/04/2021 | Β1 Υγειας μικ νοσ (Β Τάξη), Β4 (Β Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 27/04/2021 | Α7 (Α Τάξη) από 15/4 έως και 27/4 Γ4 (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 25/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 27/04/2021 | Α1 (Α Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 27/04/2021 | Γ3 (Γ Τάξη), Γ-ΘΕΤ-ΤΕΧΝ (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | 27/04/2021 | ΓΟΠ1 (Γ Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23/04/2021 | Α2 (Α Τάξη), Α2ΑΓΓΛ (Α Τάξη), Α2ΓΕΡΜ (Α Τάξη) από 14/4 έως και 23/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 27/04/2021 | A2 (Α Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 27/04/2021 | Α4 (Α Τάξη), Α4Α (Α Τάξη), Α4ΗΛ (Α Τάξη), Α4Μ (Α Τάξη), Α4Ν (Α Τάξη), Α4ΠΡ (Α Τάξη) από 14/4 έως και 27/4 |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 27/04/2021 | |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ | 26/04/2021 | Γ4 (ΓΟΧ2ΓΙΒΕ) (Γ Τάξη), ΓΙΒΕ (Γ Τάξη), ΓΟΧ2 (Γ Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26/04/2021 | Α1 (Α Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 1540052 | 26/04/2021 | ΒΥΓ1 (Β Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 26/04/2021 | Γ_ΟΙΚ_ΠΛ (Γ Τάξη), Γ1 (Γ Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 26/04/2021 | Γ3 (Γ Τάξη), Γ-ΑΝΘΡ2 (Γ Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 26/04/2021 | ΒΗΛΕ (Β Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26/04/2021 | Γ_ΟΙΚ (Γ Τάξη), Γ_ΠΛ (Γ Τάξη), Γ3 - ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη), Γ3-(ΓΔ-ΓΠ) (Γ Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 26/04/2021 | Β ΘΕΤ2 (Β Τάξη), Β3 (Β Τάξη), Β3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Β Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 25/04/2021 | ΑΙΘΟΥΣΑ 1 (Α Τάξη) από 13/4 έως και 25/4 |
43ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 25/04/2021 | Β2 (Β Τάξη), Β4 (Β Τάξη) από 13/4 έως και 25/4 |
46ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 25/04/2021 | Γ_ΑΝΘΡΩΠ (Γ Τάξη), Γ2 (Γ Τάξη) από 13/4 έως και 25/4 |
6ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 25/04/2021 | |
9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 21/04/2021 | Τ1 (ΣΤ Τάξη) από 13/4 έως και 21/4 |
ΕΕΕΕΚ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/04/2021 | 1 ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΙΚ (Α Τάξη), 1 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩ (Α Τάξη), 1 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Β ΕΙΔΙΚ. (Α Τάξη), 1 ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Α Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 26/04/2021 | Α4 (Α Τάξη), Α45 ΓΕΡΜ (Α Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ | 26/04/2021 | Β5 (Β Τάξη) από 13/4 έως και 26/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ | 27/04/2021 | Β3 (Β Τάξη) από 13/4 έως και 27/4 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 25/04/2021 | Γ1 ΑΝΘΡΩΠ (Γ Τάξη), Γ2 (Γ Τάξη) από 12/4 έως και 25/4 |
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18/04/2021 | Β2 (Β Τάξη), Β2ΑΓΓ (Β Τάξη) από 12/4 έως και 18/4 |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΡΑΚΙ ΣΠΑΡΤΗΣ | 25/04/2021 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | 25/04/2021 | |
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟY - ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 21/04/2021 | |
2ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 20/04/2021 | ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 9/4 έως και 20/4 |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22/04/2021 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22/04/2021 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | 21/04/2021 | |
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22/04/2021 | |
ΕΕΕΕΚ ΑΡΚΑΔΙΑ - ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | 21/04/2021 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΕΛΕΠΑΠ | 19/04/2021 | |
ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21/04/2021 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27/04/2021 | Α1 (Α Τάξη), Α3 (Α Τάξη), Β1 (Β Τάξη), Β3 (Β Τάξη), Α-ΛΥΚ1 (Α-ΛΥΚ Τάξη) από 15/4 έως και 27/4 Δ4 (Δ Τάξη) από 7/4 έως και 16/4 |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 19/04/2021 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ | 19/04/2021 | |
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 19/04/2021 | |
1ο ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19/04/2021 | |
ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ | 19/04/2021 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 19/04/2021 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16/04/2021 |
Διαδικασία λήψης απόφασης για τη διακοπή της λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων Cοvid-19
Δείτε εδώ τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα σχολεία
Η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας Τμημάτων Σχολικής Μονάδας ή ολόκληρης της Σχολικής Μονάδας λαμβάνεται από τον Διευθυντή Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του (Παράρτημα 2). Για τη σχετική γνώμη και απόφαση λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω οδηγίες, καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.
Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 είτε σε μαθητή είτε σε μέλος του εκπαιδευτικού ή άλλου προσωπικού, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας έχει την ευθύνη για την ενημέρωση α/ του Διευθυντή της οικείας Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β/ του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του.
Εφόσον αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας Τμήματος ή Τμημάτων του σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας, ενημερώνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και με ευθύνη του οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης, καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος myschool η πληροφορία για την αναστολή αυτή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:
• πυρετός
• βήχας
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
• δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
• μυαλγίες
• ρίγος
• πονοκέφαλος
• καταβολή δυνάμεων
• δυσκαταποσία
• απώλεια γεύσης ή/και οσμής
• ναυτία / έμετος
• κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις
Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19
Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:
- πυρετός (Θ > 37,5o C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
- βήχας
- δύσπνοια
- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
- γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος) ΚΑΙ απουσία εναλλακτικής διάγνωσης με ή χωρίς πυρετό
Περίοδος μεταδοτικότητας
• Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).
• Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως και 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.
Ορισμός στενής επαφής στη σχολική μονάδα
Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:
• Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν).
• Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν). [«δίδαξε συστηματικά»: δίδαξε τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες μέσα στο διάστημα του 48ωρου πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν)]
• Άτομο (μαθητής ή ενήλικας) που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση < 1.5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥ 15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο).
• Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.
• Άτομο που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
