Μπράτης Δημήτρης
Αθήνα 21/11/ 2013
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884
fax: 2103246893
Υπογράφηκαν οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. που εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΠΕ στη συνεδρίαση της Δευτέρας 14 Οκτώβρη 2013
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Σας ενημερώνω ότι οι 73 παραιτήσεις που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ της Δευτέρας 14 Οκτώβρη 2013, υπογράφηκαν σήμερα από τον Υφυπουργό Παιδείας και στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ. Η όλη διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί σε 15 ημέρες.
Οι παραιτήσεις που εγκρίθηκαν στις δύο επόμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ δεν έχουν υπογραφεί ακόμη.
Σας κοινοποιώ των ονόματα των συναδέλφων, τις παραιτήσεις των οποίων υπέγραψε ο Υφυπουργός σήμερα.
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Δ/ΝΣΗ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Β' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
3 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
4 | ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||||
5 | ΔΑΒΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
6 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
7 | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
8 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Δ' | |
ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
9 | ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||||
10 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
11 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
12 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | |
13 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||||||
14 | ΚΑΠΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Β' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
15 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
16 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
17 | ΚΑΤΣΑΪΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ | |
18 | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||||||
19 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
20 | ΚΟΤΣΙΜΠΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
21 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||||||
22 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ | |
23 | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ | ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΧΙΟΥ | |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΡΟΣΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||||||
25 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Γ' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
26 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
26 | ΛΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||||
28 | ΜΑΔΗΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
29 | ΜΑΝΘΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
30 | ΜΗΤΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
31 | ΜΟΣΧΟΥΔΗ-ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
32 | ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ | |
33 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||||
34 | ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | |
35 | ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Δ' | |
ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
36 | ΜΠΕΤΣΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||||||
37 | ΜΩΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΞΑΝΘΗΣ | ||||||
38 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ | |
39 | ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||||||
40 | ΝΤΑΜΠΙΖΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | |
41 | ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ | |
42 | ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ-ΣΙΝΙΩΡΗ | ΤΑΡΣΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
43 | ΠΑΚΤΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||||
44 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | |
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
47 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ | |
48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||||
50 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
51 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΣΟΥΣΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||||||
52 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
53 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | |
54 | ΠΙΣΙΜΙΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Β' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
55 | ΠΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ | |
56 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||||
57 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
58 | ΣΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Β' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
59 | ΣΙΩΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
60 | ΣΟΥΦΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ||||||
61 | ΣΤΑΥΡΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||||
62 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||||||
63 | ΣΥΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | |
64 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Γ' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
65 | ΤΖΙΩΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤ. | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||||||
66 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||||
67 | ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ Β' | |
ΑΘΗΝΑΣ | ||||||
68 | ΤΣΙΤΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||||
69 | ΤΣΟΥΠΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ | |
70 | ΧΑΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||
71 | ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||
72 | ΧΑΒΑΛΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | |
73 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΠΕ | |
ΚΑΒΑΛΑΣ |
Δημήτρης Μπράτης
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη