Αποτελέσματα για ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας & Σταυροδοσία Εκπ. Παρέμβασης
Πάτρα, 10-12-2014
Ευχαριστούμε όσες και όσους συναδέλφους μας εμπιστεύτηκαν και έφεραν την Εκπ. Παρέμβαση στην 3η θέση!!!
*****
Ψήφισαν: 501+488= 989
Ακυρα-Λευκά:13+12= 25
Εγκυρα: 488+476=964
Μέτρο: 137 >>>> Επομένως απαρτία Γεν. Συνελεύσεων: 137 παρόντες
1/3 Μέτρου: 45
ΕΛΑΒΑΝ
1) Μέτωπο Αντίστασης Καθηγ.: 181+186=367 (3/2, 1η από 2η)
2) ΔΑΚΕ: 152+121=273 (2/2, 2η από 1η)
3) Εκπ. Παρέμβαση συνεργ.: 56+64=120 (1/1, 3η από 4η)
4) ΠΕΚ (πρ. ΠΑΣΚ): 52+52=104 (1/1, 4η από 3η)
5) Ταξ. Ενότητα (ΠΑΜΕ): 47+53=100 (0/1, 5η από 5η)
Η σταυροδοσία της εκπ. Παρέμβασης ήταν:
α/α | Ον/νυμο | 1ο εκλ. Τμ. | 2ο εκλ. Τμ. | Σύνολο |
1 | Παναγ. Μπούρδαλας | 31 | 46 | 77-εκλέγεται |
2 | Βάσω Μούρτζη | 13 | 26 | 39-α΄αναπλ/κός |
3 | Ντίνα Μπελερή | 11 | 24 | 35-β΄αναπλ/κός |
4 | Άρης Καζάνης | 09 | 12 | 21-γ΄αναπλ/κός |
5 | Αθηνά Καλλιμάνη | 06 | 13 | 19 |
6 | Μαρίνα Μουρατίδου | 04 | 13 | 17 |
7 | Ηλίας Αηδονίδης | 05 | 09 | 14 |
7 | Κώστας Βολτέας | 04 | 10 | 14 |
9 | Διονυσία Ασπρογέρακα | 02 | 11 | 13 |
9 | Γιώργος Μπαλάνος | 04 | 09 | 13 |
11 | Κώστας Μιχαηλίδης | 04 | 07 | 11 |
12 | Ειρήνη Κουλουριώτη | 03 | 07 | 10 |
12 | Δόμνα Τεκτωνίδου | 04 | 06 | 10 |
14 | Βαγγέλης Αγγελοκωστόπουλος | 04 | 05 | 09 |
15 | Διονυσία Γιαννοπούλου | 02 | 04 | 06 |
15 | Βασίλης Πανούσος | 01 | 05 | 06 |
17 | Θόδωρος Φουντάς | 01 | 05 | 06 |
18 | Βασίλης Ζενζεφύλης | 03 | 02 | 05 |
18 | Θανάσης Ντίρλης | 02 | 03 | 05 |
20 | Δημήτρης Κυραναστάσης | 02 | 01 | 03 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη