ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξάνθη 29 - 08 - 2011
Δάσκαλος του 14/θ Μ/κού Ενημερωτικό 7
Σχολείου Κενταύρου
Αιρετό μέλος του Υ.Σ.Μ.Ε.
Τηλ: 25410 24808/2544022140
6936814141
Εmail: [email protected]
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης συνεδρίασε σήμερα με θέμα « Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία».
Oι μεταθέσεις που προτάθηκαν από το ΥΣΜΕ έχουν ως εξής:
| Α. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ||||
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||||
Α/Α | Σχολείο | Ονοματεπώνυμο | Μόρια | ||
1 | 2/θ | Ακάρπου | Παπάζογλου Γεώργιος | 243,06 | |
2 | 6/θ | Γλαύκης | Κατζελάκης Αθανάσιος | 127,67 | |
3 | 4/θ | Ευλάλου | Αποστολίδης Απόστολος | 92,36 | |
4 | 12/θ | Εχίνου | Δημητριάδου Ελεάνα | 42,86 | |
5 | 4/θ | Π. Κατραμίου | Κωστελίδου Ιουλία (Πολύτεκνη) | 33,7 | |
6 | 14/θ | Κενταύρου | Πεχλιβανίδης Χρήστος | 275,32 | |
7 | 4/θ | Μελιβοίων | Αθιανού Άννα | 35,85 | |
8 | 2/θ | Μικ. Ορφανού | Κοντογιάννης Γεώργιος | 93,12 | |
9 | 24/θ | Ξάνθης 1ο | Καλιμιτρίδης Σταύρος | 253,73 | |
10 | 24/θ | Ξάνθης 1ο | Πλατή Κωνσταντινιά | 202,95 | |
11 | 6/θ | Ξάνθης 2ο | Παπούλια Ελένη | 135,11 | |
12 | 12/θ | Σελέρου | Ντομπρίκη Δήμητρα | 129,98 | |
13 | 6/θ | Σμίνθης | Ιμαμίδης Νικόλαος | 116,9 | |
14 | 6/θ | Σμίνθης | Κολτσακλής Βασίλειος | 88,99 | |
15 | 4/θ | Σουνίου | Παπαδημητρίου Βηθλεέμ | 130,29 | |
16 | 6/θ | Φιλίων | Κασάπογλου Μιχαήλ | 227,37 | |
17 | 6/θ | Φιλίων | Παπαμιχαήλ Βασίλειος | 139,94 | |
18 | 6/θ | Χρύσας | Δωρόπουλος Ευάγγελος | 301,39 | |
19 | 4/θ | Δημαρίου | Σαρακατσάνης Γεώργιος | 69,81 | |
20 | 6/θ | Πάχνης | Παπακωνσταντινίδης Αντώνιος | 40,46 | |
21 | 2/θ | Μάνταινας | Παπαεμμανουήλ Χριστόδουλος | 98,66 | |
22 | 6/θ | Πάχνης | Δανιηλίδου Ιωάννα | 37,18 | |
23 | 6/θ | Πάχνης | Παπαδημητρίου Χριστίνα | 35,49 | |
24 | 6/θ | Ξάνθης 2ο | Καλαϊτζή Ματθίλδη - Χαρίκλεια | 127,51 | |
|
|
| |||
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
Α/Α | Σχολείο | Ονοματεπώνυμο | Μόρια | ||
1 | 6/θ | Αρριανών 1ο | Δήμου Σταμάτιος | 152,19 | |
2 | 2/θ | Δύμης | Ψαρράς Δημήτριος | 159,08 | |
3 | 2/θ | Εργάνης | Παναγιωτίδου Γλυκερία | 69,83 | |
4 | 2/θ | Θάμνας | Μελάς Κυριάκος | 91,58 | |
5 | 2/θ | Μαυροματίου | Γεωργιάδης Κωνσταντίνος | 151,52 | |
6 | 2/θ | Μικρού Πιστού | Σκεύας Ζήσης | 138,88 | |
7 | 2/θ | Μυρτίσκης | Δημάση Αντιγόνη | 29,32 | |
8 | 4/θ | Οργάνης | Τσιτσεράκη Ουρανία | 32,36 | |
9 | 2/θ | Παγουρίων | Κοκόλη Ευδοξία | 82,15 | |
10 | 2/θ | Πόρπης | Τέφου Πηνελόπη | 55,9 | |
11 | 2/θ | Συμβόλων | Βαλδραμίδου Μαριάννα | 115,1 | |
12 | 2/θ | Σμιγάδας | Ντώνες Κων/νος | 107,53 | |
13 | 2/θ | Άνω Βυρσίνη | Κεσουδίδου Δήμητρα | 25,41 | |
14 | 4/θ | Κοπτερού | Μαντέ Γκιουλτζάν | 47,34 | |
|
|
| |||
| ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ | ||||
Α/Α | Σχολείο | Ονοματεπώνυμο | Μόρια | ||
1 | 4/θ | Διδυμοτείχου | Σιδερά Περιστέρα | 34,28 | |
2 | 4/θ | Μεγάλου Δερείου | Ξενίδης Κωνσταντίνος | 82,12 | |
3 | 10/θ | Αλεξανδρούπολης | Αμπεντίν Αϊλίν | 75,23 | |
4 | 2/θ | Μικρακίου | Μαυράκης Χαράλαμπος | 28,08 | |
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.15 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45), σε πέντε ( 5 ) ημέρες, από την ανάρτηση των μεταθέσεων στους πίνακες ανακοινώσεων των Γραφείων, οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θεραπεία τυχόν λαθών.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι τόσο εγώ όσο και ο αναπληρωτής αιρετός Κυριάκος Καραμπάσης είμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη