ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για Υπεραριθμίες και Οργανικά Κενά
Το ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας με την αριθμ. 12/06-07-2015 πράξη του χαρακτήρισε τις υπεραριθμίες των Σχολείων του Νομού κατά ειδικότητα, όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα υπεραριθμιών.
Με ευθύνη του Δ/ντή του Σχολείου να ενημερωθούν ενυπογράφως οι εκπαιδευτικοί των οποίων η ειδικότητα παρουσιάζει υπεραριθμία και έχουν οργανική θέση στο σχολείο είτε εργάζονται στο ίδιο σχολείο είτε κάπου αλλού είτε βρίσκονται σε άδεια.
Όσοι από αυτούς επιθυμούν να χαρακτηρισθούν υπεράριθμοι να το δηλώσουν (επισυνάπτεται δήλωση υπεραριθμίας) καταρχήν με τηλεομοιότυπο (27210 95808), στα γραφεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης μέχρι το μεσημέρι της 08-07-2015 (Τετάρτη), και στη συνέχεια ταχυδρομικά.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, εάν δεν υπάρξουν δηλώσεις, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο τελευταίος τοποθετηθείς εκπαιδευτικός. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολείων να στείλουν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, μέχρι το μεσημέρι της 08-07-2015 (Τετάρτη), έγγραφο στο οποίο να φαίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας που υπάρχει υπεραριθμία και η ημερομηνία τοποθέτησής τους στο Σχολείο.
Στην ίδια συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ χαρακτηρίσθηκαν και τα κενά στα Σχολεία του Νομού κατά ειδικότητα τα οποία φαίνονται στον συνημμένο πίνακα κενών.
Ο Διευθυντής Δ. Ε. Μεσσηνίας
Ιωάννης Π. Πλατάρος
Μαθηματικός - Οικονομολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
| ΠΕ01 | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04 | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ09 | ΠΕ11 | ΠΕ12.04 | ΠΕ13 | ΠΕ14.04 | ΠΕ15 | ΠΕ16 | ΠΕ17.02 | ΠΕ18.02 | ΠΕ18.23 | ΠΕ19-20 | ||
1 | 1ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | |||||||||||||||||
1ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | ||||||||||||||||||
2ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||||||||
2ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | ||||||||||||||||||
4ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||||||||
5ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||||||||
5ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||||||||
6ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||||||||
6ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1* | 2* | |||||||||||||||||
7ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1* | |||||||||||||||||
Γ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ. | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. | |||||||||||||||||||
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | 1* | ||||||||||||||||
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 1ο Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1ο Γ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |||||||||||||||||||
2ο Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | ||||||||||||||||||
ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Γ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 1 | |||||||||||||||||
Γ.Λ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | |||||||||||||||||||
4 | Γ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | ||||||||||||||||||
Γ.Λ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Γ. ΑΡΦΑΡΩΝ | ||||||||||||||||||
Γ.Λ. ΑΡΦΑΡΩΝ | |||||||||||||||||||
6 | Γ. ΘΟΥΡΙΑΣ | 1* | |||||||||||||||||
Γ.Λ. ΘΟΥΡΙΑΣ | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Γ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | 1* | 1 | 1* | |||||||||||||||
Γ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | 1* | ||||||||||||||||||
8 | Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ | 2 | |||||||||||||||||
Γ.Λ. ΚΟΡΩΝΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Γ. ΛΟΓΓΑΣ | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Γ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ||||||||||||||||||
Γ.Λ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | |||||||||||||||||||
11 | Γ. ΧΑΤΖΗ | ||||||||||||||||||
12 | Γ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 1 | |||||||||||||||||
13 | Γ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 2 | |||||||||||||||||
Γ.Λ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 1* | ||||||||||||||||||
14 | Γ. ΚΑΜΠΟΥ | ||||||||||||||||||
15 | Γ. ΔΩΡΙΟΥ | 1* | 1 | 1 | |||||||||||||||
Γ.Λ. ΔΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Γ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 1 | |||||||||||||||||
Γ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | |||||||||||||||||||
1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 1 | 1* | 1 | 1 | 2** | ||||||||||||||
17 | Γ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||||||
Γ.Λ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | |||||||||||||||||||
18 | Γ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ||||||||||||||||||
Γ.Λ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | |||||||||||||||||||
19 | Γ. ΧΩΡΑΣ | 1* | |||||||||||||||||
Γ.Λ. ΧΩΡΑΣ | 1 | ||||||||||||||||||
20 | Γ. ΠΥΛΟΥ | ||||||||||||||||||
Γ.Λ. ΠΥΛΟΥ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | Γ. ΜΕΘΩΝΗΣ | 2** | 1 | ||||||||||||||||
Γ.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ | 1 | ||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||
1. Όπου υπάρχει 1* σημαίνει ότι το κενό οφείλεται σε έλλειψη ωρών λόγω απουσίας ή μείωσης ωρών κάποιου εκπαιδευτικού που βρίσκεται σε θέση θητείας. | |||||||||||||||||||
2. Στο ΠΕ02 του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας το 2* σημαίνει ότι το ένα από τα δύο κενά οφείλεται στον ίδιο λόγο. | |||||||||||||||||||
3. Στο ΠΕ02 του Γυμνασίου Μεθώνης το 2** σημαίνει ότι και τα δύο κενά οφείλεται στον ίδιο λόγο. | |||||||||||||||||||
4. Στο ΠΕ19-20 του 1ου ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας το 2** σημαίνει ότι και τα δύο κενά οφείλονται στον ίδιο λόγο. | |||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
| ΠΕ01 | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04 | ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ17.03 | ΠΕ17.04 | ΠΕ18.02 | ΠΕ19-20 | ΤΕ01.17 | ||
1 | 1ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
2ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
2ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
3ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
3ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
4ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
5ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
5ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
6ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | ||||||||||||
6ο Γ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
7ο Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
Γ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ. | |||||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ.Λ. | 1 | ||||||||||||
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | ||||||||||||
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
2 | 1ο Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||||||||||||
1ο Γ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | ||||||||||||
2ο Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |||||||||||||
ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |||||||||||||
3 | Γ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | |||||||||||||
4 | Γ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ | |||||||||||||
5 | Γ. ΑΡΦΑΡΩΝ | 1 | |||||||||||
Γ.Λ. ΑΡΦΑΡΩΝ | 1 | ||||||||||||
6 | Γ. ΘΟΥΡΙΑΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΘΟΥΡΙΑΣ | |||||||||||||
7 | Γ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | |||||||||||||
8 | Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΚΟΡΩΝΗΣ | |||||||||||||
9 | Γ. ΛΟΓΓΑΣ | ||||||||||||
10 | Γ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | |||||||||||||
11 | Γ. ΧΑΤΖΗ | ||||||||||||
12 | Γ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ||||||||||||
13 | Γ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 1 | |||||||||||
Γ.Λ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ | |||||||||||||
14 | Γ. ΚΑΜΠΟΥ | ||||||||||||
15 | Γ. ΔΩΡΙΟΥ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΔΩΡΙΟΥ | |||||||||||||
16 | Γ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | |||||||||||||
1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 1 | ||||||||||||
17 | Γ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1 | |||||||||||
Γ.Λ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | |||||||||||||
18 | Γ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 | |||||||||||
Γ.Λ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 | 1 | |||||||||||
19 | Γ. ΧΩΡΑΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΧΩΡΑΣ | |||||||||||||
20 | Γ. ΠΥΛΟΥ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΠΥΛΟΥ | 1 | ||||||||||||
21 | Γ. ΜΕΘΩΝΗΣ | ||||||||||||
Γ.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ |
ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1.ΚΑΛΑΜΑΤΑ : ΜΕΣΣΗΝΗ – ΘΟΥΡΙΑ – ΚΑΜΠΟΣ
2.ΜΕΣΣΗΝΗ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΔΡΟΥΣΑ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ – ΘΟΥΡΙΑ – ΠΕΤΑΛΙΔΙ
3.ΑΝΔΡΟΥΣΑ : ΜΕΣΣΗΝΗ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
4.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ : ΜΕΣΣΗΝΗ – ΑΝΔΡΟΥΣΑ
5.ΑΡΦΑΡΑ : ΘΟΥΡΙΑ – ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
6.ΘΟΥΡΙΑ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ – ΑΡΦΑΡΑ
7.ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ : ΚΑΜΠΟΣ
8.ΚΟΡΩΝΗ : ΛΟΓΓΑ – ΠΕΤΑΛΙΔΙ
9.ΛΟΓΓΑ: ΚΟΡΩΝΗ – ΠΕΤΑΛΙΔΙ
10.ΠΕΤΑΛΙΔΙ: ΜΕΣΣΗΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ – ΛΟΓΓΑ – ΧΑΤΖΗ
11.ΧΑΤΖΗ : ΠΕΤΑΛΙΔΙ – ΧΩΡΑ
12.ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ: ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ – ΔΩΡΙΟ
13.ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ : ΑΡΦΑΡΑ – ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ – ΔΩΡΙΟ
14.ΚΑΜΠΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
15.ΔΩΡΙΟ : ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ – ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
16.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ : ΔΩΡΙΟ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ
17.ΦΙΛΙΑΤΡΑ : ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
18.ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ : ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΧΩΡΑ
19.ΧΩΡΑ : ΧΑΤΖΗ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΠΥΛΟΣ
20.ΠΥΛΟΣ : ΧΩΡΑ – ΜΕΘΩΝΗ
21.ΜΕΘΩΝΗ : ΠΥΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΙΣΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη