Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει την Πρόταση Τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 15/27-7-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.
Η απόφαση τοποθέτησης των ανωτέρω από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων την Παρασκευή 28/07/2017.
Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων:
αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
με fax στο 2281079229 και κατόπιν με ταχυδρομείο ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΔΠΕ Κυκλάδων: [email protected] και κατόπιν με ταχυδρομείο
Σε όποιες σχολικές μονάδες απαιτείται, θα πρέπει να γίνει πρωτόκολλο- παράδοσης παραλαβής.
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | 21,20 | 1ο Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||||||
2 | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 20,60 | 1ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ | ||||||
3 | ΒΑΛΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΠΕ70 | 20,60 | 2ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ | ||||||
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 25,65 | 3ο Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||||
5 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 23,50 | 1ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
6 | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | 24,80 | Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ | ||||||
7 | ΓΑΒΑΛΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ70 | 20,10 | Δ.Σ. ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ | ||||||
8 | ΓΑΒΑΛΑ | ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 15,60 | Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ||||||
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΑΛΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 24,30 | 2ο Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | ||||||
10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 25,20 | 2ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
11 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 21,00 | Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ | ||||||
12 | ΔΑΓΙΕΛΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | 19,60 | Δ.Σ. ΜΗΛΟΥ | ||||||
13 | ΔΙΑΣΚΟΥΦΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 | 20,00 | 3ο Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ | ||||||
14 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | 19,30 | Δ.Σ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ||||||
15 | ΖΩΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 23,30 | 5ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
16 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | 23,40 | 6ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
17 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 21,50 | Δ.Σ. ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | ||||||
18 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 14,23 | Δ.Σ. ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ | ||||||
19 | ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | 21,23 | 3ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
20 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 21,00 | 2ο Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||||
21 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 17,55 | Δ.Σ. ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | ||||||
22 | ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 19,05 | Δ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
23 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | 19,60 | Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ||||||
24 | ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 20,90 | Δ.Σ. ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ | ||||||
25 | ΚΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | 20,20 | Δ.Σ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ | ||||||
26 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 13,48 | Δ.Σ. ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | ||||||
27 | ΛΑΒΑΡΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ16.01 | 21,50 | 2ο Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ | ||||||
28 | ΛΑΜΠΡΙΑΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 21,30 | Δ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ | ||||||
29 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 17,18 | Δ.Σ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | ||||||
30 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 20,30 | Δ.Σ. ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ | ||||||
31 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 27,80 | 1ο Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | ||||||
32 | ΜΗΛΟΥΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 16,15 | Δ.Σ. ΣΕΡΙΦΟΥ | ||||||
33 | ΜΠΙΣΛΙΑΓΑΚΗ | ΒΑΓΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ70 | 20,80 | Δ.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | ||||||
34 | ΜΠΟΥΝΤΩΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | 22,50 | Δ.Σ. ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | ||||||
35 | ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 19,55 | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
36 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 20,18 | Δ.Σ. ΛΕΥΚΩΝ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ | ||||||
37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 27,00 | Δ.Σ. ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ | ||||||
38 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ70 | 19,90 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||||||
39 | ΠΑΠΑΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 22,00 | Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ | ||||||
40 | ΠΕΠΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 16,00 | Δ.Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | ||||||
41 | ΠΟΣΑΝΤΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 19,80 | 4ο Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||||
42 | ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 24,30 | Δ.Σ. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | ||||||
43 | ΣΑΒΒΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 19,75 | 1ο Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ | ||||||
44 | ΣΙΜΕΛΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 17,00 | Δ.Σ. ΣΙΦΝΟΥ | ||||||
45 | ΣΚΑΡΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 21,25 | Δ.Σ. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ | ||||||
46 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 25,30 | 4ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
47 | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 21,28 | Δ.Σ. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ | ||||||
48 | ΦΡΙΜΑ | ΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | 12,75 | Δ.Σ. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ | ||||||
49 | ΧΑΡΙΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 20,70 | Δ.Σ. ΒΑΡΗΣ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ | ||||||
50 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 22,00 | Δ.Σ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη