ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2014-15.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86.
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88,όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ.7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39, 44Α και 52 και του Ν.4115/2013,
ιθ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996.
- Τις υπ’ αριθμ. 95303/Δ1/19-6-2014 και 117491/Δ1/24-7-2014 εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19-6-2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκουδήμο.»
- Τις υπ’ αριθμ. 32/12-9-2014 και 33/16-9-2014 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλείται/Διακόπτεται η απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 136192/Δ2/29-8-2014 Υ.Α., ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211450 | ΑΡΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΥΛ | ΠΕ20 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
2 | 217768 | ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΖΑΝΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
3 | 215320 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ20 | ΛΑΣΙΘΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
4 | 701968 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΡΑΜΑ |
5 | 207548 | ΒΟΥΧΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΚΩΝΙΑ |
6 | 205129 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
7 | 198475 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΧΑΝΙΑ | ΠΕΛΛΑ |
8 | 223315 | ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
9 | 224627 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ08 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 205188 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | ΠΕ19 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
11 | 215403 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ19 | ΛΕΥΚΑΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
12 | 215410 | ΖΩΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ19 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
13 | 213685 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
14 | 213686 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΞΑΝΘΗ |
15 | 210500 | ΚΑΡΠΟΥΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
16 | 214165 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
17 | 165228 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΛΑΣΙΘΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
18 | 701817 | ΚΟΦΦΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
19 | 223783 | ΛΥΓΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.04 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
20 | 229100 | ΛΥΡΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
21 | 219800 | ΜΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΑΧΑΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
22 | 176665 | ΜΕΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ-ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ06 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
23 | 184933 | ΜΙΝΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ13 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
24 | 174204 | ΜΟΝΙΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
25 | 702988 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
26 | 186091 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
27 | 701258 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
28 | 214309 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ09 | ΗΛΕΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
29 | 702685 | ΜΠΛΑΝΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ18.28 | ΑΧΑΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
30 | 198880 | ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ08 | ΑΧΑΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
31 | 227736 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΠΕΛΛΑ |
32 | 215979 | ΝΑΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.17 | ΧΙΟΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
33 | 213853 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
34 | 225832 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ07 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
35 | 195803 | ΠΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
36 | 206051 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ09 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΑΣΙΘΙ |
37 | 702618 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
38 | 207064 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
39 | 229686 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ17.07 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
40 | 212878 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
41 | 204122 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
42 | 182347 | ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΞΑΝΘΗ | ΡΟΔΟΠΗ |
43 | 226770 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
44 | 703649 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ12.05 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
45 | 213938 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
46 | 229175 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΧΙΟΣ |
47 | 215746 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | ΕΥΒΟΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
48 | 229179 | ΤΑΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
49 | 229693 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.07 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
50 | 209374 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΡΤΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
51 | 226879 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
52 | 701233 | ΤΣΟΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΕΒΡΟΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
53 | 214874 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ14.04 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
Β1. Αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 703208 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | ΔΡΑΜΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
2 | 223767 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ |
3 | 216320 | ΚΑΨΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΡΤΑ |
4 | 224960 | ΚΟΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
5 | 225026 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
6 | 159899 | ΜΗΤΣΟΥ | ΕΦΗ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
7 | 194430 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
8 | 213556 | ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05 | ΛΕΣΒΟΥ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
9 | 228377 | ΤΣΙΑΜΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΕ01.13 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
10 | 187449 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ18.02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Β2. Αποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από πλεονασματικές περιοχές για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227542 | ΑΒΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 34 |
2 | 218993 | ΒΡΥΣΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ05 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 7,167 |
3 | 227888 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 25,375 |
4 | 173072 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 43,667 |
5 | 183371 | ΚΑΣΑΠΟΥ ΦΑΡΦΑ | ΑΝΔΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 27,625 |
6 | 201536 | ΚΕΛΛΑΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 39 |
7 | 210878 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΠΕ19 | ΑΡΤΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8,917 |
8 | 219269 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΑΡΤΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 9,833 |
9 | 224973 | ΚΟΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,625 |
10 | 199090 | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37,25 |
11 | 214548 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17,875 |
12 | 224989 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 24,75 |
13 | 227596 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 35,25 |
14 | 228012 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35 |
15 | 199120 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΞΑΝΘΗ | 15,5 |
16 | 187750 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ19 | ΑΧΑΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 17,25 |
17 | 198679 | ΠΑΡΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,75 |
18 | 224748 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ09 | ΧΙΟΣ | ΗΜΑΘΙΑ | 10,083 |
19 | 208233 | ΠΑΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 32,75 |
20 | 219860 | ΠΙΤΥΡΙΓΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 12,875 |
21 | 228104 | ΠΟΔΟΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 32,833 |
22 | 216195 | ΡΗΤΑΣ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ19 | ΧΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,417 |
23 | 212392 | ΡΙΚΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 36,75 |
24 | 228115 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 40,125 |
25 | 228120 | ΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 42,25 |
26 | 223164 | ΣΙΑΝΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 7,75 |
27 | 178459 | ΣΙΟΝΤΟΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 33,75 |
28 | 199156 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΤΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37,5 |
29 | 225173 | ΣΟΥΪΤΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25 |
30 | 228133 | ΣΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 25,375 |
31 | 700852 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 32,417 |
32 | 176498 | ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ05 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 29,5 |
33 | 190587 | ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13,375 |
34 | 171671 | ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 41,5 |
35 | 227199 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 23 |
Γ. Τροποποιείται η κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | 198046 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΠΟΠΗ | ΠΕ04.01 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ |
2 | 228223 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ13 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3 | 211627 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ17.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
Δ. Αποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, λόγω της ένστασης που είχαν καταθέσει επί της υπ’ αριθμ. 136192/Δ2/29-8-2014 Υ.Α., σχετικά με λάθη που προέκυψαν κατά τη σχετική διαδικασία, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703543 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΣΑΜΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | 5,917 |
2 | 220041 | ΗΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ17.04 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β/ΘΜΙΑ | 21,75 |
3 | 210483 | ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ06 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | 35,125 |
4 | 166127 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΜΟΥΣΙΚΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 38,333 |
5 | 210993 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | 37,75 |
6 | 703274 | ΤΖΑΜΤΖΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 29,167 |
Ε. Αποσπώνται για εξαιρετικούς λόγους οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
