ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
Σχολικό έτος 2015 - 2016
Περιοχή Μετάθεσης:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κωδικός Περιοχής Μετάθεσης:2001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 58
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 406
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 7.516
Ενημέρωση από τον αιρετό Ευάγγελο Ζέρβα, ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων
ΚΩΔ. ΟΜΑΔ. ΕΙΔΙΚ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (1) | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2) | ΩΡΕΣ PROJECT (4) | ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ -) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) (6) | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) (7) |
1 | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 694 | 41 | 18 | 4 | |
2 | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 4294 | 252 | 14 | 27 | 2 |
3 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 1925 | 103 | 7 | 3 | -8 |
5 | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 293 | 28 | 44 | 13 | 10 |
6 | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 875 | 62 | 38 | 16 | 9 |
7 | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 248 | 19 | 4 | 7 | 5 |
8 | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 293 | 17 | 14 | 2 | |
9 | ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 450 | 29 | 6 | 6 | 2 |
10 | ΠΕ10 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 255 | 11 | 7 | -1 | -1 |
11 | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 742 | 56 | 30 | 16 | 10 |
12 | ΠΕ12 | ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | 26 | 2 | 5 | 1 | |
13 | ΠΕ12 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 49 | 3 | 13 | 1 | |
14 | ΠΕ12 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 50 | 4 | 5 | 2 | |
15 | ΠΕ12 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 17 | 2 | 3 | 1 | |
16 | ΠΕ12 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | |||||
17 | ΠΕ12 | ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | |||||
19 | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 214 | 14 | 1 | 2 | |
22 | ΠΕ32 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||
23 | ΠΕ14 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 182 | 11 | 8 | 2 | |
24 | ΠΕ33 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | |||||
25 | ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 202 | 10 | 8 | -1 | -1 |
26 | ΠΕ16 ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 202 | 13 | 3 | 2 | |
27 | ΠΕ17 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 132 | 8 | 17 | 1 | -1 |
28 | ΠΕ17 | ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ | 214 | 12 | 9 | -1 | |
29 | ΠΕ17 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 176 | 14 | 2 | 4 | -1 |
30 | ΠΕ17 | ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 86 | 5 | 3 | -2 | |
33 | ΠΕ18 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | |||||
34 | ΠΕ18 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | 85 | 8 | 2 | 4 | 3 |
39 | ΠΕ18 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | |||||
40 | ΠΕ18 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | 72 | 6 | 2 | 1 | |
41 | ΠΕ18 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | |||||
42 | ΤΕ01 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | |||||
46 | ΠΕ18 | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 98 | 5 | |||
47 | ΠΕ18 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | |||||
50 | ΠΕ18 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | |||||
51 | ΠΕ18 | ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | |||||
53 | ΤΕ01 | ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ | |||||
56 | ΠΕ18 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | |||||
57 | ΠΕ18 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | |||||
59 | ΠΕ18 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||||
60 | ΤΕ01 | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | |||||
61 | ΠΕ18 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 27 | 1 | |||
63 | ΠΕ18 | ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | |||||
64 | ΠΕ19- ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ | 1100 | 93 | 94 | 35 | 20 |
65 | ΤΕ01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | |||||
66 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||
67 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |||||
68 | ΤΕ01 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 18 | 1 | |||
69 | ΤΕ01 | ΔΟΜΙΚΟΙ | 4 | 1 | 1 | ||
70 | ΤΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 20 | 1 | |||
71 | ΤΕ01 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||
72 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | |||||
75 | ΤΕ01 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 2 | 2 | 2 | ||
76 | ΔΕ01 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||
77 | ΤΕ01 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | |||||
78 | ΤΕ01 | ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ | |||||
80 | ΤΕ01 | ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | |||||
83 | ΤΕ01 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ | |||||
84 | ΤΕ01 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||
85 | ΤΕ01 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||
86 | ΤΕ01 | ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | |||||
87 | ΤΕ01 | ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | |||||
94 | ΔΕ01 | ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ | |||||
102 | ΔΕ01 | ΕΜΠΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||
103 | ΔΕ01 | ΕΜΠΕΙΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | |||||
105 | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 968 | 71 | 9 | 19 | -4 |
106 | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 517 | 26 | 7 | 1 | |
107 | ΠΕ04.03 | ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | |||||
108 | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 654 | 21 | 3 | -12 | -6 |
109 | ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 265 | 7 | 1 | -7 | |
110 | ΠΕ34 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ | 6 | 1 | 1 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη