Αθήνα 18/06/2015
Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015
Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων
Περιοχή | Ομάδα Ειδικότητας | Σύνολο |
Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 101,4 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 78,48 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 58,89 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 113,23 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 90,85 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 61,66 |
| (010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 49,79 |
| (013) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 63,82 |
| (014) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12) | 23,4 |
| (015) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 44,99 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 53 |
| (023) ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 54,89 |
| (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 27,78 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 67,46 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 115,23 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 75,73 |
| (061) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 72,65 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 73,46 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 62,07 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 38,22 |
| (109) ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 81,73 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 85,46 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 82,32 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 163,49 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 80,44 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 65,67 |
| (011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 53,47 |
| (012) ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | 77,95 |
| (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 46,27 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 71,23 |
| (022) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 41,63 |
| (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 41,42 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 78,58 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 73,54 |
| (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 59,65 |
| (030) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 77,07 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 70,84 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 48,05 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 39,07 |
Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 57,98 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 81 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 112,79 |
Α΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 83,55 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 62,92 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 66,05 |
| (005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 115,16 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 136,06 |
| (007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 59,29 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 50,46 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 81,31 |
| (011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 157,04 |
| (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 63,87 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 92,54 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 81,15 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 53,26 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 98,56 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 74,83 |
| (005) ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 148,63 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 159,09 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 93,68 |
| (010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 55,55 |
| (011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 110,26 |
| (012) ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | 83,64 |
| (013) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 73,75 |
| (014) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12) | 104,23 |
| (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 59,49 |
| (023) ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 105,67 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 118,38 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 142,73 |
| (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 104,35 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 103,89 |
| (030) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 103,78 |
| (040) ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. | 119,2 |
| (061) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 62,64 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 144,82 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 99,69 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 38,73 |
| (109) ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 81,91 |
Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) | (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 51,56 |
Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 113,16 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 48,5 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 88,51 |
| (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 81,1 |
Α΄ Λέσβου (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 67,54 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 70,4 |
| (007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 99,99 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 85,83 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 66,28 |
Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 111,36 |
| (023) ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 71,93 |
| (051) ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 18,79 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 93,33 |
Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 97,19 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 76,26 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 108,85 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 74,11 |
| (010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 75,49 |
| (013) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 42,44 |
| (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 81,07 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 49,56 |
| (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 56,94 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 79,14 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 65,56 |
| (034) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) | 108,61 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 141,98 |
Α΄ Σάμου (Δ.Ε.) | (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 72,19 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 38,04 |
Α΄ Χίου (Δ.Ε.) | (007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 90,26 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 70,76 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 67,23 |
| (034) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) | 136,67 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 71,99 |
Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 41,53 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 50,48 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 49,48 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 59,66 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 79,56 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 113,07 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 65,41 |
| (109) ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 48,88 |
Αργολίδας (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 88,41 |
| (109) ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 79,46 |
Αρκαδίας (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 63,73 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 37,64 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 73 |
| (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 74,33 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 69,55 |
Αρτας (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 109,72 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 62,03 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 62,26 |
| (007) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 71,58 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 96,26 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 62,94 |
Αχαιας (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 105,53 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 92,32 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 59,15 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 88,92 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 76,59 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 159,87 |
| (040) ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. | 101,24 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 109,6 |
Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 82,5 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 66,42 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 100,98 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 77,98 |
| (010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 40,14 |
| (014) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12) | 38,32 |
| (015) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 61,57 |
| (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 70,98 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 84,2 |
| (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 38,02 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 71,84 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 94,16 |
| (030) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 101,19 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 74,36 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 66,78 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 88,94 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 73,89 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 73,25 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 55,06 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 98,91 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 78,11 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 51,94 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 66,25 |
| (023) ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 57,04 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 55 |
| (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 45,69 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 59,62 |
| (034) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) | 124,31 |
| (064) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ | 55,83 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 77,91 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 44,16 |
Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 53,4 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 66,92 |
| (013) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 106,54 |
Β΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) | (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 48,79 |
| (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 33,53 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 38,44 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 91,27 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 52,66 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 82,33 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 33,47 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 139,69 |
| (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 63,15 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 112,75 |
| (010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 58,81 |
| (011) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 171,91 |
| (013) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 80,65 |
| (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 5,95 |
| (019) ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 127,28 |
| (022) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 46,79 |
| (023) ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 60,7 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 69,07 |
| (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 40,65 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 49,07 |
| (040) ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. | 138,58 |
| (061) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 89,84 |
| (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 95,65 |
| (106) ΧΗΜΙΚΟΙ | 74,13 |
| (108) ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 52,16 |
| (109) ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 85,16 |
Β΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) | (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 41,52 |
Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) | (105) ΦΥΣΙΚΟΙ | 91,74 |
Β΄ Λέσβου (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 65,53 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 64,66 |
| (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 55,28 |
Β΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 62,43 |
| (009) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 108,52 |
| (026) ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 56,38 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 74,13 |
Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) | (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 34,1 |
| (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 50,34 |
| (012) ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | 70,82 |
| (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 65,82 |
| (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 11,28 |
