Αντιλαμβανόμενοι την αγωνία των συναδέλφων μας λίγο πριν την ώρα της δήλωσης [περιοχών και με δεδομένο ότι καμία προπαρασκευαστική διαδικασία δεν έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας αναλάβαμε την πρωτοβουλίας ως αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου να κάνουμε μια προεργασία για τα πιθανά λειτουργικά κενά που θα προκύψουν στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Να τονίσουμε ότι τα κενά αυτά δεν είναι οριστικά και είναι κατά προσέγγιση απλά για να έχουν οι συνάδελφοι αναπληρωτές αλλά και μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση απόσπασης μια εικόνα. Για την εξαγωγή τους χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες λειτουργικών κενών που είχαν εξαχθεί από το τελευταίο ΠΥΣΠΕ υπολογίσαμε τις υπηρεσιακές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις 2/8/2019 καθώς και τις υπάρχουσες και πιθανές άδειες καθώς και τους περσινούς πίνακες λειτουργικών κενών όπως διαμορφώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση αυτά τα κενά θα μεταβληθούν μετά τις υπηρεσιακές μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν εντός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου (Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη Διάθεση της ΔΙΠΕ Λασιθίου κλπ) . Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνουμε για ό, τι νεώτερο έχουμε.
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ71-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΕ | ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | ΠΕ79.01-Μουσικής | ΠΕ07-Γερμανικών | ΠΕ86-Πληροφορικής |
|
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 3 | 1ΤΕ | 1 | 1 | 0 |
|
| |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 |
|
| |
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| |
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 4 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 3 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 |
|
| |
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 5 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| |
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 |
|
| |
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 6 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 2 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 4 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 |
|
| |
(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | ||||||||||
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 5 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 0 |
|
| |
20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 5 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 1 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 3 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 |
|
| |
30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 3 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 |
|
| |
36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
ΣΥΝΟΛΟ | 101 | 20 | 6 | 4 | 9 |
| 0 |
|
|
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | |
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 0 | 0 |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 |
|
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 |
|
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 |
|
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 1ΤΕ |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 |
|
7 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 |
|
8 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 |
|
9 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 2 |
|
10 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 |
|
12 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 2 |
|
13 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 0 | 1 ΤΕ |
14 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 2 |
|
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 |
|
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 |
|
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 |
|
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 |
|
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 ΤΕ |
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 |
|
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 |
|
23 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 0 |
|
24 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 2 |
|
25 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 0 |
|
26 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 0 |
|
27 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 2 |
|
28 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 0 |
|
(ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) |
|
| ||
29 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 3 | 1ΤΕ |
30 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 1 |
|
31 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 1 |
|
32 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 |
|
33 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 |
|
34 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 |
|
35 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1 TE |
36 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 |
|
37 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 1 |
|
38 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 |
|
39 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 2 |
|
40 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 2 |
|
41 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 0 |
|
42 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 2 |
|
43 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 1 |
|
44 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 2 |
|
45 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 1 |
|
46 | 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 |
|
ΣΥΝΟΛΟ | 55 | 5 ΤΕ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ |
|
ΠΕ 70 | 4 |
ΠΕ 60 | 3 |
ΠΕ07 | 1 |
ΠΕ 86 | 1 |
Μετά την τοποθέτηση των συναδέλφων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου τα κενά θα μεταβληθούν σε 101-4= 97 ΠΕ70, 55-3=52 ΠΕ 60 και 15-1=14 ΠΕ 86
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ |
| ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ 21.26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | ΕΒΠ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 1 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα παρακάτω κενά αποτελούν τα κενά που είχαν αποσταλεί στο Υπουργείο για να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές. Μετά την κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ για τη διάθεση κοινών ειδικοτήτων από τη Β/θμια όπως και την αποστολή από τις σχολικές μονάδες, μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων , των αναγκών σε ώρες ειδικοτήτων τα κενά αυτά θα μεταβληθούν.
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ΠΕ 71 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ | ΠΕ 61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ΠΕ 91 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΠΕ 05 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΠΕ 92 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ 89.01 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΕ 07 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
96 | 50 | 27 | 8 | 56 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 26 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.
Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδροςμε ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.)
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη