Πριν από λίγο καιρό (Τον Δεκέμβριο) η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως είχε δηλώσει: Υπάρχει ένα θέμα με τις οργανικές θέσεις . Οι οργανικές θέσεις είναι πάρα πολύ παλιές. Όταν είχαν καταγραφεί οι οργανικές δεν είχαν ενημερωθεί για 40 χρόνια. Γίνεται μια προσπάθεια να ανανεώσουμε να ενημερώσουμε τις οργανικές θέσεις σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να γίνονται διορισμοί.
Σύμφωνα με τον Patreas οι εισηγήσεις για τις οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική σημειώνουν συνολικά 3.000 θέσεις.
Προφανώς δεν πρόκειται να συσταθούν όλες (αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2021 με το άρθρο 55 του Νόμου 4807 συστάθηκαν μόνο 721).
Όπου δείτε αρνητικό αριθμό στον πίνακα είναι επειδή προτάθηκαν και καταργήσεις/μετατροπές.
Υπήρξαν και κάποιες λίγες προτάσεις για σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων σε ΣΜΕΑΕ.
ΠΔΕ | ΔΠΕ | Περιοχή Μετάθεσης | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΠΕ91 | ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΜΘ | ΔΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | 39 | |||
ΑΜΘ | ΔΠΕ ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΕΒΡΟΥ | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 | 51 | |||
ΑΜΘ | ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 17 | |||
ΑΜΘ | ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 2 | 5 | -2 | 14 | 3 | 23 | ||
ΑΜΘ | ΔΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 7 | 101 | 2 | 9 | 52 | 172 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 39 | 5 | 87 | 32 | 9 | 13 | 33 | 218 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 59 | 68 | 9 | 10 | 35 | 181 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 20 | 20 | 22 | 1 | 28 | 91 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 43 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 6 | 21 | 1 | 11 | 40 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | 2 | 4 | 45 | 14 | 14 | 23 | 104 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | 4 | 14 | 3 | 15 | 5 | 41 | |||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΛΕΣΒΟΥ | Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΧΙΟΥ | Α΄ ΧΙΟΥ | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 10 | 3 | 2 | 21 | 0 | 6 | -1 | 13 | 54 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 23 | 38 | 6 | 55 | 15 | 5 | 15 | 33 | 190 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 13 | 57 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17 | 1 | 8 | 14 | 2 | 8 | 50 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 13 | 7 | 3 | 6 | 41 | |||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 34 | 7 | 29 | 41 | 7 | 7 | 17 | 142 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 11 | 1 | 23 | 8 | 3 | 11 | 12 | 70 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | ||||||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 | 3 | 12 | 7 | 9 | 10 | 47 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 2 | 5 | ||||||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 31 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 19 | 64 | 67 | 1 | 25 | 44 | 222 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13 | 30 | 36 | 35 | 114 | ||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 11 | 4 | 4 | 23 | ||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 8 | 43 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 10 | 5 | 3 | 19 | 6 | 9 | 5 | 57 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 5 | 20 | 10 | 14 | 11 | 71 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 18 | |||
ΚΡΗΤΗΣ | ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 | 35 | 12 | 7 | 27 | 10 | 101 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | ΔΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 11 | 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 54 |
ΚΡΗΤΗΣ | ΔΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 27 | |||
ΚΡΗΤΗΣ | ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 8 | 2 | 12 | 9 | 4 | 10 | 51 | |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 32 | |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 26 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7 | 7 | 4 | 18 | |||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 29 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | |||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 45 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 20 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 8 | 15 | 15 | 6 | 10 | 54 | |||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
76 | 361 | 112 | 942 | 477 | 90 | 355 | 587 | 3000 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Ηλεκτρικά αμάξια: Γιατί "έμειναν" στην Αράχωβα προκαλώντας κομφούζιο
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
Είσαι άνεργος στο κέντρο της Αθήνας; ΠΑΡΕ ΤΩΡΑ έκτακτο επίδομα 1000 ευρώ
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση