Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι τοποθετήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, όπως προτάθηκαν από το Β' Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Σ.Ε.
Η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης τοποθέτησης και η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση.
Δείτε ΕΔΩ
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 190354 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 186050 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 166497 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤH ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 572083 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΤΣΩΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 572164 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 157201 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 576479 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 576374 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 185378 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 570030 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ | 213727 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 905808 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 171155 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 171210 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ | 184151 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ | 213486 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 213517 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ | 176374 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ | 168262 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 184512 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 184537 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ | 171293 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ | 155001 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 192281 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 192030 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 155131 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 191850 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 163230 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 192007 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 229593 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 228344 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 158929 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 401029 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 155575 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 165452 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 169428 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 174219 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΧΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 198928 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ | 171397 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 176929 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 157407 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ | 161187 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191661 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 187395 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 179904 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217953 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217821 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 193434 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 164456 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | 175910 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 189802 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||
ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 180226 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 180021 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||||
ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 207120 | ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
