Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 29/7/2014
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884
fax: 2103246893
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ για ενστάσεις επί των μεταθέσεων- μετατάξεις
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΚΥΣΠΕ εξέτασε, μεταξύ άλλων, θέματα ενστάσεων επί των μεταθέσεων και μετατάξεις. Συγκεκριμένα:
1. Ενστάσεις επί των μεταθέσεων - ανακλήσεις
Το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές 3 ενστάσεις επί των μεταθέσεων από τις 15 που υποβλήθηκαν και 4 αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης από τις 6 που υποβλήθηκαν, επειδή οι λόγοι ήταν βάσιμοι.
2. Μετατάξεις Εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση καθώς και μετατάξεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπ/σης από κλάδο σε κλάδο.
Υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις:
α) Εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν με την αριθμ. 20/17-7-2014 Πράξη του ΚΥΣΔΕ και ζητούν να μεταταχθούν στην Α/θμια Εκπ/ση:
- στον κλάδο ΠΕ70 (αριθμ. αιτήσεων 12),
- στον κλάδο ΠΕ60 (αριθμ. Αιτήσεων 9),
- στον κλάδο ΠΕ11 (αριθμ. αιτήσεων 67),
- στον κλάδο ΠΕ06 (αριθμ. αιτήσεων 75),
- στον κλάδο ΠΕ16 (αριθμ. αιτήσεων 5),
- στον κλάδο ΠΕ05 (αριθμ. αιτήσεων 17),
- στον κλάδο ΠΕ07 (αριθμ. αιτήσεων 16),
- στον κλάδο ΠΕ08 (αριθμ. αιτήσεων 13),
- στον κλάδο ΠΕ18.41 (αριθμ. αιτήσεων 1),
- στον κλάδο ΠΕ19 (αριθμ. αιτήσεων 26),
- στον κλάδο ΠΕ20 (αριθμ. αιτήσεων 19),
- στον κλάδο ΠΕ32 (αριθμ. αιτήσεων 8) και
- στον κλάδο ΤΕ01.01 (αριθμ. αιτήσεων 1).
β) Εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης που ζητούν να μεταταχθούν στην ίδια βαθμίδα:
- στον κλάδο ΠΕ70 (αριθμ. αιτήσεων 1) και
- στον κλάδο ΠΕ06 (αριθμ. αιτήσεων 1).
Το ΚΥΣΠΕ ενέκρινε τις παρακάτω μετατάξεις, επειδή στις περιοχές που ζητούσαν μετάταξη οι συνάδελφοι υπήρχαν οργανικά κενά μετά τις μεταθέσεις. Συγκεκριμένα:
Κλάδος ΠΕ60
| |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ | Δ.Ε. / Π.Ε. | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 (Πληροφορικής) | Δ.Ε. | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, |
2 | ΚΙΑΜΙΛΗ | ΦΛΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) | Δ.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑ | , Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, |
3 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.03 (Λογιστικής) | Δ.Ε. | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ, |
4 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ13 (Πολιτικών Επιστημών) | Δ.Ε. | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
5 | ΠΑΤΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕ01.13 (Προγραμματιστων Η/Υ) | Δ.Ε. | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ |
6 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 (Οικονομολόγων) | Δ.Ε. | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ. |
Κλάδος ΠΕ70 | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ | Δ.Ε./ Π.Ε. | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ13 (Πολιτικών Επιστημών) | Δ.Ε. | ΧΙΟΥ | Α΄ΛΕΣΒΟΥ |
2 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.05 (Πολιτικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) | Δ.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΑ | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Κλάδος ΠΕ06 | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ | Δ.Ε./ Π.Ε. | Δ/ΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΔΩΔ/ΣΟΥ | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ |
2 | ΓΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΕΒΡΟΥ |
3 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
4 | ΚΑΡΠΟΥΖΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, |
6 | ΛΙΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Β' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
8 | ΜΗΛΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
9 | ΝΤΑΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Β΄΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
10 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ |
11 | ΡΑΠΤΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
12 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΧΙΟΥ | Α' ΧΙΟΥ |
13 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 (Αγγλικής) | Δ.Ε. | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
Κλάδος ΠΕ11 | |||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ | Δ.Ε./ Π.Ε. | Δ/ΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) | Δ.Ε. | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
2 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) | Δ.Ε. | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
3 | ΜΑΡΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) | Δ.Ε. | ΔΩΔΕΚ/ΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚ/ΝΗΣΟΥ |
4 | ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) | Δ.Ε. | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
Κλάδος ΠΕ16 | |||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ | Δ.Ε./ Π.Ε. | Δ/ΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
1 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ16.01 (Μουσικών) | Δ.Ε. | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη