ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ #9
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Κορινθίας Πάνου Ντούλα,
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Α.Κ.Ε. – ΔΙΚΤΥΟ
Θέμα: Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 12/06/2015, του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ στις 16/06/2015 και μεταθέσεις
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Σχετικά με τα θέματα αυτά, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
Στο ΠΥΣΔΕ της 12/06/2015 αποφασίσαμε να προτείνουμε την επανατοποθέτηση σε συγκεκριμένα σχολεία των συναδέλφων μας που ήταν σε διαθέσιμότητα. Επιστρέφουν και επανατοποθετούνται 13 συνάδελφοι στις σχολικές μονάδες που βρισκόταν πιο πριν ή στην πλησιέστερη (για τις ΕΠΑΣ). Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά ως ΑΚΕ-ΔΙΚΤΥΟ για τη δικαίωση των αγώνων του κλάδου στο συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και στα υπόλοιπα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να είχαν προσκληθούν οι αιρετοί και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ στη σύσκεψη που έγινε στη ΔΙΔΕ Κορινθίας με διευθυντές για τον ορισμό των ειδικοτήτων, προκειμένου να καταθέσουμε τις απόψεις μας για το θέμα του ορισμού ειδικοτήτων στην ΤΕΕ. Στο τέλος ακολουθεί συνημμένος ο Πίνακας με τα ονόματα και ειδικότητες των συναδέλφων μας που επιστρέφουν και σε ποιο σχολείο προτείναμε να τοποθετηθούν.
2) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις την εβδομάδα που μας πέρασε: ικανοποιήθηκαν περίπου το 20% των αιτήσεων. Από την Κορινθία έφυγαν 38 συνάδελφοι και ήρθαν 9 συνάδελφοι. Αναλυτικά, σε ειδικότητες (τα ονόματα ακολουθούν συνημμένα στο τέλος):
ΠΕ | ΗΡΘΑΝ | ΕΦΥΓΑΝ |
ΠΕ01 | - | 1 |
ΠΕ02 | 3 | 14 |
ΠΕ03 | - | 6 |
ΠΕ04.04 | - | 1 |
ΠΕ04.05 | - | 1 |
ΠΕ08 | - | 4 |
ΠΕ09 | 4 | 6 |
ΠΕ13 | - | 1 |
ΠΕ14.05 | 1 | - |
ΠΕ15 | 1 | 1 |
ΠΕ18.12 | - | 3 |
συνολο | 9 | 38 |
3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αυτήν την εβδομάδα εξετάστηκαν οι ενστάσεις στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ. Από τα 23 διαφορετικά ζητήματα-περιπτώσεις, εγκρίθηκαν οι 5 και απορρίφτηκαν οι 18. Θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο αλλά και που αντικειμενικά τίθενται από την ανάγνωση και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων είναι η αναγνώριση γλωσσομάθειας, η μοριοδότηση από παράλληλη άσκηση καθηκόντων, η αναγνώριση περιπτώσεων δεύτερων πτυχίων, η μοριοδότηση άδειών κύησης-λοχείας, ο υπολογισμός διδακτικής υπηρεσίας για ΙΕΚ-ΣΔΕ-σχολικές βιβλιοθήκες-ΓΡΑΣΥ-κτλ, η κάλυψη ωραρίου, η αναγνώριση διάφορων επιμορφώσεων, κ.ά.
Ως αιρετοί του σχήματος ΑΚΕ-ΔΙΚΤΥΟΥ, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κοινή γραμμή σε όλα τα ζητήματα και να ελέγχουμε τη διαδικασία θέτοντας συνεχή ερωτήματα (και στο ΠΥΣΔΕ και στις Νομικές Υπηρεσίες). Είναι προφανές ότι αν είχαμε, βάσει του νόμου 4327 και της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 3), δυνατότητα για εξέταση αρχικά των φακέλων και δεν υπήρχαν τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια της Τρίτης μόνο, θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στην παρέμβασή μας, αφού καταρχάς, θα υπήρχε και πιο πολύς χρόνος για διατύπωση ερωτημάτων (και λήψη των απαντήσεων) στις Νομικές Υπηρεσίες. Πάντως, με βάση το άρθρο 13 της ίδιας ΥΑ, με ευθύνη της Διεύθυνσης θα καταρτιστεί ο τελικός Πίνακας που θα περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης σε όλα τα πεδία. Κατά αυτών των Πινάκων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις που θα εξεταστούν στη συνέχεια από τα διευρυμένα ΠΥΣΔΕ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:
ΔΡΙΒΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ018.04 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1ΕΠΑΛΛΟΥΤ |
ΚΑΒΒΑΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2ΕΠΑΛΛΟΥΤ |
ΛΑΛΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2ΕΠΑΛΛΟΥΤ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΕ01.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1ΕΠΑΛΚΙΑΤ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ18.33 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2ΕΠΑΛΛΟΥΤ |
ΠΕΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1ΕΣΠΕΠΑΛΚΟΡ |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01.02 | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2ΕΠΑΛΛΟΥΤ |
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1ΕΠΑΛΛΟΥΤ |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.26 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1ΕΠΑΛΚΟΡ |
ΜΟΥΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.10 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1ΕΠΑΛΚΙΑΤ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1ΕΠΑΛΚΙΑΤ |
ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ14.01 | ΙΑΤΡΩΝ | 1ΕΠΑΛΚΙΑΤ |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ18.01 | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1ΕΠΑΛΚΟΡ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
ΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κορινθίας | Ναι | 52,12 |
ΔΑΛΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ09 | ΗΛΕΙΑΣ | Κορινθίας | Όχι | 72 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ09 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Κορινθίας | Όχι | 64,5 |
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Κορινθίας | Όχι | 58,49 |
ΚΩΤΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Κορινθίας | Όχι | 82,51 |
ΛΥΡΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ09 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Κορινθίας | Όχι | 75,49 |
ΤΟΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ14.05 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Κορινθίας | Όχι | 46,13 |
ΤΡΙΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ15 | ΑΧΑΪΑΣ | Κορινθίας | Όχι | 40,46 |
ΤΣΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | Κορινθίας | Όχι | 117,72 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ01 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 101,4 |
ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 85,7 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 97,32 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 109,75 |
ΚΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Κυκλάδων | Όχι | 80,66 |
ΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αργολίδας | Όχι | 105,19 |
ΚΛΕΙΑΣΣΙΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αργολίδας | Όχι | 107,67 |
ΚΡΕΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αργολίδας | Όχι | 93,15 |
ΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αργολίδας | Όχι | 93,33 |
ΡΑΛΛΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαιας | Όχι | 100,3 |
ΠΕΤΡΙΤΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Πειραιά | Όχι | 122,39 |
ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Πειραιά | Όχι | 80,14 |
ΜΠΟΚΟΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δ΄ Αθήνας | Όχι | 110,16 |
ΔΟΥΣΜΑΝΗ | ΓΚΟΛΦΩ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δ΄ Αθήνας | Όχι | 87,49 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ηλείας | Όχι | 45,41 |
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 61,93 |
ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 68,36 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαιας | Όχι | 121,93 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε) | Όχι | 66,25 |
ΣΙΑΝΔΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής | Όχι | 55,15 |
ΓΑΖΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Μεσσηνίας | Όχι | 50,71 |
ΣΟΥΡΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.04 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 39,07 |
ΚΟΥΓΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.05 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αργολίδας | Όχι | 79,46 |
ΦΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Αθήνας | Όχι | 102,93 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 78,11 |
ΓΚΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Ανατ. Αττικής | Όχι | 78,13 |
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής | Όχι | 82,99 |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 63,06 |
ΤΣΙΜΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 68,93 |
ΒΑΒΟΥΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 77,83 |
ΚΟΛΥΒΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Αθήνας | Όχι | 86,91 |
ΠΕΠΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής | Όχι | 59,96 |
ΡΕΒΙΘΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δυτ. Αττικής | Όχι | 75,99 |
ΜΟΤΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ13 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ Αθήνας | Όχι | 98,02 |
ΧΟΥΝΤΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ15 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β΄ Αθήνας | Όχι | 38,02 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Αχαιας | Όχι | 101,24 |
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ18.12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δ΄ Αθήνας | Όχι | 49,48 |
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ18.12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δ΄ Αθήνας | Όχι | 67,99 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Πάνος Ντούλας, Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6936374902
Ταχυδρομείο: [email protected]
Ιστολόγιο: http://antimathimata.blogspot.gr
Πάνος Κατσούλας, Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,
Τηλ: 6944147020
Ταχυδρομείο: [email protected]
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη