Υπουργείο Παιδείας
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 παρ. 1, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τΑ΄)
δ) του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/τΑ΄)
ε) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
Την αριθμ. 102025/Ε2/26-06-2015 εγκύκλιο αποσπάσεων στην ειδική αγωγή.
Την αριθμ. 22/27-08-2015 Πράξη του ΚΥΣΔΕ.
Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2015-2016 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε στα οποία μετακινουνται, όπως ο συνοδευτικός πίνακας:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. / ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡ. | ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΔΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192377 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ18.12 | ΟΧΙ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28,5 |
2 | 226331 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 8,25 |
3 | 224816 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΧΑΙΑ | 13,583 |
4 | 215995 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | ΟΧΙ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 48,333 |
5 | 703586 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,667 |
6 | 186196 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ | 35,5 |
7 | 227218 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 45,167 |
8 | 228494 | ΒΑΜΒΑΚΑ- ΜΠΟΜΠΟΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 45,417 |
9 | 200988 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΕ01.14 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 20,875 |
10 | 208018 | ΒΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΛΛΑ | 47,125 |
11 | 204442 | ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ16.01 | ΟΧΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 41,375 |
12 | 192874 | ΒΡΟΙΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28,875 |
13 | 229249 | ΓΕΡΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | ΧΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 12,667 |
14 | 224623 | ΓΙΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 7,417 |
15 | 228319 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ18.12 | ΟΧΙ | ΠΙΕΡΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40,5 |
16 | 208037 | ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ11 | ΝΑΙ | ΗΛΕΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | 40,25 |
17 | 228321 | ΓΚΕΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.12 | ΟΧΙ | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25,25 |
18 | 701004 | ΓΚΟΥΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ10 | ΟΧΙ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 15 |
19 | 215094 | ΔΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.35 | ΟΧΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 39,625 |
20 | 227860 | ΔΑΜΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 31,5 |
21 | 205178 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | ΣΑΜΟΥ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 12,375 |
22 | 224894 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 21,833 |
23 | 219585 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 36,5 |
24 | 203557 | ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 17 |
25 | 227887 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 33,875 |
26 | 209468 | ΗΛΙΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 19 |
27 | 210842 | ΘΩΜΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ20 | ΟΧΙ | ΛΑΚΩΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13,917 |
28 | 215478 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ20 | ΟΧΙ | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9,417 |
29 | 215425 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗ | 17,667 |
30 | 222127 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 32,5 |
31 | 215277 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ18.36 | ΝΑΙ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 41,667 |
32 | 224938 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΧΙΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 36,25 |
33 | 197137 | ΚΕΦΑΛΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΞΑΝΘΗ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 21,875 |
34 | 187965 | ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΥΒΟΙΑ | 42,5 |
35 | 228325 | ΚΟΛΕΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ18.12 | ΟΧΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 53 |
36 | 228284 | ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.35 | ΟΧΙ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑ | 12,125 |
37 | 209531 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 |
38 | 215105 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.02 | ΟΧΙ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | 35,875 |
39 | 227949 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΛΛΑ | 31,167 |
40 | 215505 | ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΝΑΙ | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑΜΑ | 44,333 |
41 | 229926 | ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ18.35 | ΟΧΙ | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 18,333 |
42 | 224987 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΧΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 18,75 |
43 | 226596 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 32,167 |
44 | 208150 | ΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 44,75 |
45 | 226599 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΧΑΙΑ | 22,5 |
46 | 222267 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΟΙΒΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 11,667 |
47 | 700034 | ΛΟΥΣΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ20 | ΟΧΙ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 29,667 |
48 | 703610 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 29,917 |
49 | 204028 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23,25 |
50 | 216493 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΝΑΙ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 46,875 |
51 | 206712 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 47,625 |
52 | 198876 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 23,5 |
53 | 702663 | ΜΠΑΚΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΛΛΑ | 66,25 |
54 | 701811 | ΜΠΑΛΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΟΧΙ | ΑΧΑΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 61,5 |
55 | 228030 | ΜΠΑΝΤΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΧΙΟΣ | ΠΕΛΛΑ | 31,083 |
56 | 226297 | ΜΠΙΜΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΟΧΙ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 10 |
57 | 187515 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ18.15 | ΟΧΙ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 46,5 |
58 | 703200 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | ΣΕΡΡΕΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25,917 |
59 | 178164 | ΝΙΚΟΛΕ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑ | 35,333 |
60 | 219828 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 48,5 |
61 | 222428 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 13,5 |
62 | 215213 | ΝΤΟΥΡΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ18.12 | ΟΧΙ | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 14,25 |
63 | 702263 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 16,917 |
64 | 224743 | ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ09 | ΟΧΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 6,833 |
65 | 226165 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ16.01 | ΟΧΙ | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΕΛΛΑ | 12,667 |
66 | 196157 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ09 | ΟΧΙ | ΑΧΑΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 22,125 |
67 | 225084 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 41 |
68 | 225094 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΦΩΚΙΔΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,25 |
69 | 228083 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 35,25 |
70 | 205754 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΟΧΙ | ΞΑΝΘΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15,875 |
71 | 225117 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50,25 |
72 | 149756 | ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 62,5 |
73 | 214778 | ΠΟΡΤΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ12.04 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 26,25 |
74 | 220872 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΣΕΜΕΛΗ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | ΡΕΘΥΜΝΟ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
75 | 228108 | ΠΡΟΥΦΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΧΙΟΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 8,083 |
76 | 229279 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ | 21,25 |
77 | 225146 | ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,375 |
78 | 222571 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 18,5 |
79 | 215724 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,75 |
80 | 703312 | ΣΙΟΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ03 | ΝΑΙ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 24,667 |
81 | 224666 | ΣΚΙΤΖΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 39,25 |
82 | 201993 | ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | ΑΧΑΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 44,75 |
83 | 212441 | ΣΤΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑ | 48,375 |
84 | 229960 | ΤΖΕΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64,667 |
85 | 194565 | ΤΖΙΟΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΝΑΙ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 34,5 |
86 | 188197 | ΤΡΑΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ19 | ΝΑΙ | ΚΟΖΑΝΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 45,5 |
87 | 165870 | ΦΑΣΣΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 41,5 |
88 | 209294 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑΜΑ | 14,875 |
89 | 228190 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34,125 |
90 | 702283 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΝΑΙ | ΧΑΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 41,417 |
91 | 226919 | ΧΑΡΑΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΟΧΙ | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13,333 |
92 | 200261 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ19 | ΟΧΙ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41 |
93 | 227393 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 13,167 |
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
I. Αποδέκτες προς Ενέργεια
Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
ΙΙΙ . ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ
5. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε -Τμήμα Γ΄
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη