Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
http://www.mpratis.gr
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Αθήνα 26-08-2014
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΣΜΕΑΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε την πρόταση του ΚΥΣΠΕ, για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ. Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ θα ανακοινωθούν αργότερα ( έχουν ζητηθεί επιπλέον στοιχεία από τις Δ/νσεις)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκκρεμεί, ακόμη, η υπογραφή τους από την πολιτική ηγεσία.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΠΥΣΠΕ/ΚΕΔΔΥ Οργανικής | Μόρια Τοποθέτησης | ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης |
1 | ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 104,333 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 46 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
3 | ΒΟΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΚΟΖΑΝΗ | 45,25 | ΤΡΙΚΑΛΑ |
4 | ΓΕΡΟΦΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ16.01 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6,5 | ΕΒΡΟΣ |
5 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 30,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6 | ΓΙΟΥΤΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 44,167 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
7 | ΓΚΑΝΑ | ΒΑΪΤΣΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 30,333 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
8 | ΓΚΑΡΙΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 56,5 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
9 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 15,625 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
10 | ΓΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΦΩΚΙΔΑ | 41,25 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΣΕΒΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΣΕΡΡΕΣ | 28,625 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
12 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 16,375 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
13 | ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 42,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 18,375 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΝΑΙ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 34,667 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
16 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28,875 | ΠΕΛΛΑ |
17 | ΚΑΡΑΠΑΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20,5 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
18 | ΚΑΤΣΙΑΝΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | ΛΕΣΒΟΥ | 15,625 | ΧΑΝΙΑ |
19 | ΚΕΓΚΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΑΡΤΑ | 11,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
20 | ΚΟΤΣΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 16,875 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
21 | ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 45,167 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
22 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 39,125 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
23 | ΛΑΚΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 33 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
24 | ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 40,875 | ΧΑΝΙΑ |
25 | ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 38,125 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
26 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 33 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
27 | ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 46,25 | ΕΒΡΟΣ |
28 | ΜΑΡΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 42,125 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
29 | ΜΑΡΟΥΣΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 44,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
30 | ΜΑΡΩΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 94 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
31 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 12,625 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
32 | ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 19,625 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
33 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 62,667 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
34 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 44,667 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
35 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 12,25 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
36 | ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 31,375 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
37 | ΜΠΟΥΣΕ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 42 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
38 | ΜΥΛΩΝΑ | ΕΥΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΠΕΛΛΑ | 5,583 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
39 | ΝΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 20,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
40 | ΠΑΛΛΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 48,667 | ΤΡΙΚΑΛΑ |
41 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΝΑΙ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30,333 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
42 | ΠΑΠΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 15,625 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
43 | ΠΑΣΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 41,833 | ΕΥΒΟΙΑ |
44 | ΠΙΚΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40,5 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
45 | ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14,875 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
46 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 46 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
47 | ΡΟΓΟΚΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | ΗΛΕΙΑ | 12,583 | ΑΧΑΙΑ |
48 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΘΩΜΑΪ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 29,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
49 | ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 17,833 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
50 | ΤΕΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44,5 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
51 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 21,875 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
52 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11,583 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
53 | ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34,167 | ΚΙΛΚΙΣ |
54 | ΤΣΑΝΟΥΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 39,875 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
55 | ΤΣΙΓΚΡΑ ΖΗΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΚΕΔΔΥ ΣΕΡΡΩΝ | 49,167 | ΣΕΡΡΕΣ |
56 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 51,5 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
57 | ΦΑΤΟΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
58 | ΦΙΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ16.01 | ΟΧΙ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 54 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
59 | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΟΧΙ | ΛΑΣΙΘΙ | 49,375 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
60 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42,75 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
61 | ΧΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 22,125 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
62 | ΨΑΡΙΑΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | ΑΡΤΑ | 21,417 | ΠΙΕΡΙΑ |
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ BRAILLE ΕΤΟΥΣ 2014 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΠΥΣΠΕ/ΚΕΔΔΥ Οργανικής | Μόρια Τοποθέτησης | ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης |
1 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΌΧΙ | ΛΕΣΒΟΥ | 7,5 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | ΜΑΝΤΑΤΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11 | ΝΑΙ | ΕΥΒΟΙΑ | 32,5 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΓ ΕΤΟΥΣ 2014 | |||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΠΥΣΠΕ/ΚΕΔΔΥ Οργανικής | Μόρια Τοποθέτησης | ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης |
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΝΑΙ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 63 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΚΥΠΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΌΧΙ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 91,875 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
3 | ΝΕΣΤΟΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΌΧΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10,75 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης Παληγιάννης Βασίλης
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη