Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Αλεξάκης Αλέξανδρος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
- Τοποθετήθηκε η δασκάλα Κοτάκη Δέσποινα από διάθεση στο 3/θ Ειδικό Δ. Σχ. Αγ. Νικολάου, με Σ.Μ.Κ. 79,37.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
- Τοποθετήθηκε η νηπιαγωγός Πλατάκη Δήμητρα από διάθεση στο Τ.Ε. του 4ου Νηπιαγωγείου. Αγ. Νικολάου, με Σ.Μ.Κ. 132,24.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Α/Α | ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 3/θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 2 |
2 | Τ.Ε. 1ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
3 | Τ.Ε. 2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
4 | Τ.Ε. 3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
5 | Τ.Ε 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
6 | Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 1 |
7 | Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 1 |
8 | Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 |
9 | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 |
10 | Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
11 | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
12 | Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
13 | Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
14 | Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
15 | Τ.Ε. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 1 |
16 | 2/Θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 2 |
17 | 3/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 2 |
18 | Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
19 | Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 |
20 | Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ε | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ
| 22 |
Α/Α | ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΘΕΣΕΙΣ | ||
1 | Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α |
| ||
2 | Τ.Ε. 2ου ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 1 | ||
3 | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 | ||
4 | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 | ||
5 | Τ.Ε. 5ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 | ||
6 | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 | ||
7 | Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 | ||
8 | Τ.Ε. ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ε | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ | 7 | ||||
Β΄ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 2Ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΝΕΠΑΟΛΗΣ |
2 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ – ΧΑΤΖΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ |
4 | ΣΑΜΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
5 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | 2ο ΔΗΜ ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Η | 4 |
2 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α |
|
3 | 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α |
|
4 | 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
5 | 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 2 |
6 | 5ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
7 | 9/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 4 |
8 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 3 |
9 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 6 |
10 | 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ | Δ | 2 |
11 | 1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 4 |
12 | 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 4 |
13 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 6 |
14 | 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
15 | 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α |
|
16 | 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 2 |
17 | 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
18 | 5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Α | 9 |
19 | 6ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α |
|
20 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 5 |
21 | 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Γ | 2 |
22 | 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ | Ε | 5 |
23 | 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 1 |
24 | 2/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 3 |
25 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Β |
|
26 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ | Δ | 1 |
27 | 1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ | Η |
|
28 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ε | 2 |
29 | 7/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ε | 2 |
30 | 1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
31 | 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
32 | 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
33 | 4ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
34 | 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | Β |
|
35 | 4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ | ΣΤ | 4 |
36 | 3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ | Γ | 2 |
37 | 3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ | Ζ | 3 |
38 | 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ ( σε αναστολή) | Ζ | 1 |
39 | 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Γ | 1 |
40 | 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Η | 2 |
41 | 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ | Ζ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
| 85 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | |||||
1 | ΚΟΥΡΟΥΠΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ 60 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ||||
2 | ΤΣΙΑΝΤΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ |
| ||||
3 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ |
| ||||
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ 60 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ |
| ||||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 1/θ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Η |
|
2 | 1ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 2 |
3 | 2ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α |
|
4 | 3ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α |
|
5 | 4ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 1 |
6 | 5ο 2/θ ΝΗΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 2 |
7 | 6ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α | 3 |
8 | 2/θ ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 5 |
9 | 2/θ ΝΗΠ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 2 |
10 | 2/θ ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 |
11 | 1/θ ΝΗΠ. ΚΡΟΥΣΤΑ | Δ | 1 |
12 | 1ο 2/θ ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β | 3 |
13 | 2ο 2/θ ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Β |
|
14 | 2/θ ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 1 |
15 | 1/θ ΝΗΠ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ | Η | 1 |
16 | 1ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 3 |
17 | 2ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α |
|
18 | 3ο 2/θ ΝΗΠ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α |
|
19 | 4ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 4 |
20 | 5ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 3 |
21 | 6ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α | 1 |
22 | 7ο 2/θ ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α |
|
23 | 2/θ ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Δ | 2 |
24 | 2/θ ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ | Δ | 2 |
25 | 2/θ ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Β |
|
26 | 1/θ ΝΗΠ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | Γ |
|
27 | 1/θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Γ | 2 |
28 | 1/θ ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 2 |
29 | 2/θ ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ε | 3 |
30 | 2/θ ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ε | 3 |
31 | 1/θ ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ | Ε | 1 |
32 | 1/θ ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ | Η |
|
33 | 1ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
34 | 2ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β | 1 |
35 | 3ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
36 | 4ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
37 | 5ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
38 | 6ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Β |
|
39 | 1/θ ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ | Γ | 2 |
40 | 1/θ ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ | ΣΤ | 2 |
41 | 1/θ ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ | Ζ | 1 |
42 | 1/θ ΝΗΠ. ΖΗΡΟΥ | Ζ | 1 |
43 | 2/θ ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Γ | 1 |
44 | 1/θ ΝΗΠ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Η | 1 |
45 | 1/θ ΝΗΠ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | Β | 1 |
46 | 1/θ ΝΗΠ ΑΡΜΕΝΩΝ |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 59 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου | 1 |
2 | 4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου | 1 |
3 | 9/θ Δημ. Σχολ. Ελούντας | 1 |
4 | 1ο 6/Θ Δημ. Σχολ. Νεάπολη | 1 |
5 | 1ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας | 1 |
6 | 3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας | 1 |
|
|
|
7 | 4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας | 1 |
8 | 5ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας | 1 |
9 | 1ο 6/θ Δημ. Σχολ. Σητείας | 1 |
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Μουσικής | 9 |
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | |||||
1 | ΣΟΛΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕ 06 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
| ||||
2 | ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 06 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ |
| ||||
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ 06 | 1ο ΔΗΜ .ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ||||
4 | ΝΙΚΗΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 06 | 4ο ΔΗΜ .ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ||||
5 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 06 | ΔΗΜ . ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ |
| ||||
6 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ 06 | ΔΗΜ .ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
| ||||
7 | ΛΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 06 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
| ||||
8 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 06 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ |
| ||||
9 | ΠΑΛΟΓΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 06 | 1Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ||||
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 6/θ Δημ Σχολ. Αγ. Γεωργίου | 1 |
2 | 6/Θ Δημ. Σχολ. Σεισίου | 1 |
3 | 2ο 12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας | 1 |
4 | 4ο 12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας | 1 |
5 | 5ο 12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας (Γρα-Λυγιά) | 1 |
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας | 5 |
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | |||||
1 | ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ 11 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ |
| ||||
2 | ΚΟΥΝΕΝΙΔΑΚΗ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ 11 | 4ο ΔΗΜ . ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ||||
3 | ΜΗΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 11 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ |
| ||||
4 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ 11 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ |
| ||||
5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΚΑΛΛΙΟ0ΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ 11 | 3ο ΔΗΜ ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ||||
6 | ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 11 | ΔΗΜ ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
| ||||
7 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 11 | 5ο ΔΗΜ . ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| ||||
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
1 | 6/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Γεωργίου | 1 |
2 | 4/θ Δημ. Σχολ. Παχείας Άμμου | 1 |
3 | 4/θ Δημ. Σχολ. Σφάκας | 1 |
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Φ. Αγωγής | 3 |
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη