05.08.2016 Ανακοινώθηκαν 149 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε άλλες περιοχές της Δευτεροβάθμιας (ΠΥΣΔΕ) ή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ). Αυξημένος κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι είναι ο αριθμός των αποσπάσεων καθώς πραγματοποιήθηκαν 30 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και 119 αποσπάσεις με μόρια.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ07 ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΡΟΔΟΠΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΤΣΑΝΤΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΠΑΛΑΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΝΑΤ͘ ΑΤΤΙΚΗ |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΑΧΑΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΝΤΟΥΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΧΙΟΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΤΣΟΥΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΒΟΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
ΚΡΑΛΛΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΧΑΙΑ | ΔΡΑΜΑ |
ΚΑΝΤΖΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΝΑΤ͘ ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ |
ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΦΩΚΙΔΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΜΙΜΙΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΒΡΟΣ |
ΑΛΕΞΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΗΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΒΑΣΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
ΔΟΥΜΑΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΒΟΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
ΓΚΑΜΑΡΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ | ΜΑΙΡΗ | ΔΡΑΜΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ07 ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΜΟΡΙΑ |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΧΑΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 29,42 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 33,333 |
ΚΑΣΩΤΑΚΗ | ΔΟΞΑ | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 56,00 |
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 27,083 |
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 31,00 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 21,00 |
ΤΣΟΚΑΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΧΑΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 22,00 |
ΧΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 23,25 |
ΧΕΡΑΚΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 27,5 |
ΧΥΤΗΡΗ | ΕΛΕΝΑ ΦΟΙΒΗ | ΑΧΑΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 24,5 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Βθμια | 32,083 |
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ | ΝΙΟΒΗ | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 28,917 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 26,833 |
ΚΟΜΜΑΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 33,00 |
ΚΡΕΖΑ | ΑΝΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 43,375 |
ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Αθμια | 11,00 |
ΠΑΝΤΑΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Αθμια | 34,25 |
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑ | Βθμια | 34,00 |
ΑΘΟΥΣΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 40,88 |
ΒΟΣΣΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 35,417 |
ΔΟΥΚΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΗΛΕΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 31,5 |
ΚΑΡΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΧΑΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 41,25 |
ΚΙΟΥΣΗ | ΦΟΙΒΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 31,875 |
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 37,75 |
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΓΓΕΛΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 36,5 |
ΡΑΡΡΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ | ΗΛΕΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 45,083 |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Αθμια | 41,00 |
ΜΑΡΚΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Αθμια | 40,333 |
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Αθμια | 50,25 |
ΖΗΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 15,167 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 16,333 |
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΒΟΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 11,167 |
ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 17,5 |
ΜΠΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΧΑΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 33,583 |
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΗΛΕΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 10,625 |
ΠΑΝΤΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΑΡΚΑΔΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 17,333 |
ΠΑΣΠΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 35,333 |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 18,417 |
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 17,333 |
ΧΡΟΥΣΑΛΑ | ΡΕΒΒΕΚΑ | ΑΧΑΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 17,25 |
ΜΕΡΤΖΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 32,833 |
ΜΗΛΙΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΛΑΚΩΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 37,5 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 32,00 |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑ | Βθμια | 42,38 |
ΚΡΑΛΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΩΚΙΔΑ | ΔΡΑΜΑ | Αθμια | 29,167 |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΡΑΜΑ | Αθμια | 27,417 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ ΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ | ΔΡΑΜΑ | Βθμια | 29,75 |
ΤΟΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | Αθμια | 12,00 |
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΗΛΕΙΑ | ΔΡΑΜΑ | Αθμια | 15,25 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Βθμια | 9,00 |
ΔΗΛΛΗ | ΑΝΝΑ | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ | Βθμια | 53,875 |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ | Βθμια | 39,125 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΟΡΑΣΤΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ | Αθμια | 14,667 |
ΤΖΕΜΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΕΒΡΟΣ | Αθμια | 27,333 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΕΒΡΟΣ | Βθμια | 36,333 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑ | Βθμια | 39,63 |
ΓΚΕΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΧΑΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Αθμια | 37,083 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Αθμια | 24,00 |
ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Αθμια | 27,167 |
ΣΚΟΡΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑ | Αθμια | 24,667 |
ΤΙΤΑΠΟΥΡΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Αθμια | 22,00 |
ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑ | Αθμια | 20,917 |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΦΩΚΙΔΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Αθμια | 24,25 |
ΚΑΤΣΑΝΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΞΑΝΘΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Αθμια | 41,125 |
ΣΟΥΛΤΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Βθμια | 15,625 |
ΚΟΥΠΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Αθμια | 38,917 |
ΣΟΥΒΑΤΖΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΦΩΚΙΔΑ | ΚΙΛΚΙΣ | Βθμια | 31,5 |
ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΚΟΖΑΝΗ | Αθμια | 27,917 |
ΜΠΟΥΚΛΑ | ΕΛΛΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | Αθμια | 29,625 |
ΣΙΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Βθμια | 20,5 |
ΔΙΓΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Βθμια | 16,917 |
ΣΙΔΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Βθμια | 36,417 |
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Βθμια | 8,75 |
ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Βθμια | 42,875 |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΑΣΙΘΙ | Αθμια | 29,25 |
ΚΙΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Αθμια | 9,00 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Βθμια | 38,333 |
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΙΛΚΙΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Βθμια | 31,5 |
ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΞΑΝΘΗ | Αθμια | 26,167 |
ΛΙΑΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Βθμια | 7,333 |
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Βθμια | 13,00 |
ΓΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 17,125 |
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 13,75 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΩΣΑΝΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 7,00 |
ΚΙΓΜΑ | ΚΛΕΙΩ | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 38,00 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 32,167 |
ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 13,333 |
ΜΠΟΤΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 20,00 |
ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 14,875 |
ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 16,00 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 15,417 |
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 37,333 |
ΤΣΑΛΓΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 26,375 |
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 17,00 |
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Αθμια | 38,417 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΠΙΕΡΙΑ | Αθμια | 46,00 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ | Αθμια | 42,00 |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ | Αθμια | 36,667 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΗΛΕΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ | Αθμια | 32,5 |
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ | Αθμια | 36,25 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΧΑΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | Βθμια | 25,00 |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ | Βθμια | 33,417 |
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 24,667 |
ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 14,375 |
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ΕΥΒΟΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 13,75 |
ΜΠΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΒΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 22,00 |
ΜΠΡΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΑΜΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 7,833 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 8,417 |
ΠΥΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 12,417 |
ΡΟΤΑΟΥΓΚ | ΜΑΙΡΗ ΠΑΤΡΙ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | Αθμια | 9,00 |
ΒΟΜΒΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Αθμια | 14,00 |
ΜΠΑΛΑΦΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Αθμια | 12,75 |
ΚΟΥΦΟΚΩΤΣΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αθμια | 22,00 |
ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αθμια | 18,167 |
ΜΕΤΤΕΝ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αθμια | 22,75 |
ΜΙΤΕΛΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΕΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Βθμια | 37,417 |
ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ | ΣΙΛΒΙΑ | ΦΩΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αθμια | 17,333 |
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αθμια | 23,083 |
ΤΣΑΜΠΑΖΗ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Αθμια | 28,167 |
Οι 149 αποσπάσεις ΠΕ07 κατανεμημένες ανά ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ (πατήστε εδώ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στον παραπάνω πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης και στη συνέχεια πρέπει να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς αποσπώνται για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων.
Για να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Για να δείτε τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για όλους τους κλάδους σε ένα εύχρηστο αρχείο excel με δύο φύλλα – το πρώτο είναι οι αποσπάσεις με μόρια και το δεύτερο οι αποσπάσεις κατά προτεραιότητα – μεταβείτε εδώ.
Στατιστικά αποσπάσεων ανά κλάδο και ανά ΠΥΣΔΕ (πατήστε εδώ)
Ανακοινώθηκε η απόσπαση της εκπαιδευτικού ΠΕ07 ΡΙΓΚΕΡ ΙΩΑΝΝΑΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από ΔΔΕ Πέλλας στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
