Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
ε) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996,
στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002,
θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003,
ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,
ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,
ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,
ιστ) του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012,
ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,
ιη) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,
ιθ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996.
- Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 67505/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Τις αριθμ. 21/29-8-2016 και 22/30-8-2016 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 Υ.Α., ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|
183228 | ΑΓΓΟΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΡΟΔΟΠΗ | ΞΑΝΘΗ |
226943 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
147978 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
227802 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
703198 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
227545 | ΑΜΑΞΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ05 | ΣΑΜΟΥ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
220843 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ08 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
228911 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ18.10 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
228209 | ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ13 | ΗΛΕΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
229479 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ19 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
210202 | ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
210384 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ15 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΗΛΕΙΑ |
220845 | ΒΑΒΟΥΡΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΕ08 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
702615 | ΒΑΓΕΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.02 | ΡΟΔΟΠΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
229019 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
229028 | ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
162809 | ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.04 | ΠΡΕΒΕΖΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
226100 | ΒΡΕΤΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ16.01 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
229490 | ΓΑΪΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΠΕ19 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
179154 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
220277 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
703719 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ17.07 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
164748 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕΛΛΑ |
228211 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ13 | ΧΙΟΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
159755 | ΓΙΟΣΜΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
221985 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
224075 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
209321 | ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
229494 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ20 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
221987 | ΓΚΡΙΝΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
228212 | ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ13 | ΔΡΑΜΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
220855 | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | ΕΥΒΟΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
223325 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
226450 | ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
219234 | ΔΟΥΔΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
222033 | ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
210684 | ΔΡΑΓΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
229047 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
214155 | ΔΡΥΜΩΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ08 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
702941 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
210825 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ19 | ΚΟΖΑΝΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
211985 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
213668 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΧΑΝΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
224099 | ΖΑΜΠΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΠΕΛΛΑ |
222046 | ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
222059 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
207873 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ09 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
229055 | ΖΙΩΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
702980 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
703063 | ΖΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
178415 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
702924 | ΘΕΛΕΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
222069 | ΘΕΜΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
219995 | ΘΕΜΕΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ17.01 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΛΛΑ |
172175 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ17.04 | ΧΑΝΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
702673 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
222920 | ΚΑΔΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
700484 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ04.04 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
213497 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ05 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
702241 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
227586 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΛΑΣΙΘΙ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
227023 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
220364 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
213702 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΡΤΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
199211 | ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ12.02 | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
219762 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
703395 | ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΗΛΕΙΑ |
703583 | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
700894 | ΚΑΡΝΑΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΣΑΜΟΥ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
700305 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ03 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
703016 | ΚΙΟΣΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
224714 | ΚΟΚΟΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ09 | ΧΙΟΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
213737 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
198559 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
210521 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ ΑΔΕΛΑΪΔΑ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
197747 | ΚΟΥΜΚΟΥΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΚΟΖΑΝΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
218436 | ΚΡΥΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΧΙΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
210534 | ΚΩΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
168412 | ΚΩΤΣΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ06 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
223656 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
205017 | ΛΕΓΚΑ | ΦΑΝΗ | ΠΕ18.33 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
227289 | ΛΕΥΪΤΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΧΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ |
224443 | ΛΙΑΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ07 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
224722 | ΛΙΟΥΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ09 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
227072 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
229519 | ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ19 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
700163 | ΜΑΓΓΙΩΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
212171 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ |
229408 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
223432 | ΜΑΝΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ04.01 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
195259 | ΜΑΝΤΑΣΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
198955 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ09 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
209349 | ΜΑΝΩΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
210930 | ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
219646 | ΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ09 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
227721 | ΜΑΡΚΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
227080 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
223037 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
190499 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΣΗΜΕΛΑ | ΠΕ08 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
199672 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.35 | ΕΥΒΟΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
223951 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
225722 | ΜΗΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
223669 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΠΕΛΛΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
701434 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
401153 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΧΑΙΑ |
210568 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΛΛΑ |
702988 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
212824 | ΜΠΑΔΙΚΙΑΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
187261 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ17.02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
160995 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
223673 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
228031 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
219701 | ΜΠΑΡΛΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ10 | ΔΡΑΜΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
225828 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ07 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
210574 | ΜΠΑΡΤΖΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ06 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
190562 | ΜΠΑΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
226152 | ΜΠΙΧΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ16.01 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΑΝΙΑ |
227733 | ΜΠΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΑΧΑΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
223071 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ | ΑΣΤΕΡΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
224188 | ΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
206247 | ΝΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
149618 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.13 | ΛΕΣΒΟΥ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
159404 | ΝΙΚΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
165748 | ΝΙΚΟΛΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
219655 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ09 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
700227 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ02 | ΔΡΑΜΑ | ΞΑΝΘΗ |
218125 | ΞΥΡΑΦΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | ΔΡΑΜΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
701188 | ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
702787 | ΠΑΛΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
211520 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ20 | ΗΜΑΘΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
201812 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
179595 | ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΥΒΟΙΑ |
224502 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ07 | ΗΛΕΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
