Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, όπως τοποθετήθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας (Πράξη 34/06,07,08-09-2017).
Συγκεκριμένα ανακοινώνονται:
α) διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
β) συμπλήρωση ωραρίου πλεοναζόντων εκπαιδευτικών
γ) προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
δ) αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο
ε) τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων στην ειδική αγωγή
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ |
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||
1 | ΔΗΜΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ, ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ |
2 | ΖΕΪΜΠΕΚΗ | ΦΙΛΙΩ | 5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ |
3 | ΖΕΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ |
4 | ΚΟΥΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||
5 | ΠΑΤΡΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | |||
6 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | |||
7 | ΖΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ |
ΠΕ09 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | |||
8 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
9 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ |
10 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ | 2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||
11 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΝΘΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΕ12 |
| |||
12 | ΓΚΙΚΑΣ | ΖΗΣΗΣ | 1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ17 |
| |||
13 | ΔΟΥΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
14 | ΜΕΤΑΞΕΝΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ |
15 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ |
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | ΒΟΖΑΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 4Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
3 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
|
4 | ΤΑΡΣΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΕ.Λ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||
5 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
6 | ΠΡΟΕΔΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 4ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
7 | ΤΑΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 2ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | |||
8 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΝΑΟΥΜ | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | |||
9 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ |
10 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | |||
11 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο ΓΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | |||
13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
14 | ΛΙΑΠΗ | ΡΟΖΑΛΙΑ | 5ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | |||
15 | ΜΠΑΝΤΕΜΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
16 | ΧΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕ.Λ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, 6ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | |||
17 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, 2ΟΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ
|
ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | |||
18 | ΤΣΑΦΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 2Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||
19 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ |
20 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΓΕ.Λ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ |
ΠΕ12 |
| |||
21 | ΚΖΟΥΝΙΑ | ΣΜΑΡΩ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 5Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
22 | ΛΑΓΗΝΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ |
ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΗΣ | |||
23 | ΚΑΖΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
24 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ |
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
25 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ. 4ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
26 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ |
ΠΕ17 |
| |||
27 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, 4ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ18 |
| |||
29 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ19-20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
31 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
32 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, Γ/ΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΣΠΕ |
33 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΥΣΠΕ |
34 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο οργανικής | Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου | |
ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||
1 | ΚΖΟΥΝΙΑ | ΣΜΑΡΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΟΥ |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 1Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 2ΟΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
3 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||
4 | ΚΑΝΑΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΓΕ.Λ. ΕΛΕΥΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||
7 | ΒΑΛΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
8 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
9 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | |||
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
11 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
12 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | ΓΕ.Λ. ΠΕΡΑΜΟΥ |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | |||
13 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ |
14 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | |||
15 | ΜΑΡΤΟΥ | ΟΛΓΑ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
16 | ΠΛΑΦΑΔΕΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
17 | ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | |||
18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
19 | ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
20 | ΣΕΚΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | |||
21 | ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ | ΘΩΜΑΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
22 | ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
23 | ΚΟΛΙΑΣ | ΙΩΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ |
24 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
26 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ |
27 | ΡΕΓΓΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο οργανικής | Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου |
ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | |||
28 | ΓΙΟΒΙΤΣΙΤΣ | ΜΠΟΣΙΛΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΥΣΠΕ |
29 | ΔΑΪΛΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΥΣΠΕ |
30 | ΔΟΠΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ |
31 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | ΠΥΣΠΕ |
32 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | 6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
33 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ |
34 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΠΥΣΠΕ |
35 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΟΥ |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ | 3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, 2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΥΣΠΕ |
37 | ΠΕΡΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
38 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, 2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
39 | ΧΩΛΙΔΟΥ | ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | |||
40 | ΚΟΥΚΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
41 | ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
42 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
