Ολες οι βάσεις των αποσπάσεων σε ενα πίνακα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ | |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 19,125 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 33 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 14,375 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 16 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 14,917 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 33,125 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ08.00 | Αθμια | 8,167 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ78 | Βθμια | 20 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Βθμια | 32 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ81 | Βθμια | 39,125 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ82 | Βθμια | 40,375 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ84 | Βθμια | 33,125 |
Α ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ91.01 | Αθμια | 19,5 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 43,125 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 12,375 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 50 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ04.04 | Βθμια | 31,875 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ05.00 | Βθμια | 69 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 34,625 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ08.00 | Αθμια | 24 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ11.00 | Βθμια | 63 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Βθμια | 47,625 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Αθμια | 18 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ84 | Βθμια | 41,625 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ86 | Αθμια | 50,75 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ88.02 | Βθμια | 47,75 |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ91.01 | Βθμια | 18,25 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 10,5 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 16,125 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕ06.00 | Αθμια | 22,875 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕ07.00 | Αθμια | 24,625 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕ11.00 | Αθμια | 28 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΕ86 | Αθμια | 26,5 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 9 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 9,25 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 16,125 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ07.00 | Αθμια | 35,5 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 13,875 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ11.00 | Αθμια | 12 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ81 | Βθμια | 27 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ82 | Βθμια | 13,667 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕ86 | Αθμια | 14,375 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΤΕ01.19 | Βθμια | 13,5 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 17,125 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 45 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 22 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 40,5 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 12,667 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ06.00 | Αθμια | 16 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ07.00 | Αθμια | 35,917 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕ86 | Βθμια | 29,125 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 12 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 12,5 |
ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕ06.00 | Βθμια | 25,5 |
ΑΡΤΑ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 21,75 |
ΑΡΤΑ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 42 |
ΑΡΤΑ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 39,75 |
ΑΡΤΑ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 17,25 |
ΑΡΤΑ | ΠΕ80 | Βθμια | 19,125 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 31,75 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 22,5 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 29,75 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 41,25 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 35,25 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ05.00 | Αθμια | 33,75 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ06.00 | Βθμια | 17,667 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 13,333 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ11.00 | Αθμια | 15,375 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ80 | Βθμια | 46,167 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ87.01 | Βθμια | 27,75 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ87.02 | Βθμια | 28,375 |
ΑΧΑΙΑ | ΠΕ87.09 | Βθμια | 37,875 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 15,625 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 42 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 9,583 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 33 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 13 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.04 | Βθμια | 51,5 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.05 | Βθμια | 45,5 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ07.00 | Αθμια | 39,875 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ08.00 | Αθμια | 11,5 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ78 | Βθμια | 23,75 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Βθμια | 37,5 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Αθμια | 33,75 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ80 | Βθμια | 30,125 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ86 | Αθμια | 46,5 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ88.02 | Βθμια | 33 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ89.01 | Βθμια | 48,5 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ91.01 | Αθμια | 22,417 |
Β ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ01.19 | Βθμια | 38 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 48,5 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 25,25 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 29,125 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 35,125 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 28,75 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ06.00 | Βθμια | 54,5 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ07.00 | Αθμια | 41,875 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 15,375 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ11.00 | Βθμια | 52,333 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ78 | Βθμια | 9,667 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Βθμια | 48,875 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ80 | Βθμια | 42 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ81 | Βθμια | 38,75 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ82 | Βθμια | 8,417 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ83 | Βθμια | 28,75 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ84 | Βθμια | 35 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ86 | Αθμια | 18,125 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ87.02 | Βθμια | 1,667 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ87.03 | Βθμια | 36,25 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ87.09 | Βθμια | 40,125 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ88.02 | Βθμια | 31,667 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ88.04 | Βθμια | 65,833 |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ89.01 | Βθμια | 33,375 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 8,083 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 26 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕ06.00 | Αθμια | 26,667 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 23,125 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕ11.00 | Αθμια | 29 |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΕ86 | Αθμια | 17,75 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ01.00 | Βθμια | 10,917 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ02.00 | Βθμια | 26,167 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ03.00 | Βθμια | 21,625 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.01 | Βθμια | 19 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ04.02 | Βθμια | 10,375 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ08.00 | Βθμια | 17,5 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Βθμια | 9,417 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ80 | Βθμια | 30,625 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ87.01 | Βθμια | 21,875 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ87.02 | Βθμια | 44,125 |
Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ89.01 | Βθμια | 38,417 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη