Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη Διάθεση και νεοδιόριστων
Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων στην Δ.Π.Ε Λασιθίου
«Κατάρτιση συμπληρωματικού πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών»
«Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών»
«Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κού εκτός έδρας οργαν. θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης»
«Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν»
«Εξέταση αιτήσεων αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού»
«Εξέταση αίτησης εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου»
«Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών»
Θέμα 1ο: «Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών»
Η τοποθέτηση αφορά τον Συνάδελφος Τζίμα Πέτρο κλάδου ΠΕ 89.01 (Πληροφορικής) στο 4ο ΔΣ Αγίου Νικολάου και τη συνάδελφο Αλεξανδρή Ελευθερία, κλάδου ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών) στο 5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας.
Θέμα 2ο: «Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων στην Δ.Π.Ε Λασιθίου»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ||||||||||||
ΠΕ70-δασκάλων
| ΠΕ71-δασκάλων ΣΜΕΑΕ στα ΤΕ | ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | ΠΕ79.01-Μουσικής | ΠΕ07-Γερμανικών | ΠΕ86-Πληροφορικής | |||||||||
Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | ||
1 | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 5 | 4 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 16 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 |
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 17 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 17 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 16 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
7 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 7 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| |
8 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
9 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 | 6 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
10 | ΚΡΟΥΣΤΑ | Ε | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
11 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 5 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| |
12 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 3 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
13 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 3 | 5 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| |
14 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 14 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| |
15 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 15 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
16 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 13 | 2 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 |
17 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 13 | 3 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 |
18 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) | Ε | 6 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| |
19 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 4 | 5 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
20 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
21 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| |
22 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | Ζ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
23 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
24 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| |
25 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| |
26 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 6 | 3 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
28 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 9 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
29 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 7 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| |
30 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 18 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 |
31 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 17 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 |
32 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 8 | 0 | 0 | 1ΤΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
33 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
34 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| |
35 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 2 | 1 | 0 | 1ΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
36 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
37 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
38 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
39 | ΑΡΜΕΝΩΝ | ΙΒ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
ΣΥΝΟΛΟ | 272 | 88 | 3 | 20 | 24 | 6 | 33 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | |
1 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΑ | 2 | 0 | |
2 | 1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 5 | 0 | |
3 | 2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 0 | |
4 | 3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 4 | 0 | |
5 | 4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 4 | 1 ΤΕ | 2 |
6 | 5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 2 | |
7 | 6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 2 | 3 | |
8 | ΕΛΟΥΝΤΑΣ | Γ | 0 | 5 | |
9 | ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Γ | 1 | 3 | |
10 | ΚΡΙΤΣΑΣ | Γ | 2 | 2 | |
12 | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 1 | 3 | |
13 | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γ | 4 | 0 | 1 ΤΕ |
14 | ΣΕΙΣΙΟΥ | Δ | 2 | 1 | |
16 | 1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 4 | |
17 | 2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 4 | 0 | |
18 | 3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 | |
19 | 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 4 | |
20 | 5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 2 | 3 | 1 ΤΕ |
21 | 6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 1 | |
22 | 7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 3 | 0 | |
23 | ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤ | 3 | 2 | |
24 | ΦΕΡΜΩΝ | ΣΤ | 1 | 2 | |
25 | ΚΕΝΤΡΙΟΥ | Ε | 3 | 0 | |
26 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ | ΣΤ | 2 | 0 | |
27 | ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | Δ | 0 | 2 | |
28 | ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) | Ζ | 0 | 2 | |
29 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Η | 0 | 3 | 1ΤΕ |
30 | ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Η | 3 | 1 | |
31 | ΜΥΡΤΟΥ | Θ | 1 | 1 | |
32 | ΜΑΛΩΝ | Ι | 1 | 0 | |
33 | 1ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 3 | 0 | |
34 | 2ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 4 | 1 | |
35 | 3ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 6 | 0 | 1 TE |
36 | 4ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 3 | 0 | |
37 | 5ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 2 | 0 | |
38 | 6ο ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 4 | 0 | |
39 | ΣΚΟΠΗΣ | ΣΤ | 0 | 2 | |
40 | ΣΦΑΚΑΣ | Ζ | 0 | 2 | |
41 | ΖΑΚΡΟΥ | ΙΒ | 1 | 1 | |
42 | ΖΗΡΟΥ | ΙΒ | 0 | 1 | |
43 | ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ | Ι | 2 | 1 | |
44 | ΓΟΥΔΟΥΡΑ | Ι | 1 | 1 | |
45 | ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ | ΣΤ | 1 | 1 | |
46 | 7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 1 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 91 | 1ΤΕ | 59 | 4ΤΕ |
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΜΕΑΕ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΠΕ61 | |
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | |||
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 0 | 1 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 1 | 0 |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΜΕΑΕ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||||||||||||||
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΠΕ71 |
ΠΕ23 |
ΠΕ21-26
|
ΠΕ30
|
ΕΒΠ |
|
| |||||
Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικά κενά |
|
| |||
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ε | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΤ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
|
Θέμα 3ο : «Κατάρτιση πινάκων προακτέων εκπαιδευτικών»
Ο πίνακας αφορά εκπαιδευτικούς που προάχθηκαν από το B βαθμό στο A αφού παρήλθε το χρονικό διάστημα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Α ΑΒΑΘΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΝΙΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ 60 | 29/1/2017 |
|
|
2 | ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 60 | 21/4/2017 |
|
|
3 | ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 1/1/2016 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη