Αυξημένες είναι φέτος οι παραιτήσεις - συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών σε σχέση με πέρσι τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα φέτος παραιτήθηκαν 1801 εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ πέρσι 1684. Αντίστοιχα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση φέτος παραιτήθηκαν 2244 εκπαιδευτικοί ενώ πέρσι 2083
Τα συγκριτικά στοιχεία 2023-2024 ανά κλάδο και ειδικότητα
Παραιτήσεις και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (μετά τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ05 | 12 | 0 | 12 |
ΠΕ06 | 93 | 0 | 93 |
ΠΕ07 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ08 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ11 | 123 | 5 | 128 |
ΠΕ23 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ25 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ28 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ30 | 0 | 4 | 4 |
ΠΕ60 | 207 | 8 | 215 |
ΠΕ70 | 1225 | 89 | 1314 |
ΠΕ71 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ73 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ79.01 | 14 | 0 | 14 |
ΠΕ86 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1691 | 110 | 1801 |
Παραιτήσεις και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (μετά τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 102 | 0 | 102 |
ΠΕ02 | 445 | 2 | 447 |
ΠΕ03 | 333 | 3 | 336 |
ΠΕ04.01 | 173 | 0 | 173 |
ΠΕ04.02 | 86 | 0 | 86 |
ΠΕ04.04 | 38 | 0 | 38 |
ΠΕ04.05 | 45 | 0 | 45 |
ΠΕ05 | 90 | 0 | 90 |
ΠΕ06 | 106 | 1 | 107 |
ΠΕ07 | 38 | 0 | 38 |
ΠΕ08 | 25 | 2 | 27 |
ΠΕ11 | 151 | 1 | 152 |
ΠΕ29 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ34 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ78 | 73 | 0 | 73 |
ΠΕ79.01 | 25 | 0 | 25 |
ΠΕ80 | 109 | 1 | 110 |
ΠΕ81 | 42 | 0 | 42 |
ΠΕ82 | 74 | 0 | 74 |
ΠΕ83 | 39 | 0 | 39 |
ΠΕ84 | 17 | 0 | 17 |
ΠΕ85 | 11 | 0 | 11 |
ΠΕ86 | 79 | 0 | 79 |
ΠΕ87.01 | 9 | 0 | 9 |
ΠΕ87.02 | 11 | 0 | 11 |
ΠΕ87.03 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ87.04 | 11 | 0 | 11 |
ΠΕ87.05 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.09 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01 | 13 | 0 | 13 |
ΠΕ88.02 | 13 | 1 | 14 |
ΠΕ88.03 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ88.04 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ88.05 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ89.01 | 6 | 1 | 7 |
ΠΕ89.02 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ90 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.04 | 5 | 0 | 5 |
ΤΕ01.06 | 5 | 0 | 5 |
ΤΕ01.07 | 4 | 0 | 4 |
ΤΕ01.19 | 3 | 0 | 3 |
ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.02 | 7 | 1 | 8 |
ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.05 | 0 | 1 | 1 |
ΔΕ01.14 | 0 | 1 | 1 |
ΔΕ02.01 | 6 | 0 | 6 |
ΔΕ02.02 | 9 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2225 | 19 | 2244 |
Πέρσι (2023)
Το Μάρτιο του 2023 μετά τις αιτήσεις παραίτησης για συνταξιοδότηση αλλά και τις ανακλήσεις που έγιναν ο τελικός αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παραιτήθηκαν ήταν 3.767
Συγκεκριμένα από την Πρωτοβάθμια 1.684 και από την Δευτεροβάθμια 2.083.
Παραιτήσεις και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (μετά τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔ ΓΕΝ ΕΑΕ ΣΥΝ
ΠΕ05 19 0 19
ΠΕ06 95 0 95
ΠΕ07 6 0 6
ΠΕ08 3 0 3
ΠΕ11 93 1 94
ΠΕ25 0 4 4
ΠΕ29 0 1 1
ΠΕ30 0 2 2
ΠΕ60 201 11 212
ΠΕ70 1143 90 1233
ΠΕ73 2 0 2
ΠΕ 79.01 6 0 6
ΠΕ86 7 0 7
ΣΥΝΟΛΟ 1575 109 1684
Παραιτήσεις και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (μετά τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 107 | 0 | 107 |
ΠΕ02 | 448 | 2 | 450 |
ΠΕ03 | 304 | 3 | 307 |
ΠΕ04.01 | 169 | 0 | 169 |
ΠΕ04.02 | 78 | 0 | 78 |
ΠΕ04.04 | 38 | 0 | 38 |
ΠΕ04.05 | 20 | 1 | 21 |
ΠΕ05 | 83 | 0 | 83 |
ΠΕ06 | 79 | 0 | 79 |
ΠΕ07 | 30 | 0 | 30 |
ΠΕ08 | 22 | 1 | 23 |
ΠΕ11 | 145 | 0 | 145 |
ΠΕ23 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ29 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ70 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ78 | 54 | 0 | 54 |
ΠΕ79.01 | 34 | 0 | 34 |
ΠΕ80 | 107 | 0 | 107 |
ΠΕ81 | 35 | 0 | 35 |
ΠΕ82 | 63 | 0 | 63 |
ΠΕ83 | 40 | 0 | 40 |
ΠΕ84 | 13 | 1 | 14 |
ΠΕ85 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ86 | 71 | 0 | 71 |
ΠΕ87.01 | 8 | 0 | 8 |
ΠΕ87.02 | 6 | 0 | 6 |
ΠΕ87.03 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.04 | 7 | 0 | 7 |
ΠΕ87.05 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.09 | 5 | 0 | 5 |
ΠΕ88.01 | 21 | 1 | 22 |
ΠΕ88.02 | 14 | 2 | 16 |
ΠΕ88.03 | 7 | 0 | 7 |
ΠΕ88.04 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ88.05 | 5 | 1 | 6 |
ΠΕ89.01 | 1 | 1 | 2 |
ΠΕ89.02 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ90 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.06 | 4 | 0 | 4 |
ΤΕ01.07 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.13 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.26 | 0 | 1 | 1 |
ΤΕ01.29 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.31 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.01 | 3 | 0 | 3 |
ΤΕ02.02 | 10 | 1 | 11 |
ΤΕ02.04 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ16 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ01.14 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ02.02 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2064 | 19 | 2083 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Είσαι άνεργος στο κέντρο της Αθήνας; ΠΑΡΕ ΤΩΡΑ έκτακτο επίδομα 1000 ευρώ
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 16/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ