Ρόδος 19/7/2013
Γκουτζιαμάνης Γιώργος
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου
Τηλ. 6944 263293
e-mail: [email protected]
Σας ενημερώνω ότι στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, ειδικής αγωγής, όπως και εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και αγγλικής γλώσσας.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΜΑΝΤΙΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *155,43* | 8° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΠΙΠΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *122,15* | ΔΣ ΣΓΟΥΡΟΥ |
3 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *98,50* | 7° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
4 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *78,47* | 8° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ | *87,93* | 1ο ΔΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *125,02* | 1ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *125,34* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
3 | ΔΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | *101,99* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
4 | ΤΡΑΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΣ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ | *81,72* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
5 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 17° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | *77,86* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
6 | ΠΕΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΣΑΝΑ | 2° ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ | *71,28* | 6° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
7 | ΦΩΤΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | *71,00* | 6° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
8 | ΔΟΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *73,12* | 11ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΔΣ ΣΥΜΗΣ | *149,39* | 14ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
10 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *89,94* | 16ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
11 | ΠΑΔΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *54,70* | ΔΣ ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
12 | ΝΤΟΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *61,30* | 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
13 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΚΥΡΟΥΛΑ | 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | *90,44* | 2ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
14 | ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *54,21* | 2ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
15 | ΡΟΥΣΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΣ ΜΑΛΩΝΑΣ | *51,30* | 2ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | *68,42* | 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ |
17 | ΡΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *36,78* | ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
18 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *35,87* | ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
19 | ΚΑΝΥΧΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *32,48* | ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
20 | ΛΑΝΑΡΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *127,13* | ΔΣ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ |
21 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *69,75* | ΔΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ |
22 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *57,60* | ΔΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ |
23 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *64,73* | 1ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ |
24 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *125,22* | 1ο ΔΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
25 | ΣΒΑΡΝΑ | ΑΝΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *57,86* | 1ο ΔΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *242,07* | ΔΣ ΚΑΣΟΥ |
27 | ΠΑΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *38,95* | ΔΣ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ |
28 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *38,44* | ΔΣ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ |
29 | ΧΑΡΑΥΓΗ | ΘΩΜΑΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *46,06* | ΔΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ |
30 | ΒΙΣΒΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *39,77* | ΔΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ |
31 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *43,82* | ΔΣ ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ |
32 | ΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ | *71,62* | ΔΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
33 | ΛΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *36,78* | ΔΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ |
34 | ΤΣΕΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *43,28* | ΔΣ ΣΑΛΑΚΟΥ ΡΟΔΟΥ |
35 | ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *55,15* | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ |
36 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *27,50* | 1ο ΔΣ ΣΥΜΗΣ |
37 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΣ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ | *55,16* | ΔΣ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ |
38 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΣ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | *47,52* | ΔΣ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ |
39 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *44,67* | ΔΣ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ |
40 | ΚΟΥΡΣΑΡΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 2ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | *23,69* | 1ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
41 | ΜΠΟΛΙΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *45,03* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
*22,03* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
43 | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | *113,62* | 5ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
44 | ΜΠΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *102,19* | 1ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
45 | ΜΠΙΛΛΗΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΣ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | *72,95* | 2ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
46 | ΚΙΟΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *26,19* | ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ |
47 | ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ | *43,03* | ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ |
48 | ΝΤΑΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7ο ΔΣ ΚΩ | *26,03* | 1ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ |
49 | ΛΙΒΥΔΙΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *58,33* | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ |
50 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *72,25* | ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ |
51 | ΣΥΝΕΣΙΟΥ | ΚΟΝΤΕΣΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *57,63* | ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ |
52 | ΜΑΝΤΖΙΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *60,83* | 1ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ |
53 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΘΗ | 1ο ΔΣ ΣΥΜΗΣ | *49,46* | 5ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
54 | ΛΟΓΓΟΥ | ΑΝΘΗ | ΔΣ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | *48,14* | 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
55 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΣ ΛΙΝΔΟΥ | *35,35* | ΔΣ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ |
56 | ΚΥΠΡΙΩΤΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΣ ΧΑΛΚΗΣ | *53,59* | 17ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
57 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΣ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ | *46,58* | 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
58 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *62,76* | 2ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ |
59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ | *47,52* | ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ |
60 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΔΣ ΣΥΜΗΣ | *30,21* | ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
61 | ΠΟΛΥΖΩΗ | ΑΝΝΑ | ΔΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΡΟΔΟΥ | *38,95* | ΔΣ ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ |
62 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *39,57* | ΔΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ |
63 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | *23,70* | 7ο ΔΣ ΚΩ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΔΑΓΚΛΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *51,82* | ΝΓ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ | 2ο ΝΓ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ | *53,99* | 1ο ΝΓ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
3 | ΦΑΜΠΡΙΚΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *50,60* | ΝΓ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ |
4 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *51,37* | 1ο ΝΓ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
5 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΝΓ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΛΕΡΟΥ | *47,66* | 3ο ΝΓ ΚΩ |
6 | ΚΙΡΤΣΙΩΤΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *34,33* | 1ο ΝΓ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ |
7 | ΡΑΣΗΜΟΓΛΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΙΑ | ΝΓ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | *51,70* | 2ο ΝΓ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ |
8 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *40,20* | ΝΓ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΚΟΥΡΕΤΑ | ΖΩΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *52,07* | 10ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΔΕΛΗΓΚΙΑΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *25,27* | 1ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ |
3 | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *57,25* | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ |
4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *29,36* | ΔΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ |
5 | ΠΑΝΝΑΤΟΥ | ΚΑΤΙΝΑ -ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | *82,46* | ΔΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *20,41* | ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ |
7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *18,87* | 1ο ΔΣ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *52,52* | 3° ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *52,81* | 1° ΔΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
2 | ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *17,00* | 2° ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΚΟΝΤΣΕ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *34,43* | 17ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΕ |
2 | ΠΑΥΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | *26,61* | ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΡΟΔΟΥ |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε.
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΚΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ - TE | *174,36* | ΔΣ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ - ΤΕ |
2 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 6ο ΔΣ ΚΩ - ΤΕ | *192,20* | 3ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ - ΤΕ |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΝΙΚΗΤΑΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΓ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ - ΤΕ | *87,19* | ΕΙΔΙΚΟ ΝΓ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1ο ΝΓ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | *22,48* | 4ο ΝΓ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ - ΤΕ |
Δεν τοποθετήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί και καλούνται να υποβάλουν δεύτερη αίτηση τοποθέτησης μέχρι την Παρασκευή 26.07.2013:
Εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ70 |
2 | ΚΑΒΑΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 – Σ.Μ.Ε.Α.Ε. |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη