Ο τελικός αξιολογικός πίνακας των εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων στα Πειραματικά (Π.Π.Σ.)
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του τελικού αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18-06-2013) προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210 3443966
Email: [email protected]
Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τον τελικό αξιολογικό πίνακα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του τελικού αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18-06-2013) προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».
Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τον εν λόγω αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία στα Π.Π.Σ..
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΠΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ.ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
175152 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ01 73,50
401044 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 58,50
185604 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ01 56,67
188987 ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ01 54,50
188869 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 53,50
173187 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 52,00
211728 ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 51,00
211757 ΠΕΠΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 51,00
196758 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 49,83
169370 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ01 46,50
226260 ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΕ01 45,50
194975 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ01 43,83
209376 ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 42,00
192803 ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΕ01 41,50
194992 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 40,00
189034 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ01 39,17
196770 ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 38,67
211672 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 38,50
163829 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 38,17
179017 ΡΩΜΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 38,00
169375 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ01 37,33
196774 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 37,00
401172 ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ01 36,00
195018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 35,50
211761 ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 34,17
226277 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 33,00
195031 ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 32,50
209355 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ01 32,50
189036 ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 31,67
196757 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΒΛΑΣΙΑ ΠΕ01 31,50
216270 ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 31,33
217354 ΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 31,00
211748 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 30,67
196764 ΚΕΤΣΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ01 29,83
201026 ΔΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 29,33
201090 ΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 29,00
217387 ΧΑΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ01 29,00
183128 ΓΙΟΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 28,83
221719 ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 28,17
211733 ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 26,50
192815 ΣΙΑΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΕ01 26,50
211755 ΠΑΤΡΩΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 26,00
221740 ΓΙΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 24,83
136831 ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 79,67
185889 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02 72,50
165554 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 72,00
170027 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 71,00
196775 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 70,33
183543 ΠΑΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 66,00
401184 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 65,67
220470 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 65,00
189640 ΤΣΙΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 65,00
206609 ΚΑΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 64,33
700313 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 63,33
183561 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 62,17
175470 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 60,83
183282 ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 60,17
197064 ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 60,00
212403 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 60,00
179108 ΑΣΠΡΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 58,83
186538 ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 57,17
189468 ΞΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 57,00
209441 ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 56,83
170013 ΚΑΛΑΪΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 56,83
195435 ΦΑΣΟΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 56,67
195338 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΕΡΑΣΕΝΙΑ ΠΕ02 56,50
183044 ΠΛΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 56,33
195168 ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ02 55,67
220498 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 55,67
201345 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 55,50
175236 ΑΡΜΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 55,17
211936 ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 54,83
212328 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 54,67
222098 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 54,50
153966 ΜΑΝΔΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ02 54,50
401284 ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 53,67
220533 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 53,00
196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 52,50
183305 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 52,17
205848 ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 52,00
209597 ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 52,00
220451 ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 50,83
197307 ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 50,67
212432 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΠΕ02 50,33
196572 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 50,17
211856 ΒΑΪΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 50,00
195142 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 49,83
179640 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 49,67
169667 ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 49,33
202130 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ02 49,33
185847 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 49,17
195189 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02 48,67
220491 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 48,67
189589 ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 48,33
222319 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 48,17
197082 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 47,17
206572 ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 46,67
173402 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 46,67
206807 ΣΙΔΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 46,50
189388 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 46,33
209544 ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 45,50
163906 ΓΚΕΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 45,17
195283 ΜΟΥΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 45,00
700374 ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ02 44,83
212116 ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 44,67
150547 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 44,67
201229 ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 44,17
212485 ΤΣΕΡΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 44,17
153485 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 44,00
145672 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΗΛΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 43,83
401097 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 43,83
209453 ΔΙΕΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 43,83
222332 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 43,50
201373 ΔΑΛΚΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ02 43,17
175516 ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 43,17
222408 ΝΙΚΗΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 42,67
209425 ΒΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 42,33
192995 ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 42,33
212107 ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 42,00
169871 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΠΕ02 41,83
221882 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 41,67
217467 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 41,50
212117 ΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 41,00
220426 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 41,00
221924 ΒΙΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 40,83
209724 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 40,67
189527 ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 40,17
217422 ΒΛΑΜΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΠΕ02 39,83
195288 ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 39,50
222632 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 39,17
222372 ΜΠΕΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 39,00
197045 ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 38,83
195200 ΚΙΖΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 38,50
179127 BENOYZIOY ΚΛΑΙΡΗ ΠΕ02 38,33
220323 ΔΟΥΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 37,67
182559 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 37,50
197486 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕ02 37,17
192564 ΡΕΝΙΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 37,00
133172 ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 36,33
209800 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 36,17
226471 ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 35,83
212036 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 35,50
193050 ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΠΕ02 35,50
197314 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 35,50
201408 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 35,33
226751 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 35,33
201882 ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 35,33
220228 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 34,67
201279 ΒΑΓΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 34,50
226565 ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 34,50
212496 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 34,50
201324 ΓΑΛΙΤΗ ΛΥΔΙΑ ΠΕ02 34,17
189359 ΛΕΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 33,83
192569 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 33,67
206200 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02 33,50
217634 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ02 33,33
217415 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 33,17
222413 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 33,17
217496 ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02 33,00
209534 ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 32,83
702288 ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 32,83
220364 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ02 32,67
175547 ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 32,67
202036 ΤΖΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 32,67
700143 ΔΙΩΧΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02 32,50
701933 ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 32,50
196760 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 32,33
220523 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 32,17
145985 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 31,83
221880 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 31,67
222455 ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 31,67
220330 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 31,33
197275 ΜΗΤΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 30,83
217406 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 30,50
222345 ΜΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 30,00
175548 ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 29,17
222560 ΡΟΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ02 29,17
206524 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 29,00
211865 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 28,50
212153 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΕ02 28,50
226771 ΠΟΡΙΚΟΥ ΤΖΑΝΝΕΤΙΝΑ ΠΕ02 28,50
226825 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΖΩΗ ΠΕ02 27,67
222159 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 25,67
217694 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 25,00
209567 ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 24,83
703024 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 23,50
222619 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΕ02 21,83
153434 ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 20,83
223044 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 68,00
197799 MATOSSIAN ALBERT DICRAN ΠΕ03 64,83
183823 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 61,17
197693 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 59,33
212942 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 58,00
223070 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ03 55,50
189860 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 53,67
217764 ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03 53,33
702567 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 50,83
218259 ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 50,00
209926 ΜΠΟΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 49,00
212627 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 47,50
212657 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 47,17
222955 ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 47,17
212669 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 46,17
218175 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 45,50
212741 ΚΟΥΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 43,33
207059 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 43,17
700833 ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ03 43,00
227198 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 43,00
