Παληγιάννης Βασίλειος Αθήνα 29/7/2014
Αιρετός ΚΥΣΠΕ
Τηλ. 6974750409
FAX: 2103442287
Οργανικά κενά δασκάλων νηπιαγωγών και ειδικοτήτων ΠΕ
Σας ενημερώνω πως με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως αυτά προέκυψαν μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων, τα οργανικά κενά ανά περιοχή και ειδικότητα είναι τα παρακάτω:
|
|
|
|
|
|
| ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2013-14 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ||
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΚΕΝΑ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΚΕΝΑ |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | -165 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | -24 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | -139 |
| Κορινθίας (Π.Ε.) | -23 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | -138 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | -17 |
| Λακωνίας (Π.Ε.) | -107 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | -14 |
| Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | -103 |
| Ηλείας (Π.Ε.) | -12 |
| Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | -98 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | -11 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | -97 |
| Λακωνίας (Π.Ε.) | -9 |
| Αρκαδίας (Π.Ε.) | -90 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | -6 |
| Ηλείας (Π.Ε.) | -90 |
| Αργολίδας (Π.Ε.) | -6 |
| Ευβοίας (Π.Ε.) | -89 |
| Ζακύνθου (Π.Ε.) | -6 |
| Χανίων (Π.Ε.) | -82 |
| Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -6 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | -73 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | -6 |
| Ζακύνθου (Π.Ε.) | -67 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | -4 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | -64 |
| Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | -4 |
| Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | -62 |
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | -4 |
| Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | -57 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | -4 |
| Κορινθίας (Π.Ε.) | -53 |
| Αρκαδίας (Π.Ε.) | -3 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | -53 |
| Κέρκυρας (Π.Ε.) | -3 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | -47 |
| Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | -3 |
| Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -44 |
| Ευβοίας (Π.Ε.) | -2 |
| Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | -41 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | -2 |
| Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | -12 |
| Έβρου (Π.Ε.) | -2 |
| Ευρυτανίας (Π.Ε.) | -12 |
| Β΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -1 |
| Β΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -8 |
|
|
|
| Β΄ Χίου (Π.Ε.) | -7 |
|
|
|
| Αργολίδας (Π.Ε.) | -6 |
|
|
|
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | -2 |
|
|
|
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΚΕΝΑ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΚΕΝΑ |
| Κέρκυρας (Π.Ε.) | -99 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | -5 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | -83 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | -3 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | -73 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | -2 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | -56 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | -1 |
| Λακωνίας (Π.Ε.) | -52 |
| Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | -1 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | -51 |
|
|
|
| Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | -50 |
|
|
|
| Ευβοίας (Π.Ε.) | -48 |
|
|
|
| Κορινθίας (Π.Ε.) | -39 |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |
| Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | -38 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΚΕΝΑ |
| Χανίων (Π.Ε.) | -38 |
| Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | -13 |
| Ζακύνθου (Π.Ε.) | -35 |
| Δράμας (Π.Ε.) | -7 |
| Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | -33 |
| Θεσπρωτίας (Π.Ε.) | -5 |
| Α΄ Χίου (Π.Ε.) | -28 |
| Καστοριάς (Π.Ε.) | -5 |
| Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | -27 |
| Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | -5 |
| Αρκαδίας (Π.Ε.) | -24 |
| Κοζάνης (Π.Ε.) | -4 |
| Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | -21 |
| Φλωρινας (Π.Ε.) | -4 |
| Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | -19 |
| Λακωνίας (Π.Ε.) | -3 |
| Ευρυτανίας (Π.Ε.) | -18 |
| Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -3 |
| Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -17 |
| Γρεβενών (Π.Ε.) | -3 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | -15 |
| Ηρακλείου (Π.Ε.) | -3 |
| Β΄ Χίου (Π.Ε.) | -13 |
| Ευρυτανίας (Π.Ε.) | -2 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | -12 |
| Άρτας (Π.Ε.) | -2 |
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | -12 |
| Πρέβεζας (Π.Ε.) | -2 |
| Βοιωτίας (Π.Ε.) | -9 |
| Ημαθίας (Π.Ε.) | -2 |
| Ηλείας (Π.Ε.) | -8 |
| Καβάλας (Π.Ε.) | -2 |
| Φωκίδας (Π.Ε.) | -8 |
| Ροδόπης (Π.Ε.) | -2 |
| Ροδόπης (Π.Ε.) | -8 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | -1 |
| Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | -7 |
| Ιωαννίνων (Π.Ε.) | -1 |
| Έβρου (Π.Ε.) | -7 |
| Ρεθύμνου (Π.Ε.) | -1 |
| Μεσσηνίας (Π.Ε.) | -6 |
| Λασιθίου (Π.Ε.) | -1 |
| Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | -3 |
| Κυκλάδων (Π.Ε.) | -1 |
| Β΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | -2 |
| Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | -1 |
Ενδεχομένως αυτά να αποτελέσουν και τη βάση για τη συμπλήρωση της δήλωσης προτιμήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ.
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Το κορυφαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα - Αιτήσεις έως 10/03
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση