Ο.Λ.Μ.Ε.
Πολιτιστική Επιτροπή
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
213 041 74 68 ή 6951097670
FAX: 210 33 11 338
e-mail: [email protected] Αθήνα, 16/11/2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
1. Η ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ της ΟΛΜΕ (2012 - 2013) χορηγείται από τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μόνο σε μέλη οικονομικά τακτοποιημένα για το 2012-2013 και ισχύει μέχρι 31/12/2013.
2. Στην Κάρτα, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ,
πρέπει απαραιτήτως να επικολληθεί φωτογραφία του δικαιούχου, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή από τα Θέατρα, τους Κινηματογράφους και τους Εκδοτικούς Οίκους.
3. Στα Θέατρα και τους Κινηματογράφους η Κάρτα ισχύει για 2 άτομα.
4. Η έκπτωση στα βιβλία ισχύει μόνον για τον / την κάτοχο της Κάρτας Μέλους και μόνον στα καταστήματα των Εκδόσεων ή τα Βιβλιοπωλεία τους.
5. Η Κάρτα Μέλους 2011 – 2012 ισχύει μέχρι 31/12/2012.
6. Για τη χρησιμοποίηση της Κάρτας οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και να τηρούν αυστηρά τους περιορισμούς της στήλης των «Παρατηρήσεων».
- Παρακαλούνται τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να κοινοποιήσουν στα Σχολεία τον
Πρώτο Κατάλογο με τα Θέατρα, τους Κινηματογράφους και τους Εκδοτικούς Οίκους.
Α΄. ΘΕΑΤΡΑ | |||||||||||
Α/Α | ΘΕΑΤΡΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΚΑΝ. ΤΙΜΗ | ΜΕ ΕΚΠ/ΣΗ
| ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ | ||||||
ΑΘΗΝΑ | 210 8237330 | 16 | Για όλες τις παραστάσεις
| ||||||||
ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 210 3625119 | 22 | 14 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ | 210 5126500 | 15 δύο άτομα | Για όλες τις παραστάσεις | ||||||||
ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 210 8827000 | 18
| 15
| Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΑΚΡΟΠΟΛ | 210 3643700 | 15% σε διάφορες τιμές | Για όλες | ||||||||
ΑΛΙΚΗ | 210 3210021 | 20
| 17
| Πλην βραδ. Σαββάτου & 15νθημέρου Εορτών | |||||||
ΆΛΜΑ | 210 5220100 | 20
15 | 15
10
10 | Παρ. - Σάββ. Κυρ.
Τετάρτη
Πέμπτη | |||||||
ΑΠΟΘΗΚΗ | 210 3253153 | 20 | 17 | Πλην βραδ. Σαββάτου και 15νθημέρου Εορτών
| |||||||
ΆΛΦΑ
| 210 5238742 | 15
20
| 10
15 | Τετάρτη & Κυρ.
Παρ. & Σάββ. | |||||||
ΑΜΙΡΑΛ | 210 3639385 | 16 | 12 | Για όλες εκτός 25ης και 26ης/12 | |||||||
ΆΝΕΣΙΣ | 210 7488881-2 |
Γεν. είσοδος 16 | Για όλες τις παραστάσεις | ||||||||
ΓΚΛΟΡΙΑ | 210 3609400 | 18 | 15 | Πλην βραδ. Σαββάτου | |||||||
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ | 210 8640414 | 20 | 17 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ | 210 3612500 | 20 | 17
| Πλην βραδ. Σαββάτου και 15νθημέρου Εορτών
| |||||||
ΔΙΑΝΑ | 210 3626596 | 18 20 | 15 15 | Τετ. – Πέμπ. Παρασκ. | |||||||
ΕΘΝΙΚΟ – ΤΣΙΛΕΡ (ισχύει μόνο για ένα άτομο, τον κάτοχο της κάρτας) | 210 5288170-1
| Έκπτωση κατά παράσταση
| Μόνο ΤΕΤ. – ΠΕΜΠ. – ΠΑΡ.
| ||||||||
| ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ | 210 3211750 | 20 | 17 | Πλην βραδ. Σαββ. Και 15νθημέρου Εορτών
| ||||||
ΖΙΝΑ | 210 6424414 | 20 | 16 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΗΒΗ | 210 3215127 | 20 | 17 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 210 2236890 | 15 | 10 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 210 9212900 | 10
5 | Πέμπτη
| ||||||||
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131
| 210 3450922 | 20 | 17 | Πλην βραδ. Σαββάτου και 15/ημέρου Εορτών | |||||||
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ (Υπόγειο) | 210 32 28 706 | 20 | 15 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ (Φρυνίχου) | 210 3222464 | 20 | 15 | Για όλες τις παραστάσεις
| |||||||
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΉΛΙΟΥ | 210 3231591 | 10 | Για όλες τις παραστάσεις | ||||||||
ΚΑΠΠΑ | 210 8831068 | 20 | 15 | Παρασκ.-Σάββ. - Κυρ. | |||||||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κεντρ. Σκηνή
Νέα Σκηνή | 210 8838727 | 19
16 | 16
13 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΚΙΒΩΤΟΣ | 210 3427426 | 20 | 17 | Πλην βραδ. Σαββάτου και 15νθημέρου Εορτών | |||||||
ΚΝΩΣΣΟΣ | 210 8677070 | 10 5 (οικογενειακό 4 άτομα: 15) | Για όλες τις παραστάσεις
| ||||||||
ΛΑΜΠΕΤΗ | 210 6457086 | 20 | 17 | Πλην βραδ. Σαββάτου και 15νθημέρου Εορτών | |||||||
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 210 5234382 | 17
12 | 12
8 |
Παρ. – Σάββ. – Κυρ. | |||||||
ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ | 210 3210025 | 20 | 17 | Εκτός βραδ. Σαββ. και 15νθημέρου Εορτών | |||||||
ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 210 8817941 | 15 | 10 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
ΟΡΦΕΑΣ | 210 3604618 | 18 | 12 | Για όλες τις παραστάσεις
| |||||||
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 210 3457904 | 15 12 | Για όλες τις παραστάσεις | ||||||||
ΠΟΡΕΙΑ | 2108210991 | 10
20 15 | Τετάρτη
Πέμπτη. – Κυρ. | ||||||||
ΠΡΟΒΑ | 210 8818326 | 15 | 12 | Για όλες τις παραστάσεις
| |||||||
ΡΟΕΣ | 210 3474312 |
10% | Για όλες τις παραστάσεις
| ||||||||
ΣΗΜΕΙΟ | 210 9229579 | 15 | 10 | Για όλες τις παραστάσεις | |||||||
55. | ΤΡΙΑΝΟΝ | 210 8215469 | 12 16 | 8 12 | Για όλες τις παραστάσεις | ||||||
56. | ΦΟΥΡΝΟΣ | 210 6460748 | ΤΙΜΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ | Για όλες τις παραστάσεις
| |||||||
Β΄. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
| |||||||||||
1. | ΑΑΒΟΡΑ
| 210 6462253 | 8 | 6 |
| ||||||
2. | ΑΕΛΛΩ CINEMAX | 210 8259975 | 8,50 | 7 |
| ||||||
3. | ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Αμπελόκηποι) | 210 7762122 | 7 | 6,50 |
| ||||||
4. | ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS (Γλυφάδα) | 211 2112222 | 7,50 | 6,50 |
| ||||||
6. | GAZARTE | 210 3460347 | 8 | 6
|
| ||||||
7. | ΙΝΤΕΑΛ (Κέντρο) | 210 3826720 | 8 | 6 |
| ||||||
8. | ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ | 210 9215305 | 8 | 5 |
| ||||||
11. | ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ (Παγκράτι) | 210 7291800 | 8 | 6,50 | Μόνο για δικαιούχο κάρτας | ||||||
12. | ΟΣΚΑΡ | 210 2234130 | 8 | 6 |
| ||||||
13. | ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (Κορυδαλλός) | 210 4960955 | 4,50
6 | Δευτ. – Πέμπτη
Παρασ. – Κυρ. | |||||||
12. | ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX (Κέντρο) | 210 3811147 |
5 ευρώ Γενική είσοδος |
| |||||||
14. | ΤΡΙΑΝΟΝ (Κοδριγκτώνος) | 210 8222702 | 7,50 | 6 |
| ||||||
Γ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
| |||||||||||
1. | ΑΓΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 7011461 | α) 10% για βιβλία των εκδόσεων διετίας β) 35% για λοιπά βιβλία των εκδόσεων
| ||||||||
2. | ΆΓΚΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 2693800-4 | 10% | ||||||||
3. | ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3846984 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 30% για λοιπά βιβλία των Εκδόσεων
| ||||||||
4. | ΑΙΟΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3301553 | 10 – 20% για βιβλία των Εκδόσεων
| ||||||||
5. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3806305 | 20% για βιβλία των Εκδόσεων | ||||||||
6. | ANTILOGOS ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3214488 | α) για βιβλία διετίας των εκδόσεων 10% β) λοιπά βιβλία των εκδόσεων 35% γ) Περιοδικό Montley Review 30% | ||||||||
7. | ΑΡΜΟΣ | 210 3830604 | α) 10% για βιβλία 2ετίας 20% για βιβλία των εκδόσεων πέραν της 2ετίας | ||||||||
8. | ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3629538 | α) 25% για βιβλία των εκδόσεων β) 10 – 20% για βιβλία τρίτων | ||||||||
9. | ΑΣΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3829829 | 20% | ||||||||
10. | ΑΣΤΗΡ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3246069 | α) 20% για βιβλία των εκδόσεων β) 10% για βιβλία τρίτων
| ||||||||
11. | ΑΤΡΑΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3602403 | α) 10% για βιβλία των εκδόσεων β) 15 – 30% για τα λοιπά βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
12. | ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΙ | 210 3801485 | α) Πολύτομες εκδόσεις 40% β) Επίτομες εκδόσεις 30% | ||||||||
13. | ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ | 210 3635352 | 10 – 15%
| ||||||||
14. | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
| 210 3823704 | 30 – 50% | ||||||||
15. | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | 210 3615077 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας γ) 10% για βιβλία τρίτων | ||||||||
16. | ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ | 210 5221112 | α) 10 – 20% για βιβλία εκδόσεων β) για πολύτομες εκδόσεις 10 άτοκες μηνιαίες δόσεις
| ||||||||
17. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3636687 | 20% για τα βιβλία των εκδόσεων
| ||||||||
18. | ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3816661 | α) 20 – 30% για βιβλία των εκδόσεων β) 20% για βιβλία τρίτων | ||||||||
19. | ΓΟΡΔΙΟΣ | 210 8252279 | 35% για βιβλία των εκδόσεων
| ||||||||
20. | ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3637016 | 30%
| ||||||||
21. | ΔΑΡΔΑΝΟΣ Χ. - GUTENBERG | 210 3843511-2 | 25 % για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
22. | ΔΑΡΔΑΝΟΣ Γ. και Κ. «ΤΥΠΟΘΗΤΩ» | 210 3611645 | 10 – 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
23. | ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ | 210 3633620 | α) 10% για βιβλία 2ετίας β) Για λοιπά βιβλία πέραν της 2ετίας από 20 – 35%, συμπεριλαμβανομένων των Λεξικών της Αρχ. & Νέας Ελλην. Γλώσσας του Ακαδημ. Ιωάννου Σταματάκου | ||||||||
23. | ΔΩΡΙΚΟΣ | 210 3303609 | α) 20% για βιβλία των εκδόσεων β) 10% για βιβλία τρίτων | ||||||||
24. | ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 210 3608911-15 | 20% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
25. | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ | 210 7273942 | 20% | ||||||||
26. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ | 210 3891800 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
27. | ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ | 210 3613676 210 3640632 | α) 10% για τα βιβλία των εκδόσεών μας | ||||||||
28. | ΕΞΑΝΤΑΣ | 210 3822064 | 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
29. | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 210 3636083 | α) 25% για τα βιβλία των εκδόσεων β) 10% για βιβλία τρίτων | ||||||||
30. | ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ | 210 38 11077 | 15 – 20% | ||||||||
31. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ι. Ο.Ε. | 2103231525 | α) 20% για βιβλία των εκδόσεων β) 15% για βιβλία τρίτων | ||||||||
32. | ΖΗΤΗ | 210 3211077 | 15 – 20% | ||||||||
33. | ΖΗΤΡΟΣ | 210 3626350 | 20% | ||||||||
34. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3832704 | 30 - 50% | ||||||||
35. | ΗΡΙΔΑΝΟΣ | 210 3847660 | 35% για όλα τα βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
36. | ΘΕΜΕΛΙΟ | 210 3608180 | α) 10 – 30% για τα βιβλία των εκδόσεων β) 10 – 20% για τα βιβλία άλλων εκδόσεων | ||||||||
37. | Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΚΔ. | 210 3833434 | 15 – 20% | ||||||||
38. | ΙΑΜΒΟΣ | 210 3300443 | α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων β) 15% για βιβλία τρίτων
| ||||||||
39. | ΙΑΝΟΣ | 210 3217406 | α) 10 - 20% για βιβλία των εκδόσεων β) 15% για βιβλία τρίτων | ||||||||
40. | ΙΚΑΡΟΣ | 210 3225152 | 20%
| ||||||||
41. | ΙΝΔΙΚΤΟΣ | 210 8838007 | α) 10% για τα βιβλία διετίας β) 25% για τα λοιπά βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
42. | ΙΩΛΚΟΣ | 210 3304111 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
43. | ΙΩΝ ΕΚΔ. ΟΜΙΛΟΣ | 210 5747729 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 15% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
44. | ΚΑΚΤΟΣ | 210 3840524 | 10% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
45. | ΚΑΝΑΚΗ | 210 3814026 | 20% | ||||||||
46. | ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ | 210 3613900 | 15%
| ||||||||
47. | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3615156 | α) 20% για τα βιβλία των εκδόσεων β) 10 – 25% για τα λοιπά και ξενόγλωσσα
| ||||||||
48. | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ | 210 3816310 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 25% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
49. | ΚΕΔΡΟΣ | 210 3809712 | 10-15% | ||||||||
50. | ΚΟΡΦΙΑΤΗ | 210 2628492 | 10%
| ||||||||
51. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. | 210 3645779 | α) 50% για τα βιβλία των εκδόσεων β) 10 – 25% για τα βιβλία τρίτων
| ||||||||
52. | ΚΨΜ | 210 3839714 | α) 20% για κάθε έκδοση ΚΨΜ β) 10% για όλες τις άλλες
| ||||||||
53. | ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3661200 | α) 10% για βιβλία διετίας β) έως 30% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
54. | ΜΕΛΙΣΣΑ | 210 3611692 | 15% | ||||||||
55. | ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ | 210 3003500 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 25% για βιβλία πέραν της διετίας
| ||||||||
56. | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 210 3221335 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20& για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
57. | ΝΕΦΕΛΗ | 210 3639962 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
58. | ΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3250058 | 35% για όλα τα βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
59. | ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ | 210 3616728 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20 – 25% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
60. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 210 3624326 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
61. | ΠΑΝΕΠ. ΕΚΔ. ΚΡΗΤΗΣ | 210 3849020 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
62. | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 210 3627318 | α) 10-25% για βιβλία των εκδόσεων β) 10-15% για βιβλία τρίτων
| ||||||||
63. | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | 210 3822496 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας
| ||||||||
64. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ | 210 3253232 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 15% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
65. | ΠΑΤΑΚΗΣ | 210 3650030 | 10%
| ||||||||
66. | ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ | 210 3307001-2 (Ζαϊμη 31) | 40% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
67. | ΠΛΕΘΡΟΝ | 210 3645057 | 20% για βιβλία των εκδόσεων
| ||||||||
68. | ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ | 210 3600235 | 10-20%
| ||||||||
69. | ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 5245264 | 30% για τίτλους που εκδόθηκαν πριν 2 έτη τουλάχιστον 10% για τίτλους που εκδόθηκαν εντός των προηγούμενων 2 ετών (της έκπτωσης εξαιρούνται τα βιβλία της σειράς Φυσική και Υγιεινή διατροφή) | ||||||||
70. | ΡΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 2020126 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
71. | ΣΑΒΒΑΛΑΣ | 210 3301251 | 10%
| ||||||||
72. | ΣΟΚΟΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3828654 | 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
73. | ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ | 210 3601956 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
74. | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ | 210 3320800 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας
| ||||||||
75. | ΥΨΙΛΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3838257 | 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
76. | UNIVERSITY STUDIO PRESS | 2310 208731 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20% για λοιπών εκδόσεων | ||||||||
77. | ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ | 211 1845583 | α) 10% για βιβλία 2ετίας β) 30 – 50% για βιβλία των εκδόσεών μας πέραν της 2ετίας γ) 20% για βιβλία τρίτων | ||||||||
78. | ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ | 210 3629642 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||||||
79. | ΦΥΤΡΑΚΗΣ | 210 6842110 | 15% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
80. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
| 210 3303822 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
81. | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. (Βιβλιοπωλείο)
| 210 3607876 | α) 10% για βιβλία διετίας β) 15 – 20% για λοιπά βιβλία
| ||||||||
82. | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 210 3602535 | α) 10% για βιβλία 2ετίας β) 20% για λοιπά βιβλία των εκδόσεων
| ||||||||
82. | ΩΚΕΑΝΙΔΑ
| 210 6842110 | 10 – 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη