Ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις ΓΕΛ 2023.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2023, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Δείτε εδώ τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα
To πρόγραμμα των πανελλαδικών ΓΕΛ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Δείτε την απόφαση με το πρόγραμμα πανελλαδικών
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Δείτε παρακάτω τον Πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα
Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕ.Λ. 2023, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕ.Λ. Δ.Δ.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ||
α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕ.Λ. | ΕΔΡΑ ΓΕ.Λ. |
1 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) |
2 | 2ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ) |
3 | 7ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ) |
4 | 9ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ) |
5 | 13ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ) |
6 | 14ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΚΟΥΚΑΚΙ) |
7 | 15ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ) |
8 | 16ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) |
9 | 17ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ) |
10 | 18ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) |
11 | 19ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ ( ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ) |
12 | 20ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ ( ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) |
13 | 26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ) |
14 | 27ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
15 | 38ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΗ) |
16 | 39ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ) |
17 | 40ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
18 | 42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
19 | 43ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ) |
20 | 46ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ |
21 | 49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) |
22 | 50ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΟΛΙΑ) |
23 | 52ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΚΟΛΩΝΟΣ) |
24 | 53ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΟΛΙΑ) |
25 | 57ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) |
26 | 59ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ) |
27 | 63ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ) |
28 | 2ο ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
29 | 3ο ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
30 | 2ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙ |
31 | 4ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙ |
32 | ΓΕΛ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ ( Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ) |
33 | 1ο ΓΕΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ |
34 | 1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ | ΥΜΗΤΤΟΣ |
35 | 1ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ | ΒΥΡΩΝΑΣ |
36 | 3ο ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΑ | ΒΥΡΩΝΑΣ |
37 | 2ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ | ΔΑΦΝΗ |
38 | ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ | ΚΑΡΕΑΣ |
39 | 1ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
40 | 2ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
41 | 3ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
42 | 4ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
43 | 5ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
44 | 1ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
45 | 3ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
46 | 4ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
47 | 5ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
48 | 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
49 | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ) |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕ.Λ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||
α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕ.Λ. | ΕΔΡΑ ΓΕ.Λ. |
1 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ -ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΕΙΟ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
2 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
3 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
4 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
5 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
6 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
7 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
8 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
9 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
10 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΖΕΚΑΚΕΙΟ) | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
11 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
12 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ" (12967/04-09-1917) | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ |
13 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ |
14 | ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
15 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΠΕΥΚΗ |
16 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ |
17 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ |
18 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ |
19 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ |
20 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ |
21 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ |
22 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ |
23 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ |
24 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ |
25 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
26 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
27 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
28 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
29 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
30 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΑΠΑΓΟΥ |
31 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ" | ΦΙΛΟΘΕΗ |
32 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ |
33 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | ΨΥΧΙΚΟ |
34 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ – ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - Β΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΨΥΧΙΚΟ |
35 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕ.Λ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||
α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕ.Λ. | ΕΔΡΑ ΓΕ.Λ. |
1 | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
2 | 3ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
3 | 4ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
4 | 5ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
5 | 1ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙ |
6 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙ |
7 | 3ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙ |
8 | 4ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙ |
9 | 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ |
10 | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
11 | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
12 | 3ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
13 | 5ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
14 | 6ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
15 | 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
16 | 10ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
17 | 14ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
18 | 1ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
19 | 3οΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
20 | 2ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
21 | 1ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ |
22 | 2ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ |
23 | 4ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ |
24 | 5ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ |
25 | 6ο ΓΕΛ ΙΛΙΟY | ΙΛΙΟΝ |
26 | 7ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ |
27 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΝ |
28 | 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
29 | 2ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
30 | 3ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
31 | 4ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
32 | 5ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕ.Λ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ||
α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕ.Λ. | ΕΔΡΑ ΓΕ.Λ. |
1 | Ιδιωτικό ΓΕΛ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης | Νέα Σμύρνη |
2 | Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Νέα Σμύρνη |
3 | 2ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης | Νέα Σμύρνη |
4 | 4ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης | Νέα Σμύρνη |
5 | 6ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης | Νέα Σμύρνη |
6 | 4ο ΓΕΛ Π. Φαλήρου | Παλαιό Φάληρο |
7 | 2o ΓΕΛ Π. Φαλήρου | Παλαιό Φάληρο |
8 | 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου | Άγιος Δημήτριος |
9 | 2ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου | Άγιος Δημήτριος |
10 | 3ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου | Άγιος Δημήτριος |
11 | 1ο ΓΕΛ Καλλιθέας | Καλλιθέα |
12 | 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας | Καλλιθέα |
13 | 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας | Καλλιθέα |
14 | 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας | Καλλιθέα |
15 | 2ο ΓΕΛ Μοσχάτου | Μοσχάτο |
16 | 1ο ΓΕΛ Ταύρου | Ταύρος |
17 | 1ο ΓΕΛ Αλίμου | Άλιμος |
18 | 3ο ΓΕΛ Αλίμου | Άλιμος |
19 | 4ο ΓΕΛ Αλίμου | Άλιμος |
20 | 3ο ΓΕΛ Αργυρούπολης | Αργυρούπολη |
21 | 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης | Αργυρούπολη |
22 | 1ο ΓΕΛ Ελληνικού | Ελληνικό |
23 | 1ο ΓΕΛ Γλυφάδας | Γλυφάδα |
24 | 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας | Γλυφάδα |
25 | 3ο ΓΕΛ Γλυφάδας | Γλυφάδα |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕ.Λ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕ.Λ. | ΕΔΡΑ ΓΕ.Λ. |
1 | 1ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ | ΓΕΡΑΚΑΣ |
2 | 2ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ | ΓΕΡΑΚΑΣ |
3 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗ |
4 | 1ο ΓΕΛ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | Ν.ΜΑΚΡΗ |
5 | ΓΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
6 | 1ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗ |
7 | 2ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗ |
8 | ΓΕΛ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΑΙΑΝΙΑ |
9 | 1ο ΓΕΛ ΣΠΑΤΩΝ | ΣΠΑΤΑ |
10 | ΙΔΙΩΤ. ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΠΑΛΛΗΝΗ |
11 | 1ο ΓΕΛ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΡΑΦΗΝΑ |
12 | 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ |
13 | 2ο ΓΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ Λ.Τ. | Ε.Κ.Κ.Ν.Α. |
14 | 1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΕΣ |
15 | 6ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΕΣ |
16 | ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ |
17 | 4ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΕΣ |
18 | 7ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΕΣ |
19 | 2ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΕΣ |
20 | ΓΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΩΡΩΠΟΣ |
21 | ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
22 | ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
23 | ΙΔΙΩΤ. ΓΕΛ Α' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ |
24 | ΙΔΙΩΤ. ΓΕΛ B' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ |
25 | 1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΒΟΥΛΑ |
26 | 2ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΒΟΥΛΑ |
27 | ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ | ΒΑΡΗ |
28 | ΓΕΛ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ |
29 | 1ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
30 | ΓΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΛΑΥΡΙΟ |
31 | ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |
32 | 1ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΚΟΡΩΠΙ |
33 | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΚΑΛΥΒΙΑ |
34 | ΙΔΙΩΤ. ΓΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε. | ΚΟΡΩΠΙ |
