Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
[email protected]
http://www.mpratis.gr
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
[email protected]
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16), όπως αυτά κατατέθηκαν από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου στο ΚΥΣΠΕ, με βάση τα οποία έγιναν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -68 |
Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -65 |
Α΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -40 |
Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 55 |
Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 74 |
Β΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 4 |
Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -14 |
Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 65 |
Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -35 |
Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -22 |
Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 67 |
Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -10 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 66 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 59 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -39 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 45 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 37 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -24 |
Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -37 |
Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 0 |
Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -20 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -64 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 23 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -25 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -9 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -5 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Βοιωτίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 |
Βοιωτίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 17 |
Βοιωτίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -8 |
Ευβοίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -8 |
Ευβοίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 33 |
Ευβοίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -11 |
Κορινθίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -25 |
Κορινθίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
Κορινθίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -7 |
Αργολίδας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -6 |
Αργολίδας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10 |
Αργολίδας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -1 |
Αχαΐας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -27 |
Αχαΐας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -12 |
Αχαΐας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 7 |
Αρκαδίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 3 |
Αρκαδίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
Αρκαδίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Ηλείας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -31 |
Ηλείας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
Ηλείας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -1 |
Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
Μεσσηνίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -10 |
Λακωνίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -12 |
Λακωνίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 8 |
Λακωνίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -11 |
Φθιώτιδος (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 8 |
Φθιώτιδος (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 16 |
Φθιώτιδος (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -1 |
Φωκίδας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 2 |
Φωκίδας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10 |
Φωκίδας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 0 |
Ευρυτανίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -1 |
Ευρυτανίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
Ευρυτανίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -2 |
Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -23 |
Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -7 |
Ζακύνθου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -4 |
Ζακύνθου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
Ζακύνθου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 0 |
Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -4 |
Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Β΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -1 |
Β΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
Β΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 0 |
Λευκάδας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 |
Λευκάδας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
Λευκάδας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
Κέρκυρας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -2 |
Κέρκυρας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 24 |
Κέρκυρας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -5 |
Άρτας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 6 |
Άρτας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 8 |
Άρτας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -2 |
Πρέβεζας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 8 |
Πρέβεζας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
Πρέβεζας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -6 |
Ιωαννίνων (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 22 |
Ιωαννίνων (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10 |
Ιωαννίνων (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -1 |
Θεσπρωτίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 9 |
Θεσπρωτίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 |
Θεσπρωτίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -8 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 3 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -11 |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 0 |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -2 |
Λάρισας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 20 |
Λάρισας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 31 |
Λάρισας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -14 |
Καρδίτσας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 25 |
Καρδίτσας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 39 |
Καρδίτσας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
Τρικάλων (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 12 |
Τρικάλων (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 |
Τρικάλων (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -81 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 20 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -17 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -40 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -27 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -27 |
Γρεβενών (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 4 |
Γρεβενών (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
Γρεβενών (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Κοζάνης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 5 |
Κοζάνης (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 33 |
Κοζάνης (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -15 |
Πιερίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -2 |
Πιερίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 22 |
Πιερίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -5 |
Ημαθίας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 26 |
Ημαθίας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 14 |
Ημαθίας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -6 |
Πέλλας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -12 |
Πέλλας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 17 |
Πέλλας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -14 |
Καστοριάς (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 8 |
Καστοριάς (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
Καστοριάς (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -10 |
Φλωρινας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1 |
Φλωρινας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
Φλωρινας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -5 |
Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 10 |
Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -2 |
Χαλκιδικής (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -14 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 5 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 20 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -2 |
Δράμας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -10 |
Δράμας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 8 |
Δράμας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -8 |
Σερρών (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 13 |
Σερρών (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 39 |
Σερρών (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -4 |
Καβάλας (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -15 |
Καβάλας (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 31 |
Καβάλας (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -33 |
Ξάνθης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -22 |
Ξάνθης (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 20 |
Ξάνθης (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Ροδόπης (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 |
Ροδόπης (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -3 |
Ροδόπης (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Έβρου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 4 |
Έβρου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
Έβρου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -13 |
Ηρακλείου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -24 |
Ηρακλείου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 21 |
Ηρακλείου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -35 |
Χανίων (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -12 |
Χανίων (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 20 |
Χανίων (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -17 |
Ρεθύμνου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -18 |
Ρεθύμνου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
Ρεθύμνου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -7 |
Λασιθίου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -3 |
Λασιθίου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
Λασιθίου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -7 |
Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -45 |
Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -23 |
Δωδεκανήσου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -35 |
Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -19 |
Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -2 |
Κυκλάδων (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -12 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -6 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -5 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -3 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -1 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -1 |
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -6 |
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 13 |
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -9 |
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | -4 |
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 0 |
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -3 |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1 |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 0 |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | -2 |
Β΄ Χίου (Π.Ε.) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 |
Β΄ Χίου (Π.Ε.) | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
Β΄ Χίου (Π.Ε.) | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 0 |
Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης Παληγιάννης Βασίλης
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη