ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
Οι Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν περιλαμβάνουν τα λειτουργικά κενά Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.), τα οποία συγκεντρώθηκαν από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) και χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των Αποσπάσεων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017.
Δεν περιλαμβάνουν τα λειτουργικά κενά των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των 13 Περιφερειών, τα οποία είναι πάρα πολλά σε όλη τη χώρα, στο βαθμό που θέλουμε να λέμε πως το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιθυμεί να εφαρμόσει την συμπερίληψη στην εκπαίδευση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Π.Δ.Ε. | ΕΕΠ-ΣΜΕΑΕ | ΕΒΠ-ΣΜΕΑΕ | ΕΕΠ-ΚΕΔΔΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΤΤΙΚΗ | 421 | 193 | 63 | 677 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 261 | 84 | 43 | 388 |
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ | 96 | 30 | 11 | 137 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 60 | 14 | 5 | 79 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 196 | 54 | 22 | 272 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 92 | 34 | 18 | 144 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 123 | 32 | 22 | 177 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 82 | 30 | 32 | 144 |
ΚΡΗΤΗ | 174 | 57 | 32 | 263 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 50 | 18 | 11 | 79 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 64 | 22 | 15 | 101 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 69 | 19 | 32 | 120 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 42 | 17 | 11 | 70 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.730 | 604 | 317 | 2.651 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - Ε.Ε.Π. | 317 |
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Ε.Ε.Π. | 1.730 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2.047 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ε.Β.Π. | 604 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. | 2.651 |
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
| Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. |
|
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. | 937 | 617 | 1.554 |
ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. | 628 | 0 | 628 |
ΣΥΝΟΔΟΙ | 504(ΣΧ.ΝΟΣ.-ΠΕ25) | 729 | 1.233 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.069 | 1.346 | 3.415 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18, ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ |
Ε.Ε.Π. |
Ε.Β.Π. |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) |
628 |
0 |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) |
937 |
617 |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΔΟΙ) |
417(ΣΧ.ΝΟΣ.ΠΕ25) |
191 |
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ(ΣΥΝΟΔΟΙ) |
87(ΣΧ.ΝΟΣ.ΠΕ25) |
538 |
ΣΥΝΟΛΟ |
2.069 |
1.346 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ), ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ Π.Δ.Ε., ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών(ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)
Π.Δ.Ε. | Ε.Ε.Π. |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 43 |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 92 |
|
ΗΠΕΙΡΟΣ | 22 |
|
ΑΜΘ | 33 |
|
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 48 |
|
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 40 |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 16 |
|
ΙΟΝΙΑ | 22 |
|
ΚΡΗΤΗ | 66 |
|
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 22 |
|
ΑΤΤΙΚΗ | 110 |
|
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 65 |
|
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 49 |
|
| 628 |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Εξατομικευμένη Υποστήριξη(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Π.Δ.Ε. | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 103 | 53 |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 136 | 87 |
|
ΗΠΕΙΡΟΣ | 27 | 18 |
|
ΑΜΘ | 59 | 34 |
|
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 59 | 35 |
|
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 63 | 35 |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 35 | 16 |
|
ΙΟΝΙΑ | 28 | 23 |
|
ΚΡΗΤΗ | 119 | 59 |
|
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 32 | 21 |
|
ΑΤΤΙΚΗ | 203 | 186 |
|
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 39 | 29 |
|
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 34 | 21 |
|
| 937 | 617 |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: Εξειδικευμένη Υποστήριξη(ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Π.Δ.Ε. | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 14 | 4 |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 107 | 35 |
|
ΗΠΕΙΡΟΣ | 19 | 2 |
|
ΑΜΘ | 12 | 7 |
|
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 19 | 18 |
|
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 15 | 7 |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 23 | 33 |
|
ΙΟΝΙΑ | 1 | 0 |
|
ΚΡΗΤΗ | 42 | 7 |
|
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 8 | 1 |
|
ΑΤΤΙΚΗ | 141 | 59 |
|
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11 | 15 |
|
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 5 | 3 |
|
| 417 | 191 | 3.485 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ: ΠΕΠ - Εξειδικευμένη Υποστήριξη(ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Π.Δ.Ε. | Ε.Ε.Π. | Ε.Β.Π. |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 15 | 26 |
|
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | 133 |
|
ΗΠΕΙΡΟΣ | 6 | 7 |
|
ΑΜΘ | 12 | 38 |
|
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 8 | 38 |
|
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 6 | 36 |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | 0 |
|
ΙΟΝΙΑ | 4 | 7 |
|
ΚΡΗΤΗ | 0 | 52 |
|
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 4 | 16 |
|
ΑΤΤΙΚΗ | 25 | 160 |
|
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 16 |
|
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 3 | 9 |
|
| 87 | 538 |
|
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Π.Δ.Ε. | ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Ε.Ε.Π. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. | ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Ε.Β.Π. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Β.Π. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. |
ΑΤΤΙΚΗ | 421 | 203 | 193 | 186 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 261 | 136 | 84 | 87 |
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ | 96 | 59 | 30 | 34 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 60 | 35 | 14 | 16 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 196 | 103 | 54 | 53 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 92 | 63 | 34 | 35 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 123 | 59 | 32 | 35 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 82 | 39 | 30 | 29 |
ΚΡΗΤΗ | 174 | 119 | 57 | 59 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 50 | 27 | 18 | 18 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 64 | 32 | 22 | 21 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 69 | 34 | 19 | 21 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 42 | 28 | 17 | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.730 | 937 | 604 | 617 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Π.Δ.Ε. | ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Ε.Ε.Π. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. | ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Ε.Ε.Π. Ε.Δ.Ε.Α.Υ. | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. Ε.Δ.Ε.Α.Υ. |
ΑΤΤΙΚΗ | 63 | 56 | ? | 54 |
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 43 | 38 | ? | 54 |
ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ | 11 | 15 | ? | 18 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 5 | 6 | ? | 10 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 22 | 19 | ? | 24 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 18 | 20 | ? | 20 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 22 | 24 | ? | 24 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 32 | 33 | ? | 32 |
ΚΡΗΤΗ | 32 | 35 | ? | 31 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 11 | 12 | ? | 10 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 15 | 12 | ? | 10 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 32 | 29 | ? | 20 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 11 | 14 | ? | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | 317 | 313 | ? | 315 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη