Οι βάσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγών, Δασκάλων και εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων) το 2022.
Περιοχές ή ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν είχαν κανέναν μετατιθέμενο.
Περισσότερα στο http://malliaros.bplaced.net/home.php
Bitmap Bitmap
| ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ60 | ΠΕ70 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΠΕ 91.01 | |
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΚΛΑΔΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
(36101) ΑΘΗΝΑΣ Α | 84,69 | 37,61 | 37,53 | 117,50 | 34,04 | 65,16 | 57,89 | 88,31 | |||
(36102) ΑΘΗΝΑΣ Β | 87,18 | 46,43 | 70,58 | 58,96 | 61,02 | 88,40 | 47,99 | ||||
(36103) ΑΘΗΝΑΣ Γ | 45,15 | 63,00 | 63,63 | 72,31 | 35,16 | ||||||
(36104) ΑΘΗΝΑΣ Δ | 52,02 | 28,45 | 70,59 | 56,64 | 56,16 | ||||||
(30101) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 114,64 | 72,92 | 132,74 | ||||||||
(36201) ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Α | 52,29 | 64,84 | 77,99 | 64,34 | 136,36 | ||||||
(36202) ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | 34,13 | 81,57 | 75,72 | ||||||||
(30201) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 102,50 | 128,01 | 70,82 | ||||||||
(30301) ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 115,10 | 142,17 | |||||||||
(30401) ΑΡΤΑΣ | 88,50 | 62,85 | |||||||||
(30601) ΑΧΑΙΑΣ | 76,51 | 94,33 | 60,84 | 147,06 | 95,60 | ||||||
(30701) ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 212,89 | ||||||||||
(30801) ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 62,15 | ||||||||||
(30901) ΔΡΑΜΑΣ | 106,61 | 101,05 | 93,67 | ||||||||
(36301) ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 106,78 | ||||||||||
(31001) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α | |||||||||||
(31002) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β | 131,83 | ||||||||||
(31003) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ | |||||||||||
(31004) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ | |||||||||||
(31101) ΕΒΡΟΥ Α | 109,10 | 112,75 | |||||||||
(31102) ΕΒΡΟΥ Β | |||||||||||
(31201) ΕΥΒΟΙΑΣ Α | Ε | 90,47 | 71,61 | ||||||||
(31202) ΕΥΒΟΙΑΣ Β | 77,89 | 108,61 | 115,29 | ||||||||
(31301) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |||||||||||
(31401) ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 94,14 | ||||||||||
(31501) ΗΛΕΙΑΣ | 36,81 | 71,93 | 93,76 | ||||||||
(31601) ΗΜΑΘΙΑΣ | 58,80 | 92,09 | 84,30 | ||||||||
(31701) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65,29 | 73,73 | Ε | ||||||||
(31801) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 106,81 | 86,45 | |||||||||
(31901) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α | 134,45 | 120,44 | 118,72 | 128,06 | Ε | ||||||
(31902) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β | 112,49 | 102,99 | 94,68 | 157,13 | 102,61 | 50,63 | |||||
(32001) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36,88 | 112,48 | |||||||||
(32101) ΚΑΒΑΛΑΣ Α | 96,39 | 99,81 | |||||||||
(32102) ΚΑΒΑΛΑΣ Β | 92,46 | ||||||||||
(32201) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 42,50 | 85,24 | 128,25 | ||||||||
(32301) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||||||||||
(322401) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α | 74,83 | ||||||||||
(322401) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β | |||||||||||
(32501) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α | 141,63 | 119,81 | |||||||||
(32502) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β | 147,02 | ||||||||||
(32601) ΚΙΛΚΙΣ | 82,35 | 93,41 | 79,51 | ||||||||
(32701) ΚΟΖΑΝΗΣ | 88,34 | 114,88 | 72,02 | ||||||||
(32801) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 84,13 | 82,54 | |||||||||
(32901) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α | 100,27 | 107,78 | |||||||||
(32902) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β | 135,94 | 109,47 | |||||||||
(32903) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ | 88,62 | 87,64 | |||||||||
(32904) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ | 80,85 | ||||||||||
(33001) ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89,18 | 83,90 | |||||||||
(33101) ΛΑΡΙΣΑΣ | 33,92 | 91,16 | 124,39 | 88,89 | |||||||
(33201) ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 104,05 | ||||||||||
(33301) ΛΕΣΒΟΥ Α | 142,14 | ||||||||||
(33302) ΛΕΣΒΟΥ Β | 186,36 | ||||||||||
(33303) ΛΕΣΒΟΥ Γ | |||||||||||
(33401) ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||||||||||
(33501) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α | 165,47 | 73,94 | 71,32 | ||||||||
(33502) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β | 49,42 | ||||||||||
(33601) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 97,85 | 181,82 | 69,72 | 70,60 | |||||||
(33701) ΞΑΝΘΗΣ | 112,22 | 105,43 | |||||||||
(36401) ΠΕΙΡΑΙΑ Α | 11,32 | 93,30 | 98,37 | 72,55 | 74,89 | ||||||
(36402) ΠΕΙΡΑΙΑ Β | 74,86 | 77,99 | 99,66 | ||||||||
(36403) ΠΕΙΡΑΙΑ Γ | 139,05 | ||||||||||
(33801) ΠΕΛΛΑΣ | 32,87 | 70,51 | 73,19 | ||||||||
(33901) ΠΙΕΡΙΑΣ | 70,01 | ||||||||||
(34001) ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 94,87 | 75,57 | |||||||||
(34101) ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 96,26 | 107,75 | 94,15 | ||||||||
(34201) ΡΟΔΟΠΗΣ | 127,95 | 78,07 | |||||||||
(34301) ΣΑΜΟΥ Α | 194,89 | 152,38 | |||||||||
(34302) ΣΑΜΟΥ Β | 104,11 | ||||||||||
(34303) ΣΑΜΟΥ Γ | |||||||||||
(34401) ΣΕΡΡΩΝ | 106,88 | 96,77 | 83,85 | 84,47 | |||||||
(34501) ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 179,51 | 72,08 | 136,95 | ||||||||
(34601) ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 80,53 | 71,82 | |||||||||
(34701) ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 166,35 | ||||||||||
(34801) ΦΩΚΙΔΑΣ | 111,49 | ||||||||||
(34901) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 82,19 | 71,04 | 108,64 | 69,22 | 64,43 | ||||||
(35001) ΧΑΝΙΩΝ | 50,46 | 97,48 | 82,97 | 98,29 | |||||||
(35101) ΧΙΟΥ Α | |||||||||||
(35102) ΧΙΟΥ Β |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη