Αριθμός Διορισθέντων (2023) ΓΠ ανά κλάδο και ανά ΔΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ
Αριθμός διορισθέντων ανά ΔΔΕ
Διεύθυνση Εκπαίδευσης | Πλήθος διορισθέντων |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 372 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 222 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 57 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 56 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 50 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 49 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | 49 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 46 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 43 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 42 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | 40 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 35 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 34 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 32 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 31 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 31 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 29 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 29 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 28 |
Αριθμός διορισθέντων ανά κλάδο-ειδικότητα
Λεκτικό κλάδου | Κλάδος Διορισμού | Πλήθος διορισθέντων |
Φιλόλογοι | ΠΕ02 | 432 |
Μαθηματικοί | ΠΕ03 | 251 |
Αγγλικών | ΠΕ06 | 163 |
Γυμναστές | ΠΕ11 | 145 |
Βιολόγοι | ΠΕ04.04 | 98 |
Φυσικοί | ΠΕ04.01 | 86 |
Μηχανολόγων | ΠΕ82 | 79 |
Πληροφορικής | ΠΕ86 | 70 |
Ηλεκτρολόγων | ΠΕ83 | 60 |
Θεολόγοι | ΠΕ01 | 56 |
Οικονομίας | ΠΕ80 | 54 |
Χημικοί | ΠΕ04.02 | 50 |
Μουσικής | ΠΕ79.01 | 45 |
Καλλιτεχνικών | ΠΕ08 | 32 |
Γεωπόνοι | ΠΕ88.01 | 29 |
ΠολιτικώνΜηχανικών Αρχιτεκτόνων | ΠΕ81 | 27 |
Ιατρικής | ΠΕ87.01 | 25 |
Γεωλόγοι | ΠΕ04.05 | 24 |
Νοσηλευτικής | ΠΕ87.02 | 24 |
Χημικών Μηχανικών | ΠΕ85 | 23 |
Φυτικής παραγωγής | ΠΕ88.02 | 21 |
Καλλιτεχνικών Σπουδών | ΠΕ89.01 | 21 |
Βρεφονηπιοκόμων | ΠΕ87.09 | 20 |
Ηλεκτρονικών | ΠΕ84 | 16 |
Γερμανικών | ΠΕ07 | 13 |
Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ78 | 12 |
Ιατρικών Εργαστηρίων | ΠΕ87.04 | 11 |
Αισθητικής | ΠΕ87.03 | 10 |
Διατροφής | ΠΕ88.04 | 8 |
Ναυτικών | ΠΕ90 | 8 |
Φυσιοθεραπείας | ΠΕ87.08 | 7 |
Ζωϊκής Παραγωγής | ΠΕ88.03 | 6 |
Κομμωτικής | ΤΕ01.19 | 6 |
Φυσικού Περιβάλλοντος | ΠΕ88.05 | 5 |
Μηχανολόγοι | ΤΕ02.02 | 4 |
Σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων | ΠΕ89.02 | 3 |
Θεατρικής Αγωγής | ΠΕ91.01 | 3 |
Μηχανολόγοι | ΔΕ02.02 | 1 |
Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης | ΠΕ33 | 1 |
Ραδιολογίας – Ακτινολογίας | ΠΕ87.07 | 1 |
Αργυροχρυσοχοΐας | ΤΕ01.25 | 1 |
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
Είσαι άνεργος στο κέντρο της Αθήνας; ΠΑΡΕ ΤΩΡΑ έκτακτο επίδομα 1000 ευρώ
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 16/12
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ