ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2014 - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Του Πάνου Ντούλα, Καθ. Αγγλικής,
Αντιπρόεδρος Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, Μέλος ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ
29/08/2014
Χτες, 29 Αυγούστου 2014, ανακοινώθηκε η πρόταση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε.:
α) σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση Braille
β) σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα
γ) σε ΣΜΕΑΕ χωρίς εξειδίκευση
δ) σε καλλιτεχνικά σχολεία
ε) σε μουσικά σχολεία
στ) από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κατά προτεραιότητα
ζ) από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ με μόρια
Από το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας αποσπάστηκαν 76 εκπαιδευτικοί ενώ ήρθαν 31 συνάδελφοι. Στα φύλλα πιο κάτω τα ονόματα. Αναλυτικά ανά ειδικότητα και κλάδο:
ΠΕ01: Έφυγε 1
ΠΕ02: Έφυγαν 20 - Ήρθαν 14
ΠΕ03: Έφυγαν 7 - Ήρθαν 2
ΠΕ04: Έφυγαν 3 - Ήρθαν 3
ΠΕ05: Έφυγε 1
ΠΕ06: Έφυγαν 16 - Ήρθαν 2
ΠΕ07: Έφυγαν 7
ΠΕ08: Έφυγαν 6 - Ήρθε 1
ΠΕ09: Έφυγαν 3
ΠΕ11: Έφυγαν 2 - Ήρθαν 4
ΠΕ13: Έφυγε 1
ΠΕ16: Έφυγε 1
ΠΕ17: Έφυγαν 2 - Ήρθε 1
ΠΕ18: Έφυγαν 3
ΠΕ19/20: Έφυγαν 3 - Ήρθαν 2
Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και άλλοι 36 συνάδελφοι που έχουν αποσπαστεί σε φορείς (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, Εκκλ., ΙΕΚ, κτλ) μες στο καλοκαίρι, έτσι όπως τους βρήκα στο Διαδίκτυο. Στα φύλλα πιο κάτω τα ονόματα. Αναλυτικά ανά ειδικότητα και κλάδο:
ΠΕ02: Έφυγε 1
ΠΕ03: Έφυγε 1
ΠΕ05: Έφυγαν 4
ΠΕ06: Έφυγαν 7
ΠΕ08: Έφυγαν 2
ΠΕ09: Έφυγαν 2
ΠΕ11: Έφυγαν 6
ΠΕ13: Έφυγε 1
ΠΕ16.01: Έφυγε 1
ΠΕ17: Έφυγαν 6
ΠΕ18: Έφυγε 1
ΠΕ19/20: Έφυγαν 4
Αναλυτικά τα ονόματα αυτών που έφυγαν:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης | Βαθμίδα | Μόρια Απόσπασης | Είδος απόσπασης |
1 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 30 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 3825 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
5 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 27167 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
6 | ΒΟΣΣΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 34083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 13417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΗΛΕΙΑ | Β/θμια | 9 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 27333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
10 | ΓΚΟΓΚΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 31417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
11 | ΓΚΟΓΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 39375 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
12 | ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 285 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
13 | ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 3625 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
14 | ΔΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.35 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 38,125 | ΣΜΕΑΕ |
15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 28625 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
16 | ΕΥΓΕΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α/θμια | 38417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
17 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΕΒΡΟΣ | Β/θμια | 28333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
18 | ΖΙΩΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 34417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
19 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ01 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 5475 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
20 | ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ18.12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 14667 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
21 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 45167 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
22 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ18.12 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ |
| 38,5 | ΣΜΕΑΕ |
23 | ΚΑΤΣΙΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.01 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Β/θμια | 44 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
24 | ΚΕΡΜΕΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | Α/θμια | 8333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
25 | ΚΕΦΑΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
|
| ΚΠ |
26 | ΚΟΙΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
27 | ΚΟΚΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 32167 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
28 | ΚΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β/θμια | 9083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
29 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α/θμια | 31875 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
30 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 2975 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
31 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ | ΛΟΥΪΖΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β/θμια | 28 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β/θμια | 26 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Μ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΙΛΙΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ |
34 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β/θμια | 9 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
35 | ΛΑΛΑΓΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
|
| ΚΠ |
36 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
37 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕTΤΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 26167 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
38 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 25083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
39 | ΜΑΡΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ17.05 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
|
| ΚΠ |
40 | ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
41 | ΜΠΑΛΑΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
|
| ΚΠ |
42 | ΜΠΑΡΠΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
43 | ΜΠΟΜΠΕΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 33667 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
44 | ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 23875 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
45 | ΜΠΟΧΛΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β/θμια | 26 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
46 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 29 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
47 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Β/θμια | 36833 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
48 | ΠΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 35 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 33583 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
50 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 18083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
51 | ΠΕΠΠΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΠΕΛΛΑ | Α/θμια | 16083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
52 | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 1725 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
53 | ΠΛΑΪΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|
| ΚΠ |
54 | ΠΛΑΤΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 375 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
55 | ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α/θμια | 255 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
56 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΠΕ16 ΠΙΑΝ | Μ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΛΙΜΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ |
57 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 25583 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
58 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 30417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
59 | ΣΤΑΜΠΟΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ20 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β/θμια | 3275 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
60 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 43417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
61 | ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛ. | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 39667 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
62 | ΤΣΙΜΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 23125 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
63 | ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
|
| ΚΠ |
64 | ΤΣΟΠΕΛΑ | ΛΗΘΩ | ΠΕ03 | Μ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ |
65 | ΦΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΧΑΙΑ | Β/θμια | 25667 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
66 | ΦΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/θμια | 4175 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
67 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΧΑΙΑ | Β/θμια | 56833 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
68 | ΦΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 8917 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
69 | ΧΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 2125 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
70 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 8 | ΣΜΕΑΕ |
71 | ΧΑΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ13 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β/θμια | 145 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
72 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΕ19 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 33 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
73 | ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΕΒΡΟΣ | Β/θμια | 7083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
74 | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ09 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΠ |
75 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α/θμια | 33125 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
76 | ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ-ΡΕΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ17.06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β/θμια | 12833 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
Αναλυτικά τα ονόματα αυτών που ήρθαν:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Τοποθέτησης | Βαθμίδα | Μόρια Απόσπασης | Είδος απόσπασης |
1 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 34 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΟΧΙ | ΚΠ |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α/θμια | 35 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
4 | ΒΥΤΙΝΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 44333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 24167 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
6 | ΚΥΔΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 9 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
7 | ΚΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α/θμια | 2325 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΛΥΔΙΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 19333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
9 | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 5 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
10 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 7083 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
11 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 3 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
12 | ΜΙΧΑΛΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 23917 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
13 | ΜΟΔΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝ | ΠΕ03 | ΧΑΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 265 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
14 | ΜΠΑΡΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 21 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
15 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α/θμια | 48875 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
16 | ΝΑΣΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 5 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
17 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 20333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 5 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
19 | ΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΟΧΙ | ΚΠ |
20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 4325 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
21 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.07 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 51167 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
22 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΑΡΗΣ | ΠΕ16 ΠΙΑΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΜΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
|
| ΜΟΥΣΙΚΟ |
23 | ΠΡΕΚΑΤΕ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 1325 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
24 | ΣΑΪΣΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 11333 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
25 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ16 ΠΙΑΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΜΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
|
| ΜΟΥΣΙΚΟ |
26 | ΣΤΡΩΜΑΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β/θμια | 12417 | ΜΕ ΜΟΡΙΑ |
