Μπράτης Δημήτρης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
[email protected]
http://www.mpratis.gr
Τηλ. 6974750402
2103312790 - 2103442884
Fax: 2103246893
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
[email protected]
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Αθήνα 16-09-2014
Αποσπάσεις – Ανακλήσεις αποσπάσεων
από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ με θέματα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και ανακλήσεις αποσπάσεων.
Το ΚΥΣΠΕ αποφάσισε τα εξής:
- Έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης, που υποβλήθηκαν, από τους συναδέλφους, και επικαλούνταν σοβαρούς λόγους.
- Δεν πραγματοποιήθηκε, επί της ουσίας, β’ φάση αποσπάσεων, αφού η «εντολή» της πολιτικής ηγεσίας ήταν να γίνουν από πλεονασματικές σε ελλειμματικές περιοχές με το σκεπτικό ότι δόθηκαν πολλές αποσπάσεις στην α΄ φάση και ότι δεν πρέπει να «αδειάσουν» οι περιοχές. Πλεονασματικές, όμως, περιοχές στην Π.Ε. δεν υπήρχαν, πλην της Φλώρινας (Π.Ε. 70 : +3). Ως αιρετοί διαφωνήσαμε και θέσαμε στο Συμβούλιο το θέμα να γίνουν οι αποσπάσεις, όπως και στην α’ φάση, με βάση τα πραγματικά κενά που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Π.Ε. Το αίτημά μας απερρίφθη από την πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ με 3-2. Έτσι οι αποσπάσεις που έγιναν ήταν ελάχιστες (μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας και κατά προτεραιότητα).
Σας κοινοποιούμε τα ονόματα των συναδέλφων που αποσπάστηκαν, καθώς και τα ονόματα των συναδέλφων που ανακλήθηκε η απόσπασή τους.
1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- | ΠΥΣΠΕ | ΠΥΣΠΕ |
---|---|---|---|---|---|---|
620687 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕΛΛΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
616597 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
615914 | ΒΑΡΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
616035 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
597930 | ΓΑΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | |
701435 | ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
622566 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
618802 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
567953 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
562229 | ΚΟΖΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | |
612590 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
612655 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
607266 | ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
615960 | ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
616110 | ΜΗΝΑΚΟΥΦΙΔΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | ΠΕ11 | ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
614212 | ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
614106 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
554932 | ΠΡΟΒΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
621814 | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
700338 | ΡΕΝΤΖΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
599856 | ΣΑΡΓΙΩΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
599890 | ΣΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
605795 | ΤΟΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
612158 | ΧΑΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203032 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 | ΑΘΗΝΑΣ Β’ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 10 |
2 | 22400 | ΣΕΡΕΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ05 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19,25 |
3 | 207464 | ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 45 |
Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΜΠΑΛΑΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 621926 | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΘΗΝΑΣ Α | ΑΘΗΝΑΣ Β |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 701678 | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ | ΕΒΡΟΥ |
3 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 621794 | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
Δ. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
601054 | ΑΛΕΞΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
585212 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
702120 | ΒΑΪΚΟΥΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
611951 | ΒΑΡΔΑΡΙΝΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
613174 | ΒΕΡΓΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ | |
591529 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
592658 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ11 | ΧΙΟΥ | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
560008 | ΓΑΓΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | |
608619 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
224068 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
597350 | ΓΙΑΖΑΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ06 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
203208 | ΓΙΑΝΓΚ | ΝΤΩΝ ΑΝΝ | ΠΕ06 | ΧΑΝΙΩΝ | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
613039 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
613336 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
586340 | ΓΚΙΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | |
615989 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΧΑΝΙΩΝ | |
619713 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | |
618498 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ70 | Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
229046 | ΔΙΟΥΔΗ | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
227783 | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
596248 | ΔΩΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΗ | ΠΕ60 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
618574 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΡΤΑΣ | |
619425 | ΖΑΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΒΡΟΥ | |
576986 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
611232 | ΚΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
610693 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
611902 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | |
607118 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
617375 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |
610810 | ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
594516 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |
581630 | ΚΕΧΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
622501 | ΚΙΑΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
609128 | ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΧΑΙΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
613975 | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |
701704 | ΚΟΥΤΟΥΛΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | |
622641 | ΚΟΥΦΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | |
608949 | ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ60 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
599015 | ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
205358 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ19 | ΑΧΑΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | |
587585 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ11 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
700711 | ΜΙΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
607761 | ΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
702247 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
599209 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
592469 | ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
619599 | ΜΠΙΝΥΧΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |
219108 | ΜΠΙΡΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ05 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | |
610959 | ΜΠΟΥΡΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | |
612478 | ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΛΛΑΣ | |
587327 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | ΠΕ06 | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
622032 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | |
702727 | ΝΑΟΥΜ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
616071 | ΟΡΦΑΝΛΗ | ΕΥΡΩΠΑΙΑ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
605038 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
605443 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΩΝ | ΣΑΜΟΥ | |
609708 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
228070 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
213883 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
620008 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
612202 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ06 | ΧΑΝΙΩΝ | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | |
215698 | ΡΑΠΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ19 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
612622 | ΡΗΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
551898 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | |
206171 | ΣΠΑΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ19 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | |
219882 | ΣΠΑΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
229609 | ΣΤΕΦΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ32 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
595264 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΛΛΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
700378 | ΤΑΝΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
616024 | ΤΡΥΦΩΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΠΕΛΙΝΑ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
619735 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ06 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ | |
620567 | ΤΣΕΖΟΥ | ΑΘΗΝΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | |
612382 | ΤΣΙΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
617267 | ΤΣΙΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
616147 | ΦΩΤΑΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | |
611079 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
621006 | ΧΑΧΑΜΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
2. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣEIΣ ΑΠΟΣΠΑΣEΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ | ||||||||
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΠΕ/ΚΕΔΔΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΠΕ/ΚΕΔΔΥ Οργανικής | ||
1 | 612355 | ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΚΕΔΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
2 | 703216 | ΓΚΑΝΑ | ΒΑΪΤΣΑ | ΠΕ60 | ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
3 | 596611 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | ΚΕΔΔΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
4 | 701341 | ΜΠΙΜΠΑΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΔΠΕ ΕΒΡΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
5 | 577976 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | ΚΕΔΔΥ Α ΑΘΗΝΑΣ | Α ΑΘΗΝΑΣ | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣΣ ( Β ΦΑΣΗΣ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ | ||||||||
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΠΕ Οργανικής | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ||
1 | 620034 | ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
2 | 203907 | ΔΑΡΝΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ||
3 | 612521 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ | ||
4 | 590150 | ΜΠΕΝΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ||
5 | 592625 | ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ||
6 | 618905 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | Α ΑΘΗΝΑΣ | Β ΑΘΗΝΑΣ | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης Παληγιάννης Βασίλης
Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα
ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση
Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό
ΑΣΕΠ: Η πιο Εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών για μόρια σε 2 ημέρες (δίνεις από το σπίτι σου με 95 ευρώ)
Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 25/11
ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ
2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη