ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Με την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αποσπάσεων. Στους αναλυτικούς πίνακες που παρατίθενται παρακάτω έχουν ενσωματωθεί και οι αποσπάσεις σε φορείς, μουσικά, καλλιτεχνικά, ΣΜΕΑΕ κ.λπ. Έτσι προκύπτει ότι από την Ανατολική Αττική φεύγουν συνολικά 107 συνάδελφοι. Αναλυτικά , 8 θεολόγοι, 18 φιλόλογοι, 15 μαθηματικοί, 3 φυσικοί, 5 χημικοί, 3 γαλλικών, 8 αγγλικών, 1 γερμανικών, 12 καλλιτεχνικών, 4 οικονομολόγοι, 16 γυμναστές, 2 ΠΕ12, 3 ΠΕ14, 2 ΠΕ16.01, 6 ΠΕ17-18, και 1 ΠΕ19. Από την άλλη πλευρά, έρχονται 84 συνάδελφοι. Αναλυτικά, 8 θεολόγοι, 26 φιλόλογοι, 11 μαθηματικοί, 10 φυσικοί, 1 γεωλόγος, 5 αγγλικών, 1 γερμανικών, 5 καλλιτεχνικών, 8 γυμναστές, 3 ΠΕ12, 1 ΠΕ13, 1 ΠΕ16.01 και 4 ΠΕ17.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ01 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΔΑΓΓΑΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΚΑΛΛΙΟΥ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΚΑΝΤΖΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ07 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ11 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ01 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΥΙΔ | ΠΕ12.05 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΠΕΡΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΗΛΕΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ17.01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ04.02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 52,083 |
ΑΔΑΜ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ09 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 35,875 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 9,083 |
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 32,583 |
ΑΡΓΥΡΗ | ΜΑΥΡΕΤΤΑ | ΠΕ02 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 63 |
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 15,5 |
ΒΑΝΤΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ08 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 34,875 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 60,5 |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ14.04 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 20,5 |
ΓΑΡΟΥΦΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 34,375 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ08 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 20,125 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΧΑΙΑ | 45,833 |
ΓΙΟΣΜΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 42,833 |
ΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ08 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 11,5 |
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 28,333 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 46 |
ΘΛΙΒΕΡΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ08 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 29,875 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 22,125 |
ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ17.02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 38,375 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 74,5 |
ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | 14,875 |
ΚΑΡΑΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ14.02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 21,625 |
ΚΑΡΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 75,375 |
ΚΑΨΑΛΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ | ΠΕ16.01 | ΛΑΚΩΝΙΑ | 49 |
ΚΕΛΑΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 46,5 |
ΚΛΑΔΗ-ΤΖΑΦΕΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 48,333 |
ΚΟΚΚΑΛΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΕ04.02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 44,75 |
ΚΟΡΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 42,875 |
ΚΟΥΒΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 24,25 |
ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 37,833 |
ΚΟΥΡΕΜΠΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ17.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35,75 |
ΚΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 34,75 |
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 39 |
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 25,583 |
ΚΡΑΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ09 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 12 |
ΚΡΕΜΜΥΔΗ | ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 31 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΑΧΑΙΑ | 18,75 |
ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ16.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 38,75 |
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 14,75 |
ΛΥΜΠΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 46,833 |
ΜΑΓΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 30,5 |
ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 16,083 |
ΜΗΤΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 28 |
ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 32,25 |
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 27,5 |
ΝΤΙΤΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ09 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 38,125 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 40,167 |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ- | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 13 |
ΠΑΝΤΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | 14,75 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 52 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 41 |
ΠΑΣΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ17.02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 44,167 |
ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΗΛΙΑ | ΠΕ01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 39,125 |
ΠΛΑΤΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΑΡΚΑΔΙΑ | 11,375 |
ΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 31,625 |
ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ06 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 55,75 |
ΠΡΕΝΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 68,833 |
ΣΙΑΓΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 36 |
ΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 24,417 |
ΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 24,417 |
ΣΟΦΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 61 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 40,875 |
ΤΖΙΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 37,417 |
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 18,083 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΤΡΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 36,75 |
ΧΑΒΑΤΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 40,333 |
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ12.04 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15,667 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44 |
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 23,25 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
|
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
|
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΠΔΕ ΑΝ ΜΑΚΕΔ ΘΡ |
|
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|
ΛΙΩΡΗ | ΜΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΕ09 | ΔΔΕ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΔΔΕ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|
ΤΣΙΟΥΡΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ |
|
ΜΠΟΚΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | ΔΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
|
ΣΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΔΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
|
ΚΑΡΑΒΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.02 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ |
|
ΖΩΡΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Ι.Μ. ΝΙΚΑΙΑΣ |
|
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 | Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
|
ΓΑΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ |
|
ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΙΕΠ |
|
ΣΤΕΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ17 | ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ |
|
ΑΡΜΕΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΕΚΠΑ/ΤΕΦΑΑ |
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΕΚΠΑ/Φ.Π.Ψ. |
|
ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ |
|
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ02 | ΣΜΕΑΕ |
|
ΓΛΥΝΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ14.04 | ΣΜΕΑΕ |
|
ΡΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ08 | ΣΜΕΑΕ |
|
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.02 | ΣΜΕΑΕ |
|
ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΣΜΕΑΕ |
|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
ΑΡΑΧΩΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΒΑΡΕΛΑ | ΚΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΔΙΑΠΟΥΛΗ | ΛΟΥΪΖΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΔΡΟΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΠΕΤΣΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ03 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΠΟΡΤΙΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ08 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΤΣΟΛΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΑΤΆ ΠΡΟΤ |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 31 |
ΑΚΡΙΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 24,417 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΚΙΤΣΙΟ Υ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 31,5 |
ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ13 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 47,333 |
ΑΤΣΟΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ01 | ΕΥΒΟΙΑ | 11,833 |
ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ01 | ΕΥΒΟΙΑ | 35,875 |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ- | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 26,417 |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | 13,083 |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 35,083 |
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 27 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | 41,25 |
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΛΕΣΒΟΥ | 18,5 |
ΓΚΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 38,5 |
ΓΟΥΡΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ12.08 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | 30,417 |
ΖΑΚΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 34,083 |
ΖΑΜΠΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 24,583 |
ΖΗΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 31,5 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 12,75 |
ΗΜΟΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | 40,125 |
ΘΕΛΕΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 20,875 |
ΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΥΠΑΠΑΝΤΗ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | 46 |
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | 25,875 |
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ12.02 | ΛΑΣΙΘΙ | 25,375 |
ΚΑΡΤΑΛΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ17.01 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 23,167 |
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | 40,583 |
ΚΑΨΑΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ03 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 6,25 |
ΚΟΓΙΑ | ΒΑΙΑ | ΠΕ06 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 48,333 |
ΚΟΚΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 33,25 |
ΚΟΡΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 28,5 |
ΚΟΥΚΗΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28,667 |
ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 45,5 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.11 | ΒΟΙΩΤΙΑ | 21,375 |
ΚΡΕΜΜΥΔΗ | ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 31 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 29,5 |
ΚΩΤΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 33,667 |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | 31,25 |
ΜΑΓΓΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ17.02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 16,5 |
ΜΑΝΩΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 15,5 |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13,417 |
ΜΙΧΑΛΕΑ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ08 | ΕΥΒΟΙΑ | 10,875 |
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 38 |
ΜΠΑΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΦΩΚΙΔΑ | 41,833 |
ΜΠΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 31,167 |
ΞΕΝΟΥΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | 28,5 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | 26,833 |
ΠΑΛΑΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 26,125 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 28,125 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟ ΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΒΟΙΩΤΙΑ | 17 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ16.01 | ΕΥΒΟΙΑ | 26,75 |
